Assaeroporti pubblica i numeri di Luglio 2014


http://www.assaeroporti.com/2014/07/07-2014/

Questi i dati di traffico ottenuti degli aeroporti italiani nel mese di Luglio 2014

Apt movim. % passeggeri % cargo %
1 Alghero 1.557 1,2 181.020 1,3 7,5 12,8
2 Ancona 1.221 -3,9 49.923 -8,8 661,0 17,6
3 Bari 3.009 -9,0 341.193 -1,0 163,0 -4,1
4 Bergamo 6.329 -4,6 828.497 -4,0 11.552,0 15,8
5 Bologna 6.185 2,7 636.497 5,2 3.515,6 -4,6
6 Bolzano 1.199 -1,6 7.757 141,7 0,0
7 Brescia 647 -11,1 1.034 232,5 2.962,0 -9,9
8 Brindisi 1.749 9,2 224.632 14,1 2,0 0,0
9 Cagliari 3.583 -2,7 391.836 0,0 285,0 0,0
10 Catania 6.133 15,0 744.915 15,7 544,0 13,3
11 Cuneo 511 -11,0 21.487 -33,2 0,0
12 Firenze 3.584 9,5 232.603 14,9 18,8 -47,2
13 Foggia 236 -8,2 555 -19,7 0,0
14 Genova 1.930 -8,8 124.192 -6,0 327,9 -13,2
15 Grosseto 246 -7,5 790 -6,6 0,0
16 Lamezia Terme 1.968 6,4 256.219 13,1 97,0 -32,2
17 Milano Linate 10.056 -1,7 835.413 -2,4 1.439,0 -12,7
18 Milano Malpensa15.246 3,0 1.771.413 6,7 41.239,0 12,2
19 Napoli 5.994 3,6 598.435 8,5 812,7 24,5
20 Olbia 3.971 5,8 292.380 6,3 33,6 21,1
21 Palermo 3.960 1,9 454.409 4,7 123,0 3,4
22 Parma 731 -13,4 24.356 9,8 0,0
23 Perugia 371 -21,6 23.284 1,0 0,0
24 Pescara 625 -26,2 52.529 1,8 1,0 -98,8
25 Pisa 4.140 1,6 491.595 3,2 928,0 357,1
26 Reggio Calabria 760 11,1 51.865 -2,0 3,7 -56,1
27 Rimini 705 -8,0 66.074 -3,1 12,9 -78,1
28 Roma Ciampino 4.099 -4,5 424.253 -2,3 1.235,0 -3,3
29 Roma Fiumicino 28.549 4,9 3.678.389 6,8 12.722,0 -0,8
30 Torino 3.713 -1,0 296.365 9,0 663,8 -33,7
31 Trapani 1.238 -23,3 167.797 -15,4 2,1 -29,3
32 Trieste 1.795 24,4 69.829 -21,4 37,0 42,3
33 Treviso 1.654 -3,7 210.132 4,2 0,0
34 Venezia 8.025 -3,3 895.794 2,4 4.021,1 -0,7
35 Verona 3.374 1,2 330.360 1,6 322,0 -15,0

Gennaio-Luglio 2014

1 Alghero 6.325 -1,3 675.346 0,8 11,6 4,7
2 Ancona 6.029 -4,0 178.180 -24,6 3.429,0 -1,2
3 Bari 14.924 -5,6 1.674.622 -0,2 1.015,0 1,8
4 Bergamo 30.007 -13,0 3.720.612 -10,8 53.887,0 -4,8
5 Bologna 31.899 0,3 3.100.432 6,8 21.612,5 -2,0
6 Bolzano 6.019 14,6 31.250 400,0 0,0
7 Brescia 3.880 3,4 11.242 37,7 22.431,0 8,2
8 Brindisi 8.079 6,9 999.337 8,5 6,0 -25,0
9 Cagliari 14.986 -1,0 1.537.613 -1,0 1.500,0 -8,8
10 Catania 28.243 11,3 3.322.376 13,9 3.107,0 4,6
11 Cuneo 2.883 15,2 107.486 -15,0 150,0
12 Firenze 16.160 5,7 1.059.086 15,4 159,8 4,4
13 Foggia 1.120 -1,7 2.402 -11,0 0,0
14 Genova 8.730 -12,7 554.439 -8,7 2.146,2 -17,1
15 Grosseto 771 -0,6 1.574 -26,7 0,0
16 Lamezia Terme 8.973 13,5 1.051.118 9,7 728,0 -16,3
17 Milano Linate 55.903 -0,2 4.394.725 0,9 8.807,0 -13,7
18 Milano Malpensa83.649 4,9 9.313.612 9,3 235.193,0 12,2
19 Napoli 26.424 2,8 2.660.032 6,9 4.637,4 67,8
20 Olbia 9.064 5,9 698.430 9,1 122,4 8,6
21 Palermo 18.798 1,8 2.039.868 3,8 710,0 -6,0
22 Parma 3.643 8,2 93.810 9,1 0,0
23 Perugia 1.456 -12,8 85.054 -4,5 0,0
24 Pescara 3.102 -23,7 249.024 0,2 9,0 -98,5
25 Pisa 17.486 -2,6 2.031.506 2,0 2.751,0 132,7
26 Reggio Calabria 3.341 -2,3 245.801 -4,7 23,2 -58,7
27 Rimini 2.351 -21,8 215.218 -10,6 230,0 -48,6
28 Roma Ciampino 23.473 8,9 2.385.620 12,1 7.889,0 -8,7
29 Roma Fiumicino145.060 1,7 17.530.840 3,6 69.078,0 -0,1
30 Torino 21.471 -5,0 1.693.777 7,2 3.601,9 -31,5
31 Trapani 6.106 -16,2 713.813 -12,7 7,6 -55,3
32 Trieste 7.184 -2,9 337.528 -15,8 221,0 -39,8
33 Treviso 8.702 -4,5 1.040.034 1,0 0,0 -100,0
34 Venezia 36.860 -5,7 3.889.913 0,3 21.831,3 1,2
35 Verona 13.900 -9,4 1.245.637 -1,7 2.449,0 11,4
TOTALI 677.001 0,1 68.891.357 3,5 467.744,0 5,1

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.