I dati di settmbre 2014 negli aeroporti italiani

il

movimenti % passeggeri % cargo %
1 Alghero 1.510 9,7 187.353 6,2 7,5 19,6
2 Ancona 1.218 -1,7 57.314 5,2 636,0 11,8
3 Bari 3.123 0,7 354.534 1,3 182,0 10,3
4 Bergamo 6.646 3,1 886.463 6,8 11.625,0 25,8
5 Bologna 5.745 -6,4 615.709 0,4 3.451,1 -3,9
6 Bolzano 1.024 8,4 5.387 18,1 0,0
7 Brescia 610 17,3 230 -19,0 2.854,0 -2,0
8 Brindisi 1.631 5,0 209.483 8,3 2,0 100,0
9 Cagliari 3.469 2,7 397.381 2,0 253,0 -14,0
10 Catania 5.996 11,2 766.113 15,3 534,0 -0,2
11 Cuneo 544 -12,1 25.882 -15,4 0,0
12 Firenze 3.352 8,1 223.955 4,4 20,4 -5,6
13 Foggia 197 18,0 503 -16,9 0,0
14 Genova 1.881 -8,4 134.119 -6,2 212,3 -43,9
15 Grosseto 188 1,6 632 -42,1 0,0
16 Lamezia Terme 1.909 4,0 249.019 7,3 120,0 2,6
17 Milano Linate 10.232 -4,3 813.028 -4,7 1.511,0 -10,3
18 Milano Malpensa 15.019 -1,3 1.767.108 3,2 36.730,0 5,9
19 Napoli 5.705 1,1 625.410 10,9 931,4 1,1
20 Olbia 3.398 1,7 292.122 7,0 41,6 34,9
21 Palermo 4.180 3,2 484.811 6,6 134,0 8,1
22 Parma 808 8,3 23.200 2,2 0,0
23 Perugia 486 20,6 21.305 -15,0 0,0
24 Pescara 618 -0,5 52.770 -3,4 0,0 -100,0
25 Pisa 3.881 0,5 501.882 6,3 1.297,5 628,9
26 Reggio Calabria 723 -3,1 51.446 -2,3 4,0 -46,7
27 Rimini 668 -4,3 62.161 -8,0 96,4 22,9
28 Roma Ciampino 4.268 -0,6 442.189 -1,5 1.286,0 2,2
29 Roma Fiumicino 28.937 2,9 3.863.810 7,9 12.304,0 1,4
30 Torino 3.808 6,2 309.331 13,0 491,5 -26,2
31 Trapani 1.212 -23,9 176.095 -17,0 2,0 -44,3
32 Trieste 1.381 -3,2 76.204 -18,0 52,5 75,0
33 Treviso 1.571 -6,8 207.423 -2,6 0,0
34 Venezia 7.614 -2,6 885.566 1,2 3.813,8 -5,7
35 Verona 3.316 2,3 321.674 5,6 272,0 -44,8
TOTALI 136.868 0,8 15.091.612 4,4 78.865,0 6,3

gennaio-settembre

1 Alghero 11.249 -0,2 1.313.423 2,1 36,6 15,7
2 Ancona 9.859 -3,6 358.933 -13,3 5.154,0 2,8
3 Bari 24.887 -3,0 2.790.512 0,4 1.513,0 0,8
4 Bergamo 50.314 -8,7 6.494.501 -5,6 87.049,0 4,3
5 Bologna 49.947 -0,2 5.077.478 6,1 30.975,4 -3,6
6 Bolzano 9.208 4,0 50.871 143,1 0,0
7 Brescia 5.903 3,7 12.517 31,5 30.802,0 5,5
8 Brindisi 13.547 7,1 1.685.037 8,3 10,0 -16,7
9 Cagliari 27.624 1,1 2.917.018 1,5 2.227,0 -11,3
10 Catania 47.991 13,1 5.771.181 15,4 4.563,0 1,6
11 Cuneo 4.557 2,4 189.067 -16,8 150,0
12 Firenze 26.474 7,2 1.753.534 13,5 222,8 -7,4
13 Foggia 1.920 5,7 4.782 -6,1 0,0
14 Genova 14.377 -11,5 962.657 -6,6 2.899,3 -19,5
15 Grosseto 1.609 -3,7 4.346 -13,7 0,0
16 Lamezia Terme 15.465 11,2 1.903.070 10,0 1.067,0 -13,8
17 Milano Linate 85.431 -0,7 6.887.588 -0,4 12.836,0 -13,7
18 Milano Malpensa129.293 2,6 14.811.848 6,9 345.789,0 9,9
19 Napoli 45.754 4,5 4.627.698 9,2 7.103,8 39,8
20 Olbia 26.051 4,3 1.905.200 8,9 248,2 13,8
21 Palermo 32.702 3,6 3.596.195 5,5 1.106,0 -1,6
22 Parma 5.817 2,3 168.863 6,5 0,0
23 Perugia 2.847 -8,3 173.209 -2,9 0,0
24 Pescara 5.087 -20,4 424.641 0,1 13,0 -98,2
25 Pisa 30.983 0,0 3.719.215 4,6 5.630,6 212,5
26 Reggio Calabria 5.909 -1,5 410.612 -5,2 35,0 -57,2
27 Rimini 4.564 -17,8 449.006 -5,6 365,8 -43,5
28 Roma Ciampino 35.808 4,0 3.722.101 6,2 11.591,0 -6,3
29 Roma Fiumicino 234.864 2,7 29.537.676 5,4 106.219,0 0,4
30 Torino 32.479 -2,0 2.639.670 9,6 5.272,1 -30,8
31 Trapani 10.050 -19,2 1.266.440 -15,1 11,7 -64,2
32 Trieste 11.914 0,0 566.608 -16,0 340,5 -26,5
33 Treviso 13.564 -4,8 1.706.823 0,9 0,2 400,0
34 Venezia 60.920 -4,5 6.711.419 1,0 33.158,6 -0,8
35 Verona 24.692 -4,5 2.350.431 2,4 3.508,0 -2,4
TOTALI 1.113.660 0,7 116.964.170 4,2 699.898,0 5,1

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.