Norwegian fa volare molto l’aereo preso a nolo da Neos

il

Vola veramente tanto l’aereo che Neos ha dato in ACMI a Norwegian per fare fronte allo scioppero dei piloti del vettore norvegese ancora in corso da domenica scorsa.

2016-03-06 Oslo (OSL) Haugesund (HAU) DY194 17:55 – 18:50 Unknown 18:45 
2016-03-06 Edinburgh (EDI) Oslo (OSL) DY1355 09:50 10:07 11:35 Landed 11:35 
2016-03-06 Oslo (OSL) Edinburgh (EDI) DY1354 07:30 07:46 09:20 Landed 09:18 
2016-03-05 Larnaca (LCA) Oslo (OSL) DY1891 18:10 19:12 22:55 Landed 23:53 
2016-03-05 Oslo (OSL) Larnaca (LCA) DY1890 12:40 13:35 17:15 Landed 17:53
2016-03-05 Prague (PRG) Oslo (OSL) DY1503 09:30 10:10 11:30 Landed 11:49 
2016-03-05 Oslo (OSL) Prague (PRG) DY1502 07:00 07:23 09:00 Landed 09:04 
2016-03-04 Paris (ORY) Oslo (OSL) DY1497 19:30 22:07 21:50 Landed 00:00 
2016-03-04 Oslo (OSL) Paris (ORY) DY1496 16:25 18:36 18:50 Landed 20:45 
2016-03-04 Barcelona (BCN) Oslo (OSL) DY1741 12:00 13:22 15:25 Landed 16:36 
2016-03-04 Oslo (OSL) Barcelona (BCN) DY1740 08:00 09:06 11:20 Landed 12:11 
2016-03-03 Reykjavik (KEF) Oslo (OSL) DY1171 19:20 21:58 22:00 Landed 00:19 
2016-03-03 Oslo (OSL) Reykjavik (KEF) DY1170 15:45 18:18 18:35 Landed 20:49 
2016-03-03 Milan (MXP) Oslo (OSL) DY1877 12:20 14:14 15:00 Landed 16:33 
2016-03-03 Oslo (OSL) Milan (MXP) DY1876 09:05 10:33 11:45 Landed 12:49 
2016-03-02 Billund (BLL) Oslo (OSL) DY999 20:40 22:27 21:50 Landed 23:11 
2016-03-02 Oslo (OSL) Billund (BLL) DY998 19:00 20:40 20:10 Landed 21:40 
2016-03-02 Stockholm (ARN) Oslo (OSL) DY821 17:30 18:23 18:30 Landed 19:04 
2016-03-02 Oslo (OSL) Stockholm (ARN) DY820 16:00 16:46 17:00 Landed 17:29 
2016-03-02 Berlin (SXF) Oslo (OSL) DY1105 13:20 13:57 15:00 Landed 15:10 
2016-03-02 Oslo (OSL) Berlin (SXF) DY1104 11:15 11:41 12:50 Landed 13:09 
2016-03-02 Berlin (SXF) Oslo (OSL) DY1103 08:50 09:17 10:30 Landed 10:30 
2016-03-02 Oslo (OSL) Berlin (SXF) DY1102 06:45 06:59 08:20 Landed 08:23 
2016-03-01 Berlin (SXF) Oslo (OSL) DY1109 19:05 19:26 20:45 Landed 20:48 
2016-03-01 Oslo (OSL) Berlin (SXF) DY1108 17:00 17:22 18:35 Landed 18:43 
2016-03-01 Warsaw (WAW) Oslo (OSL) DY1021 12:20 13:05 14:15 Landed 14:54 
2016-03-01 Oslo (OSL) Warsaw (WAW) DY1020 10:00 10:39 11:50 Landed 12:10 
2016-03-01 Copenhagen (CPH) Oslo (OSL) DY933 08:15 08:42 09:30 Landed 09:37 
2016-03-01 Oslo (OSL) Copenhagen (CPH) DY932 06:35 06:54 07:45 Landed 07:46 
2016-02-29 Krakow (KRK) Oslo (OSL) DY1043 20:30 21:41 22:35 Landed 23:32 
2016-02-29 Oslo (OSL) Krakow (KRK) DY1042 18:00 19:03 20:05 Landed 20:49 
2016-02-29 Malaga (AGP) Oslo (OSL) DY1801 13:05 13:38 17:15 Landed 17:58 
2016-02-29 Oslo (OSL) Malaga (AGP) DY1800 08:20 09:13 12:25 Landed 12:40 
2016-02-28 Milan (MXP) Oslo (OSL) DY8957 – 15:41 – Landed 17:59

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.