Questa la lista dei voli cancellati da Alitalia tratta dalla sua pagina appositamente dedicata all’evento che creerà disagi all’utenza in generale anche per altre compagnie aeree.
Voli cancellati dell’ 11 Gennaio
| Numero del volo | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|
| AZ 22 | Milano Linate | Madrid |
| AZ 23 | Madrid | Milano Linate |
| AZ 60 | Roma Fiumicino | Madrid |
| AZ 61 | Madrid | Roma Fiumicino |
| AZ 76 | Roma Fiumicino | Barcellona |
| AZ 77 | Barcellona | Roma Fiumicino |
| AZ 107 | Amsterdam | Roma Fiumicino |
| AZ 110 | Roma Fiumicino | Amsterdam |
| AZ 120 | Milano Linate | Amsterdam |
| AZ 121 | Amsterdam | Milano Linate |
| AZ 159 | Bruxelles | Roma Fiumicino |
| AZ 160 | Roma Fiumicino | Bruxelles |
| AZ 204 | Roma Fiumicino | Londra Heathrow |
| AZ 211 | Londra Heathrow | Roma Fiumicino |
| AZ 215 | London City | Milano Linate |
| AZ 222 | Milano Linate | London City |
| AZ 312 | Milano Linate | Parigi Charles De Gaulle |
| AZ 319 | Parigi Charles De Gaulle | Roma Fiumicino |
| AZ 324 | Roma Fiumicino | Parigi Charles De Gaulle |
| AZ 333 | Parigi Charles De Gaulle | Roma Fiumicino |
| AZ 336 | Roma Fiumicino | Marsiglia |
| AZ 337 | Marsiglia | Roma Fiumicino |
| AZ 344 | Roma Fiumicino | Nizza |
| AZ 345 | Nizza | Roma Fiumicino |
| AZ 366 | Roma Fiumicino | Tolosa |
| AZ 367 | Tolosa | Roma Fiumicino |
| AZ 403 | Francoforte | Roma Fiumicino |
| AZ 404 | Roma Fiumicino | Francoforte |
| AZ 408 | Milano Linate | Francoforte |
| AZ 409 | Francoforte | Milano Linate |
| AZ 417 | Dusseldorf | Milano Linate |
| AZ 420 | Roma Fiumicino | Dusseldorf |
| AZ 422 | Roma Fiumicino | Berlino |
| AZ 423 | Berlino | Roma Fiumicino |
| AZ 436 | Roma Fiumicino | Monaco |
| AZ 437 | Monaco | Roma Fiumicino |
| AZ 478 | Roma Fiumicino | Budapest |
| AZ 479 | Budapest | Roma Fiumicino |
| AZ 490 | Roma Fiumicino | Varsavia |
| AZ 491 | Varsavia | Roma Fiumicino |
| AZ 512 | Roma Fiumicino | Praga |
| AZ 513 | Praga | Roma Fiumicino |
| AZ 520 | Roma Fiumicino | Sofia |
| AZ 521 | Sofia | Roma Fiumicino |
| AZ 575 | Ginevra | Roma Fiumicino |
| AZ 578 | Roma Fiumicino | Ginevra |
| AZ 584 | Roma Fiumicino | Tirana |
| AZ 585 | Tirana | Roma Fiumicino |
| AZ 591 | Belgrado | Roma Fiumicino |
| AZ 592 | Roma Fiumicino | Belgrado |
| AZ 718 | Roma Fiumicino | Atene |
| AZ 719 | Atene | Roma Fiumicino |
| AZ 885 | Malta | Roma Fiumicino |
| AZ 886 | Roma Fiumicino | Malta |
| AZ 1026 | Roma Fiumicino | Milano Malpensa |
| AZ 1027 | Milano Malpensa | Roma Fiumicino |
| AZ 1171 | Roma Fiumicino | Lamezia Terme |
| AZ 1174 | Lamezia Terme | Milano Linate |
| AZ 1178 | Lamezia Terme | Roma Fiumicino |
| AZ 1179 | Milano Linate | Lamezia Terme |
| AZ 1243 | Milano Linate | Pescara |
| AZ 1244 | Pescara | Milano Linate |
| AZ 1269 | Roma Fiumicino | Napoli |
| AZ 1270 | Napoli | Roma Fiumicino |
| AZ 1288 | Napoli | Milano Linate |
| AZ 1289 | Milano Linate | Napoli |
| AZ 1292 | Napoli | Milano Linate |
| AZ 1293 | Milano Linate | Napoli |
| AZ 1294 | Napoli | Milano Linate |
| AZ 1299 | Milano Linate | Napoli |
| AZ 1318 | Bologna | Roma Fiumicino |
| AZ 1319 | Roma Fiumicino | Bologna |
| AZ 1360 | Trieste | Roma Fiumicino |
| AZ 1365 | Roma Fiumicino | Trieste |
| AZ 1386 | Genova | Roma Fiumicino |
| AZ 1395 | Roma Fiumicino | Genova |
| AZ 1417 | Roma Fiumicino | Torino |
| AZ 1428 | Torino | Roma Fiumicino |
| AZ 1462 | Venezia | Roma Fiumicino |
| AZ 1475 | Roma Fiumicino | Venezia |
| AZ 1487 | Roma Fiumicino | Verona |
| AZ 1488 | Verona | Roma Fiumicino |
| AZ 1563 | Roma Fiumicino | Cagliari |
| AZ 1564 | Milano Linate | Cagliari |
| AZ 1567 | Cagliari | Milano Linate |
| AZ 1581 | Roma Fiumicino | Cagliari |
| AZ 1584 | Cagliari | Roma Fiumicino |
| AZ 1598 | Cagliari | Roma Fiumicino |
| AZ 1600 | Milano Linate | Alghero |
| AZ 1605 | Alghero | Milano Linate |
| AZ 1610 | Bari | Roma Fiumicino |
| AZ 1613 | Roma Fiumicino | Bari |
| AZ 1615 | Roma Fiumicino | Bari |
| AZ 1616 | Bari | Roma Fiumicino |
| AZ 1619 | Roma Fiumicino | Brindisi |
| AZ 1622 | Brindisi | Roma Fiumicino |
| AZ 1629 | Milano Linate | Brindisi |
| AZ 1635 | Milano Linate | Bari |
| AZ 1642 | Brindisi | Milano Linate |
| AZ 1643 | Milano Linate | Brindisi |
| AZ 1648 | Bari | Milano Linate |
| AZ 1650 | Brindisi | Milano Linate |
| AZ 1652 | Bari | Milano Linate |
| AZ 1653 | Milano Linate | Bari |
| AZ 1667 | Roma Fiumicino | Pisa |
| AZ 1668 | Pisa | Roma Fiumicino |
| AZ 1677 | Roma Fiumicino | Firenze |
| AZ 1682 | Firenze | Roma Fiumicino |
| AZ 1711 | Roma Fiumicino | Catania |
| AZ 1712 | Catania | Roma Fiumicino |
| AZ 1714 | Catania | Milano Linate |
| AZ 1715 | Milano Linate | Catania |
| AZ 1716 | Catania | Milano Linate |
| AZ 1721 | Milano Linate | Catania |
| AZ 1723 | Milano Linate | Catania |
| AZ 1730 | Catania | Roma Fiumicino |
| AZ 1734 | Catania | Roma Fiumicino |
| AZ 1738 | Catania | Milano Linate |
| AZ 1739 | Roma Fiumicino | Catania |
| AZ 1741 | Roma Fiumicino | Catania |
| AZ 1762 | Palermo | Milano Linate |
| AZ 1765 | Milano Linate | Palermo |
| AZ 1770 | Milano Linate | Trapani |
| AZ 1773 | Trapani | Milano Linate |
| AZ 1781 | Roma Fiumicino | Palermo |
| AZ 1792 | Palermo | Roma Fiumicino |
| AZ 1800 | Trapani | Roma Fiumicino |
| AZ 1801 | Roma Fiumicino | Trapani |
| AZ 2037 | Milano Linate | Roma Fiumicino |
| AZ 2038 | Roma Fiumicino | Milano Linate |
| AZ 2044 | Roma Fiumicino | Milano Linate |
| AZ 2049 | Milano Linate | Roma Fiumicino |
| AZ 2055 | Milano Linate | Roma Fiumicino |
| AZ 2059 | Milano Linate | Roma Fiumicino |
| AZ 2068 | Roma Fiumicino | Milano Linate |
| AZ 2071 | Milano Linate | Roma Fiumicino |
| AZ 2080 | Roma Fiumicino | Milano Linate |
| AZ 2082 | Roma Fiumicino | Milano Linate |
