
Programma di traffico ridotto e meno passeggeri a gennaio come conseguenza diretta delle maggiori restrizioni di viaggio Nel mese di gennaio, 280.000 passeggeri hanno volato con SAS, in calo del 28% rispetto a dicembre, quando la domanda era maggiore durante le vacanze.
Rispetto a gennaio dello scorso anno, il numero di passeggeri è diminuito dell’85% circa. Rispetto a dicembre, la capacità di SAS è diminuita del 15%, che corrisponde a un calo di quasi il 78% rispetto allo scorso anno. Il load factor è stato del 30%, in diminuzione di circa 3 punti percentuali rispetto a dicembre e di 37 punti percentuali rispetto allo scorso anno.
“A gennaio, sono state introdotte con breve preavviso nuove restrizioni di viaggio in Scandinavia e nel resto dell’UE. Ciò significa che dal 1 ° febbraio tutte le destinazioni internazionali di SAS hanno requisiti per la quarantena, requisiti per un test PCR negativo o un divieto generale di ingresso per i non residenti.
Restrizioni di viaggio reintrodotte ed estese hanno ridotto significativamente la domanda di viaggi aerei e hanno costretto SAS ad adattare sia le destinazioni offerte che le partenze alle condizioni prevalenti. Le maggiori restrizioni significano che stimiamo che la domanda, e quindi la nostra capacità, rimarrà a livelli bassi per il resto della stagione invernale ”afferma Rickard Gustafson, CEO di SAS.
| SAS scheduled traffic | Jan21 | Change1 | Nov20- Jan21 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 801 | -77.1% | 2 748 | -74.5% |
| RPK (Mill.) | 240 | -89.5% | 804 | -89.1% |
| Passenger load factor | 29.9% | -35.7 p u | 29.3% | -39.2 p u |
| No. of passengers (000) | 280 | -85.2% | 998 | -83.7% |
| Geographical development, schedule | Jan21 vs. Jan20 | Nov20- Jan21 vs. Nov19-Jan20 | ||
| RPK | ASK | RPK | ASK | |
| Intercontinental | -96.4% | -81.2% | -96.4% | -80.5% |
| Europe/Intrascandinavia | -90.4% | -83.9% | -90.7% | -83.2% |
| Domestic | -72.6% | -53.2% | -69.1% | -41.6% |
| SAS charter traffic | Jan21 | Change1 | Nov20- Jan21 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 7 | -95.8% | 21 | -95.9% |
| RPK (Mill.) | 3 | -98.2% | 8 | -98.3% |
| Load factor | 38.9% | -53.8 p u | 38.1% | -54.3 p u |
| No. of passengers (000) | 1 | -98.7% | 2 | -98.5% |
| SAS total traffic (scheduled and charter) | Jan21 | Change1 | Nov20- Jan21 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 808 | -77.9% | 2 769 | -75.4% |
| RPK (Mill.) | 242 | -90.1% | 812 | -89.6% |
| Load factor | 30.0% | -36.9 p u | 29.3% | -40.2 p u |
| No. of passengers (000) | 281 | -85.5% | 1,001 | -84.0% |
1 Change compared to same period last year. p u = percentage units
| Preliminary yield and PASK | Jan21 | Nominal change | FX adjusted change |
| Yield, SEK | 1.20 | 22.6% | 29.8% |
| PASK, SEK | 0.36 | -44.1% | -40.9% |
| Jan21 | |||
| Punctuality (arrival 15 min) | 72.8% | ||
| Regularity | 98.4% | ||
| Change in total CO2 emissions, rolling 12 months | -73.8% | ||
| Change in CO2 emissions per available seat kilometer | -7.5% | ||
| Carbon offsetting of passenger related emissions | 43% |
Definitions:
RPK – Revenue passenger kilometers
ASK – Available seat kilometers
Load factor – RPK/ASK
Yield – Passenger revenues/RPK (scheduled)
PASK – Passenger revenues/ASK (scheduled)
Change in CO2 emissions per available seat kilometers – SAS passenger related carbon emissions divided with total available seat kilometers (incl. non-revenue and EuroBonus), rolling 12 months
Carbon offsetting of passenger related emissions – Share of SAS passenger related carbon emissions compensated by SAS (EuroBonus members, youth tickets and SAS’ staff travel)
From fiscal year 2020 we report change in CO2 emissions in total and per Available Seat Kilometers (ASK) to align with our overall goal to reduce our total CO2 emissions by 25% by 2025, compared to 2005.