
Con l’aumento della domanda di viaggi, SAS continua ad aprire nuove destinazioni e voli più frequenti. SAS volerà più di 150 rotte verso 90 destinazioni durante l’inverno 2021-2022.
SAS sta anche aumentando il numero di voli tra le capitali scandinave e altre importanti destinazioni della sua rete per migliorare ulteriormente la connettività con l’aumento dei viaggi. Ciò include più voli per il Regno Unito dalle tre capitali scandinave: a Londra, dove SAS effettua tre voli giornalieri di andata e ritorno da ciascuna capitale, e a Manchester.
Per soddisfare la crescente domanda di viaggi d’affari e di piacere, SAS sta anche aumentando il numero di voli verso altre importanti città europee come Bruxelles, Dublino, Francoforte, Amburgo, Helsinki, Monaco, Oslo e Parigi.
Il programma invernale SAS offre agli sciatori orari interessanti per un totale di nove destinazioni invernali: Sälen/Trysil e Östersund in Svezia, Salisburgo e Innsbruck in Austria, Milano e Venezia in Italia, Monaco in Germania e Ginevra e Zurigo in Svizzera.
Questo inverno, SAS riprenderà diverse rotte dalla Danimarca e Copenaghen verso l’Europa orientale e centrale verso città come Stoccarda, Tallinn, Poznan e Wroclaw.
In Norvegia, la domanda di viaggi nazionali è in aumento e SAS sta quindi aumentando il numero di voli per Bergen, Stavanger, Bardufoss e Haugesund, nonché nella Norvegia occidentale. SAS sta anche riprendendo i voli diretti tra Trondheim e Tromsø e tra Oslo e Manchester.
SAS sta introducendo nuove rotte dalla Svezia per il suo programma invernale. Le nuove rotte che stanno aprendo sono Stoccolma-Kiev, Stoccolma-Tenerife e Göteborg-Gran Canaria. Riprendono anche le rotte da Stoccolma a Madeira.
In Italia saranno servite Bologna, Milano, Roma e Venezia.
| Copenhagen | Oslo | Stockholm | Bergen |
| Aalborg | Aalborg | Aarhus | Ålesund |
| Aarhus | Ålesund | Alicante | Alicante |
| Aberdeen | Aarhus | Amsterdam | Copenhagen |
| Alicante | Aberdeen | Antalya | Oslo |
| Amsterdam | Alicante | Athens | Stavanger |
| Antalya | Alta | Barcelona | Stockholm |
| Athens | Amsterdam | Beirut | Trondheim |
| Barcelona | Antalya | Bergen | |
| Beirut | Barcelona | Berlin | Stavanger |
| Bergen | Bardufoss | Billund | Aberdeen |
| Berlin | Bergen | Brussels | Alicante |
| Billund | Berlin | Chicago | Bergen |
| Birmingham | Billund | Copenhagen | Copenhagen |
| Bologna | Bodø | Dublin | London |
| Boston | Brussels | Dusseldorf | Oslo |
| Brussels | Copenhagen | Edinburgh | Trondheim |
| Chania | Dublin | Faro | |
| Chicago | Dusseldorf | Frankfurt | Trondheim |
| Dublin | Evenes | Funchal | Ålesund |
| Dusseldorf | Faro | Geneva | Bergen |
| Faro | Frankfurt | Gothenburg | Bodø |
| Faroe Islands | Gdansk | Gran Canaria | Copenhagen |
| Frankfurt | Geneva | Hamburg | Oslo |
| Gdansk | Gran Canaria | Helsingborg | Stavanger |
| Geneva | Hamburg | Helsinki | Stockholm |
| Gothenburg | Haugesund | Innsbruck | Tromsø |
| Gran Canaria | Helsinki | Kalmar | |
| Hamburg | Kyiv | Kyiv | Gothenburg |
| Hanover | Kirkenes | Kiruna | Alicante |
| Helsinki | Kristiansand | Krakow | Copenhagen |
| Krakow | Kristiansund | Larnaca | Faro |
| Larnaca | Lakselv | London | Gran Canaria |
| London | London | Luleå | Malaga |
| Los Angeles | Longyearbyen | Malaga | Palma de Mallorca |
| Malaga | Malaga | Malmö | Stockholm |
| Manchester | Manchester | Malta | |
| Miami | Miami | Manchester | |
| Milan | Milan | Miami | |
| Munich | Molde | Milan | |
| New York | Munich | Munich | |
| Nice | New York | New York | |
| Oslo | Nice | Nice | |
| Palanga | Palanga | Oslo | |
| Palma de Mallorca | Paris | Östersund | |
| Paris | Reykjavik | Palma de Mallorca | |
| Poznan | Stavanger | Paris | |
| Reykjavik | Stockholm | Prague | |
| Rome | Tromsø | Rome | |
| Sälen/Trysil | Trondheim | Ronneby | |
| Salzburg | Zurich | Seville | |
| San Francisco | Skellefteå | ||
| Shanghai | St. Petersburg | ||
| Stavanger | Stavanger | ||
| Stockholm | Sundsvall | ||
| Stuttgart | Tallinn | ||
| Tallinn | Tampere | ||
| Tenerife | Tenerife | ||
| Tokyo | Thessaloniki | ||
| Tromsø | Tromsø | ||
| Trondheim | Trondheim | ||
| Turin | Turku | ||
| Warsaw | Umeå | ||
| Washington D.C. | Vaasa | ||
| Venice | Vilnius | ||
| Vilnius | Visby | ||
| Wroclaw | Zurich | ||
| Zurich |