
airBaltic ha rilasciato questa dichiarazione:
airBaltic nel 2021 ha trasportato 1 628 000 passeggeri, ovvero il 21% in più rispetto all’anno precedente. Nel 2021, la compagnia aerea ha effettuato 23.440 voli da tutti e tre gli stati baltici.

| 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Number of passengers | 1 628 000 | 1 340 900 | 21% |
| Number of flights | 23 440 | 22 270 | 5% |
| 15-minute flight punctuality indicator | 85.0% | 94.6% | -9.6%-points |
| December, 2021 | December, 2020 | Change | |
| Number of passengers | 178 000 | 54 200 | 228% |
| Number of flights | 2 810 | 1 100 | 156% |
| 15-minute flight punctuality indicator | 70.3% | 96.0% | -25.7%-points |

Nel 2021, airBalticha continuato la sua espansione dal Baltico verso 15 nuove rotte incluse Dubai e Tenerife.
