
Il ramp-up è stato rallentato da Omicron a gennaio
A gennaio 760.000 passeggeri hanno viaggiato con SAS, con un aumento del 170% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Anche la capacità di SAS è aumentata di circa il 170% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto al mese scorso, il numero totale di passeggeri è diminuito di quasi il 25% e la capacità è stata ridotta di quasi il 10%. Il load factor di gennaio è stato del 49%, con un miglioramento di 19 punti percentuali rispetto a gennaio dello scorso anno.
“Non sorprende che Omicron abbia avuto un impatto sulla domanda dei clienti durante il mese, con ulteriori restrizioni di viaggio imposte ai nostri mercati principali. Anche l’ambiente operativo generale è stato influenzato negativamente a causa dell’aumento dei tassi di malattia. L’inverno è in generale una stagione più lenta e il settore deve ancora affrontare incertezze sullo sviluppo della pandemia e SAS deve continuare a rispondere ai cambiamenti della domanda. Tuttavia, la nostra prospettiva a lungo termine è che vediamo aumentare la domanda di viaggi man mano che le restrizioni si allentano”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.
| SAS scheduled traffic | Jan21 | Change1 | Nov21- Jan22 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 2,063 | 157.6% | 6,745 | 145.4% |
| RPK (Mill.) | 982 | 309.8% | 3,712 | 361.5% |
| Passenger load factor | 47.6% | 17.7pp | 55.0% | 25.8 pp |
| No. of passengers (000) | 724 | 158.5% | 3,010 | 201.5% |
| Geographical development, schedule | Jan22 vs. Jan21 | Nov21- Jan22 vs. Nov20-Jan21 | ||
| RPK | ASK | RPK | ASK | |
| Intercontinental | 944.5% | 207.6% | 989.0% | 179.2% |
| Europe/Intrascandinavia | 361.6% | 262.4% | 497.2% | 292.5% |
| Domestic | 84.0% | 35.7% | 102.4% | 23.4% |
| SAS charter traffic | Jan22 | Change1 | Nov21- Jan22 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 151 | 2,088.6% | 327 | 1,492.0% |
| RPK (Mill.) | 103 | 3,723.5% | 241 | 2,975.5% |
| Load factor | 68.0% | 29.1 pp | 73.6% | 35.5 pp |
| No. of passengers (000) | 34 | 4,704.1% | 72 | 3,200.8% |
| SAS total traffic (scheduled and charter) | Jan22 | Change1 | Nov21- Jan22 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 2,214 | 174.1% | 7,072 | 155.4% |
| RPK (Mill.) | 1,085 | 347.7% | 3,953 | 386.8% |
| Load factor | 49.0% | 19.0 pp | 55.9% | 26.6 pp |
| No. of passengers (000) | 758 | 169.9% | 3,082 | 208.0% |
1 Change compared to same period last year, p p = percentage points
| Preliminary yield and PASK | Jan22 | Nominal change1 | FX adjusted change |
| Yield, SEK | 0.85 | -29.1% | -27.4% |
| PASK, SEK | 0.40 | 12.8% | 15.5% |
| Jan22 | |||
| Punctuality (arrival 15 min) | 75.2% | ||
| Regularity | 97.1% | ||
| Change in total CO2 emissions | 35.2% | ||
| Change in CO2 emissions per available seat kilometer, | -8.9% | ||
| Carbon offsetting of passenger related emissions | 42.8% |
Definitions:
RPK – Revenue passenger kilometers
ASK – Available seat kilometers
Load factor – RPK/ASK
Yield – Passenger revenues/RPK (scheduled)
PASK – Passenger revenues/ASK (scheduled)
Change in CO2 emissions per available seat kilometers – SAS passenger related carbon emissions divided with total available seat kilometers (incl non-revenue and EuroBonus tickets), rolling 12 months vs rolling 12 months previous year
Carbon offsetting of passenger related emissions – Share of SAS passenger related carbon emissions compensated by SAS (EuroBonus members, youth tickets and SAS’ staff travel) during the month
From fiscal year 2020 we report change in CO2 emissions in total and per Available Seat Kilometers (ASK) to align with our overall goal to reduce our total CO2 emissions by 25% by 2025, compared to 2005.