
KLM Royal Dutch Airlines, ha ripreso i voli per Bali per la prima volta da aprile 2020. Il primo volo da Amsterdam, con scalo a Singapore, è arrivato all’aeroporto internazionale Ngurah Rai di Bali il 9 marzo 2022.
KLM opererà due voli a settimana fino a metà maggio e poi prevede di aumentare i voli a tre volte alla settimana fino alla fine di settembre, per poi aumentare a cinque volte alla settimana fino alla fine di ottobre.
Il primo volo di KLM il 9 marzo 2022 è stato accolto dal Country Manager di KLM per l’Indonesia, Jose Hartojo, che ha affermato: “Poter finalmente dare il benvenuto di nuovo al nostro volo KLM nella bellissima isola di Bali e sostenere il ritorno del turismo internazionale è positivo segno per il viaggio. Con l’allentamento delle misure di quarantena, speriamo di poter introdurre presto più voli KLM”.
Prima della pandemia di COVID-19 fino al 2 aprile 2020, KLM volava ogni giorno tra Amsterdam e Bali via Singapore.
Dal 28 marzo 2022, i voli KLM tra Denpasar e Singapore sono designati voli Vaccinated Travel Lane (VTL) che offrono viaggi senza quarantena per Singapore. I viaggiatori devono soddisfare tutti i requisiti di Vaccinated Travel Lane (VTL).
Flight schedule between Denpasar-Bali and Amsterdam
| Route | Period(2022) | Flight number | Day | Departure | Arrival |
| DPS-AMS | 09 March to 23 March | KL836 | Wed, Sat | 20:55 | 08:15+1 |
| 24 March to 16 May | Mon, Thu | 20:35 | 07:50+1 | ||
| 17 May to 04 Sep | Mon, Tue, Thu | ||||
| 05 Sep to 28 Oct | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun | ||||
| AMS-DPS | 09 Mar – 26 Mar | KL813/KL835 | Tue, Fri | 20:05 | 19:45 |
| 27 Mar – 16 May | KL835 | Wed, Sun | 21:00 | 19:25 | |
| 17 May – 04 Sep | KL835 | Mon, Wed, Sun | |||
| 05 Sep – 28 Oct | KL813/KL835 | Mon, Wed, Thu, Sat, Sun |
Flight Schedule between Denpasar–Bali and Singapore
| Route | Period(2022) | Flight number | Day | Departure | Arrival |
| DPS-SIN VTL from 28 March 2022 | 09 March to 23 March | KL836 | Wed, Sat | 20:55 | 23:35 |
| 24 March to 16 May | Mon, Thu | 20:35 | 23:15 | ||
| 17 May to 04 Sep | Mon, Tue, Thu | ||||
| 05 Sep to 28 Oct | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun | ||||
| SIN-DPS | 09 Mar – 26 Mar | KL813/KL835 | Tue, Fri | 17:00 | 19:45 |
| 27 Mar – 16 May | KL835 | Wed, Sun | 16:50 | 19:25 | |
| 17 May – 04 Sep | KL835 | Mon, Wed, Sun | |||
| 05 Sep – 28 Oct | KL813/KL835 | Mon, Wed, Thu, Sat, Sun |
For more information