
Come risultato della partnership appena presentata con Braathens Regional Airways AB (BRA), SAS è lieta di annunciare che la compagnia aerea è ora in grado di rafforzare le sue operazioni nazionali con nuove destinazioni e frequenze aumentate su diverse rotte chiave in Svezia. A partire da gennaio 2025, SAS lancerà nuove rotte per Halmstad, Kalmar e Sälen, aumentando significativamente la connettività in tutta la Svezia.
In un mercato interno difficile, SAS si impegna a fornire una connettività aerea sostenibile e a lungo termine all’interno della Svezia. La partnership di wet lease appena firmata con BRA rafforza l’efficiente connettività aerea nazionale all’interno della Svezia. In base ai termini di un accordo di wet lease, BRA gestirà diversi aeromobili per conto di SAS, fornendo capacità sulle principali rotte nazionali in Svezia e consentendo a SAS di fornire viaggi nazionali affidabili ed efficienti. Questa espansione e maggiore capacità offrono ai passeggeri una maggiore flessibilità di viaggio all’interno del paese e collegamenti più convenienti verso destinazioni internazionali da Arlanda. SAS continuerà a svolgere un ruolo cruciale nel collegare gli hub regionali con la capitale e oltre, guidando la crescita economica e lo sviluppo regionale.
“Costruendo dall’aeroporto di Arlanda, questa partnership rafforza l’infrastruttura svedese, collegando le comunità locali al mondo e promuovendo una maggiore accessibilità e opportunità globali”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “Siamo entusiasti di aprire nuove rotte per Halmstad, Kalmar e Sälen e non vediamo l’ora di continuare a collaborare strettamente con gli aeroporti locali e i partner regionali per garantire il successo di queste rotte”.
Questi miglioramenti andranno a vantaggio sia dei viaggiatori d’affari che di piacere, consolidando la posizione di Arlanda come hub forte per i viaggi nazionali e internazionali. La connettività migliorata non solo stimolerà il turismo e sosterrà le attività commerciali locali, ma stimolerà anche l’economia svedese consentendo viaggi più fluidi sia per scopi commerciali che per il tempo libero.
Le nuove rotte avranno il seguente programma di voli:
Programma invernale Arlanda-Halmstad
A partire da gennaio 2025, le seguenti rotte da e per Arlanda vedranno un aumento delle frequenze settimanali.
Partenze a settimana
Starting January 27
| Departure | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||||
| ARN-HAD | |||||||||
| 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | |||||
| 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | |||||
| HAD-ARN | |||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
| 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | |||||
Summer schedule Arlanda-Halmstad (subject to change)
| Departure | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun |
| ARN-HAD | ||||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:10 | |||
| 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | |
| 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 18:25 | 20:35 | |
| HAD-ARN | ||||||
| 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | ||
| 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:00 | |||
| 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | |
| 20:00 |
Winter schedule Arlanda-Kalmar
Starting January 27
| Departure | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun |
| ARN-KLR | ||||||
| 08:35 | 08:35 | |||||
| 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | |
| 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:50 | |
| 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:40 | ||
| KLR-ARN | ||||||
| 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | ||
| 10:15 | 10:15 | |||||
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:40 | |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
Summer schedule Arlanda-Kalmar (subject to change)
| Departure | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun |
| ARN-KLR | ||||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | |||
| 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:20 | |
| 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | |
| 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:40 | ||
| KLR-ARN | ||||||
| 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | ||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||
| 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:00 | |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
Winter schedule Arlanda-Sälen
Start January 27
| Departure | Thu | Sat | Sun |
| ARN-SCR | |||
| 08:05 | 15:15 | 10:35 | |
| SCR-ARN | |||
| 09:40 | 21:00 | 12:10 |
Winter Schedule Ängelholm-Sälen
Start January 25
| Departure | Sat |
| AGH-SCR | |
| 19:00 | |
| SCR-AGH | |
| 17:00 |
Starting from January 2025, the following routes to and from Arlanda will see an increase in weekly frequencies.
Departures per week
| Route | March 2024 | March 2025 | Increase |
| VISBY (VBY) | 9 | 44 | 389% |
| MALMÖ (MMX) | 29 | 41 | 41% |
| ÄNGELHOLM- HELSINBORG (AGH) | 21 | 29 | 38% |
| RONNEBY (RNB) | 17 | 21 | 24% |
| GÖTEBORG (GOT) | 40 | 49 | 23% |