Scopri le ultime offerte Qatar Airways, scegli la tua destinazione preferita e prendi il volo verso una nuova avventura. Il tuo prossimo viaggio ti attende adesso su qatarairways.it, non lasciartelo scappare!
La prima data è quella di limite per la prenotazione ed emissione del biglietto.
Milano (MXP) Bangkok (BKK) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 – 31 Mar 2015 530 EUR
Milano (MXP) Bangkok (BKK) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,890 EUR
Milano (MXP) Pechino (PEK) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,090 EUR
Milano (MXP) Bangalore (BLR) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,905 EUR
Milano (MXP) Città del Capo (CPT) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,195 EUR
Milano (MXP) Colombo (CMB) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,000 EUR
Milano (MXP) Delhi (DEL) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,890 EUR
Milano (MXP) Dubai (DWC) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 400 EUR
Milano (MXP) Dubai (DXB) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 375 EUR
Milano (MXP) Ho Chi Minh City (SGN) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 645 EUR
Milano (MXP) Ho Chi Minh City (SGN) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,000 EUR
Milano (MXP) Hong Kong (HKG) Business 15 Oct 2014 29 Sep 201420 Jun 2015 1,995 EUR
Milano (MXP) Giacarta (CGK) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 570 EUR
Milano (MXP) Giacarta (CGK) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,920 EUR
Milano (MXP) Johannesburg (JNB) Business 15 Oct 2014 29 Sep 201420 Jun 2015 1,900 EUR
Milano (MXP) Kuala Lumpur (KUL) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 685 EUR
Milano (MXP) Kuala Lumpur (KUL) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,935 EUR
Milano (MXP) Melbourne (MEL) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 965 EUR
Milano (MXP) Mumbai (BOM) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,900 EUR
Milano (MXP) Muscat (MCT) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,000 EUR
Milano (MXP) Nairobi (NBO) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,000 EUR
Milano (MXP) Osaka (KIX) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 630 EUR
Milano (MXP) Perth (PER) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 965 EUR
Milano (MXP) Phuket (HKT) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 725 EUR
Milano (MXP) Phuket (HKT) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,385 EUR
Milano (MXP) Seul (ICN) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,290 EUR
Milano (MXP) Shanghai (PVG) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,000 EUR
Milano (MXP) Singapore (SIN) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 630 EUR
Milano (MXP) Singapore (SIN) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,990 EUR
Milano (MXP) Tokyo (NRT) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 645 EUR
Roma (FCO) Bangkok (BKK) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 540 EUR
Roma (FCO) Bangkok (BKK) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,900 EUR
Roma (FCO) Pechino (PEK) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,100 EUR
Roma (FCO) Bangalore (BLR) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,925 EUR
Roma (FCO) Città del Capo (CPT) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,200 EUR
Roma (FCO) Colombo (CMB) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,950 EUR
Roma (FCO) Delhi (DEL) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,900 EUR
Roma (FCO) Ho Chi Minh City (SGN) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,000 EUR
Roma (FCO) Hong Kong (HKG) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,995 EUR
Roma (FCO) Giacarta (CGK) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 595 EUR
Roma (FCO) Giacarta (CGK) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,930 EUR
Roma (FCO) Johannesburg (JNB) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,000 EUR
Roma (FCO) Kuala Lumpur (KUL) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 695 EUR
Roma (FCO) Kuala Lumpur (KUL) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,900 EUR
Roma (FCO) Melbourne (MEL) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 975 EUR
Roma (FCO) Mumbai (BOM) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,900 EUR
Roma (FCO) Muscat (MCT) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,910 EUR
Roma (FCO) Nairobi (NBO) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,000 EUR
Roma (FCO) Osaka (KIX) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 640 EUR
Roma (FCO) Perth (PER) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 970 EUR
Roma (FCO) Phuket (HKT) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 595 EUR
Roma (FCO) Phuket (HKT) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,295 EUR
Roma (FCO) Seul (ICN) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,300 EUR
Roma (FCO) Shanghai (PVG) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,000 EUR
Roma (FCO) Singapore (SIN) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 640 EUR
Roma (FCO) Singapore (SIN) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,150 EUR
Roma (FCO) Tokyo (NRT) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 640 EUR
Venezia ( VCE ) Bangkok (BKK) Business 15 Oct 2014 29 Sep 201420 Jun 2015 2,000 EUR
Venezia ( VCE ) Pechino (PEK) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,195 EUR
Venezia ( VCE ) Città del Capo (CPT) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,255 EUR
Venezia ( VCE ) Colombo (CMB) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,995 EUR
Venezia ( VCE ) Delhi (DEL) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,885 EUR
Venezia ( VCE ) Canton (CAN) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,395 EUR
Venezia ( VCE ) Ho Chi Minh City (SGN) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,130 EUR
Venezia ( VCE ) Hong Kong (HKG) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,175 EUR
Venezia ( VCE ) Giacarta (CGK) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,100 EUR
Venezia ( VCE ) Johannesburg (JNB) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,000 EUR
Venezia ( VCE ) Kuala Lumpur (KUL) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,000 EUR
Venezia ( VCE ) Maldive (MLE) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,535 EUR
Venezia ( VCE ) Muscat (MCT) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,105 EUR
Venezia ( VCE ) Nairobi (NBO) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 1,995 EUR
Venezia ( VCE ) Osaka (KIX) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 625 EUR
Venezia ( VCE ) Phuket (HKT) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,380 EUR
Venezia ( VCE ) Seul (ICN) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,285 EUR
Venezia ( VCE ) Shanghai (PVG) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,000 EUR
Venezia ( VCE ) Singapore (SIN) Business 15 Oct 2014 29 Sep 2014 20 Jun 2015 2,235 EUR
Venezia ( VCE ) Tokyo (NRT) Economy 12 Oct 2014 29 Sep 2014 31 Mar 2015 665 EUR
Venezia ( VCE ) Tokyo (NRT) Business 15 Oct 2014 29 Sep 201420 Jun 2015 2,385 EUR
Tariffe inclusive di tasse e supplementi ad esclusione di eventuali servizi di vendita in caso di acquisto presso agenzie di viaggi (anche online). Nessuna commissione o costi aggiuntivi acquistando su qatarairways.it Si applicano Termini e Condizioni