I numeri di Assaeroporti 2014

il

1 Roma Fiumicino 38.506.908 6,47
2 Milano Malpensa 18.851.238 4,99
3 Milano Linate 9.031.855 -0,03
4 Bergamo 8.774.256 -2,12
5 Venezia 8.475.188 0,85
6 Catania 7.304.012 14,12
7 Bologna 6.580.481 6,24
8 Napoli 5.960.035 9,47
9 Roma Ciampino 5.018.289 5,66
10 Pisa 4.683.811 4,56
11 Palermo 4.569.550 5,06
12 Bari 3.677.160 2,15
13 Cagliari 3.639.627 1,44
14 Torino 3.431.986 8,6
15 Verona 2.775.627 2,05
16 Lamezia Terme 2.411.486 10,41
17 Firenze 2.251.994 13,55
18 Treviso 2.248.254 3,35
19 Brindisi 2.163.742 8,58
20 Olbia 2.127.718 7,88
21 Alghero 1.639.374 4,83
22 Trapani 1.598.571 -14,9
23 Genova 1.268.650 -2,68
24 Trieste 740.403 -13,26
25 Pescara 556.679 1,54
26 Reggio Calabria 522.849 -7,09
27 Ancona 480.673 -4,51
28 Rimini 473.103 -15,94
29 Cuneo 237.432 -18,3
30 Perugia 209.364 -2,87
31 Parma 205.521 4,42
32 Bolzano 65.543 96,37
33 Brescia 13.527 31,19
34 Foggia 5.884 -3,3
35 Grosseto 4.681 -11,85

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.