La lista completa dei voli neve di oggi a Verona

il

ZF 02005 02 MOSCA 06:00 06:00 752
I4 09727 02 MOSCA 06:20 06:20 330
Y7 07921 02 MOSCA 07:15 07:15 738
ORB07537 02 MOSCA 07:30 07:30 738
S7 00691 02 MOSCA 07:40 07:40 320
7W 03401 02 DONETSK 08:25 08:25 EMB145
U6 03483 02 KRASNODAR 08:55 08:55 320
TOM04650 02 LONDRA GATWICK 09:35 09:35 75W
TOM07612 02 BIRMINGHAM 09:35 09:35 73H
ZB 01316 02 MANCHESTER 09:45 09:45 320
TOM02628 02 MANCHESTER 09:50 09:50 73H
BRU08255 02 MINSK 10:00 10:00 733
U6 03651 02 SAMARA 10:00 10:00 320
LS 00839 02 EDIMBURGO 10:10 10:10 733
RWZ09437 02 MOSCA 11:40 11:40 SU9
DNV04133 02 ROSTOV 12:10 12:10 319
GH 00697 02 MOSCA 12:35 12:35 738
BT 00625 02 RIGA 13:50 13:50 73C
QS 07708 02 VARSAVIA 14:35 14:35 73H
ORB07535 02 MOSCA 16:10 16:10 738
7W 02401 02 ODESSA 16:20 16:20 EMB145
LS 02125 02 BRISTOL 16:25 16:25 733
ZF 02007 02 MOSCA 17:15 17:15 752
EI 04412 02 BELFAST CITY AIRPORT 18:55 18:55 319
S7 00695 02 MOSCA 19:40 19:40 320
W6 01459 02 VARSAVIA 19:50 19:50 320
U6 03855 02 ROSTOV 20:00 20:00 320
S7 00693 02 MOSCA 20:40 20:40 319

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.