#Assaeroporti ha pubblicato le #statistiche che riguardano il mese di gennaio 2017, riguardanti tutti gli #aeroporti italiani.
Le suddette ono visionabili al link
http://www.assaeroporti.com/statistiche/
Il sistema Italia ha movimentato in Gennaio 2017 ben 10.792.361 8,6
Mancano i dati di #Parma. si è aggiunta #Rimini a questa statistica.
Passeggeri
1 Roma Fiumicino 2.668.262 5,9
2 Milano Malpensa 1.448.906 15,4
3 Bergamo 864.338 11,3
4 Milano Linate 711.980 10,0
5 Bologna 539.615 5,7
6 Venezia 534.577 8,6
7 Catania 508.407 20,4
8 Roma Ciampino 465.272 6,4
9 Napoli 350.150 10,9
10 Torino 327.357 9,6
11 Palermo 312.176 2,6
12 Bari 282.761 8,8
13 Pisa 281.173 6,9
14 Cagliari 210.943 6,0
15 Treviso 197.233 8,5
16 Verona 178.472 8,4
17 Firenze 157.458 14,3
18 Lamezia Terme 153.109 5,3
19 Brindisi 129.864 -2,0
20 Trapani 81.742 5,9
21 Genova 72.564 3,8
22 Alghero 58.960 -29,2
23 Trieste 50.960 15,5
25 Olbia 45.328 15,2
26 Pescara 35.340 -4,2
27 Reggio Calabria 33.918 -0,9
28 Ancona 28.709 20,5
29 Comiso 26.316 -24,3
30 Perugia 13.216 7,8
31 Rimini 9.258 94,1
32 Cuneo 7.562 -25,4
33 Lampedusa 4.929 -2,5
34 Bolzano 799 52,2
35 Brescia 670 110,0
36 Grosseto 26 -27,8
37 Foggia 11 -78,4
Cargo
| Milano Malpensa | 43.577 | 15,5 |
| Roma Fiumicino | 10.090,3 | -0,2 |
| Bergamo | 9.156 | 9 |
| Bologna | 4.102,3 | 27,9 |
| Venezia | 3.984 | 7,4 |
| Brescia | 2.047 | 13 |
| Roma Ciampino | 1.314,2 | 3 |
| Milano Linate | 1.189 | 2 |
| Napoli | 909,3 | 31,4 |
| Pisa | 809,5 | 18,9 |
| Ancona | 495,3 | 12,9 |
| Catania | 479,3 | 6 |
| Torino | 446 | 33,2 |
| Genova | 218,2 | 22,1 |
| Verona | 214,7 | -27,8 |
| Cagliari | 206 | -29,2 |
| Bari | 126 | -58,6 |
| Lamezia Terme | 90 | -3,2 |
| Trieste | 37 | -10,2 |
| Palermo | 23 | -28,1 |
| Firenze | 14,8 | 31,8 |
| Olbia | 7,2 | -9,6 |
| Reggio Calabria | 3 | 22,7 |
| Trapani | 1,1 | 14,9 |
| Pescara | 1 | 0 |
| Lampedusa | 0,9 | -51,7 |
| Alghero | 0,3 | -26 |
| Treviso | 0,2 | n/a |
| Bolzano | 0 | n/a |
| Brindisi | 0 | -100 |
| Comiso | 0 | n/a |
| Cuneo | 0 | n/a |
| Foggia | 0 | n/a |
| Grosseto | 0 | n/a |
| Perugia | 0 | n/a |
| Rimini | 0 | n/a |
Movimenti
| Roma Fiumicino | 21.819 | -2,6 |
| Milano Malpensa | 12.293 | 7,1 |
| Milano Linate | 9.065 | 3,1 |
| Bergamo | 6.323 | 7,7 |
| Venezia | 5.394 | 5,2 |
| Bologna | 4.945 | 1,1 |
| Catania | 4.198 | 16,4 |
| Torino | 3.761 | 3 |
| Roma Ciampino | 3.752 | -1,6 |
| Napoli | 3.466 | 4,3 |
| Palermo | 2.735 | -3 |
| Bari | 2.551 | -0,9 |
| Pisa | 2.408 | 1,6 |
| Firenze | 2.169 | 7,8 |
| Verona | 1.849 | -3,8 |
| Cagliari | 1.676 | -4,1 |
| Treviso | 1.491 | 1,6 |
| Trieste | 1.275 | 17 |
| Lamezia Terme | 1.274 | -5,3 |
| Brindisi | 1.128 | -2,3 |
| Genova | 1.071 | 9,3 |
| Bolzano | 888 | 51,8 |
| Ancona | 812 | 9,3 |
| Trapani | 679 | 5,4 |
| Brescia | 536 | 5,3 |
| Olbia | 526 | 3,3 |
| Pescara | 495 | -32,1 |
| Alghero | 468 | -30,9 |
| Reggio Calabria | 408 | -14,5 |
| Cuneo | 341 | 17,2 |
| Lampedusa | 220 | -6,8 |
| Comiso | 201 | -30,2 |
| Perugia | 197 | -41,4 |
| Rimini | 143 | 5,9 |
| Grosseto | 38 | -13,6 |
| Foggia | 5 | -84,4 |