Pubblicati sul sito di #Assaeroporti i dati riferiti al mese di Aprile 2017 per tutti gli aeroporti italiani.
http://www.assaeroporti.com/statistiche_201704/
Questo l’ordine per passeggeri. Compaiono anche i valori dei movimenti e delle merci
aprile 2017
| Roma Fiumicino | 24.780 | -4,3 | 3.466.047 | 2 | 15.124,4 | 31 |
| Milano Malpensa | 14.829 | 10,3 | 1.881.240 | 22 | 52.053 | 20 |
| Bergamo | 6.773 | 5,3 | 1.016.872 | 13,3 | 9.325 | 4 |
| Venezia | 7.499 | -0,1 | 850.663 | 9,1 | 4.635,9 | 36 |
| Catania | 5.678 | 17 | 769.953 | 23,2 | 464,1 | 10 |
| Milano Linate | 9.389 | -1,1 | 767.358 | -1,2 | 1.059 | 19 |
| Bologna | 6.030 | 8,1 | 702.452 | 12,9 | 4.167,1 | 5 |
| Napoli | 5.734 | 12,5 | 676.557 | 22,3 | 837,3 | 21 |
| Roma Ciampino | 4.359 | 5,9 | 500.714 | 8,8 | 1.201,6 | 30 |
| Palermo | 3.749 | 4,6 | 476.486 | 10,6 | 21 | 23 |
| Pisa | 3.613 | 9,4 | 468.107 | 12,9 | 753,8 | 27 |
| Bari | 3.283 | -1,4 | 377.512 | 6,3 | 87 | 3 |
| Torino | 3.878 | 6,1 | 350.588 | 12,2 | 474,9 | 32 |
| Cagliari | 2.487 | 21,8 | 312.422 | 20,2 | 190 | 9 |
| Treviso | 1.963 | 21 | 279.524 | 30,7 | 0 | 35 |
| Firenze | 3.222 | 3,2 | 239.283 | 9,7 | 19,3 | 13 |
| Verona | 2.308 | 14,5 | 223.385 | 25,3 | 318,3 | 37 |
| Lamezia Terme | 1.571 | -4,6 | 191.035 | 3 | 70 | 17 |
| Brindisi | 1.414 | -2,9 | 177.074 | -4,5 | 1 | 8 |
| Olbia | 1.602 | 31,1 | 146.240 | 30,4 | 9,4 | 22 |
| Trapani
Alghero |
930
774 |
-5,8
13,7 |
132.128
106.054 |
-5,2
18,2 |
7,1
0,6 |
33
1 |
| Genova | 1.454 | -8,4 | 102.726 | -3,7 | 174,7 | 15 |
| Trieste | 1.330 | 21,5 | 64.663 | 7,1 | 12,6 | 34 |
| Pescara | 1.350 | 91,5 | 60.099 | 20,1 | 12 | 26 |
| Ancona | 915 | 7,1 | 41.953 | 9,7 | 465,7 | 2 |
| Comiso | 292 | -0,7 | 36.382 | -7,8 | 0 | 11 |
| Reggio Calabria | 361 | -14,9 | 26.649 | -28,4 | 3,8 | 28 |
| Perugia | 332 | 5,4 | 24.302 | 31,9 | 0 | 25 |
| Rimini | 296 | -0,3 | 19.132 | 77,4 | 0 | 29 |
| Parma | 437 | -15 | 14.763 | -17,4 | 23,3 | 24 |
| Cuneo | 367 | -7,6 | 10.646 | -0,6 | 0 | 12 |
| Lampedusa | 217 | -34,4 | 7.159 | 6,4 | 0,6 | 18 |
| Brescia | 656 | -20,4 | 1.172 | -16,3 | 2.471 | 7 |
| Bolzano | 1.120 | 6,7 | 852 | 47,4 | 0 | 6 |
| Grosseto | 140 | 15,7 | 407 | 101,5 | 0 | 16 |
| Foggia | 31 | 24 | 33 | 57,1 | 0 | 14 |
da gennaio ad aprile 2017
| 31 | Roma Fiumicino | 89.291 | -5,5 | 11.687.348 | 1,2 | 50.195,9 | 9,4 |
| 20 | Milano Malpensa | 52.254 | 5,3 | 6.321.051 | 14,2 | 192.771 | 14 |
| 4 | Bergamo | 25.280 | 5,5 | 3.611.420 | 9,9 | 39.595 | 5,9 |
| 19 | Milano Linate | 36.668 | -1 | 2.956.206 | 2,7 | 5.027 | 1 |
| 36 | Venezia | 24.527 | 1,8 | 2.632.337 | 7,9 | 18.363,2 | 3,8 |
| 10 | Catania | 18.064 | 13,3 | 2.346.201 | 18,3 | 2.055,7 | -0,1 |
| 5 | Bologna | 21.348 | 3,8 | 2.341.603 | 6,9 | 18.119,4 | 17,5 |
| 30 | Roma Ciampino | 15.986 | 0,9 | 1.919.910 | 5,7 | 5.239 | 1 |
| 21 | Napoli | 16.964 | 6,5 | 1.854.894 | 14,1 | 3.552,4 | 3,8 |
| 23 | Palermo | 11.933 | -1,9 | 1.430.428 | 2,7 | 86 | -36,3 |
| 32 | Torino | 15.061 | 0,2 | 1.390.403 | 8,7 | 1.833,5 | 0,4 |
| 27 | Pisa | 10.978 | 3,5 | 1.351.327 | 7,3 | 3.453,4 | 12,2 |
| 3 | Bari | 11.211 | -0,7 | 1.272.858 | 6,5 | 467 | -55,2 |
| 9 | Cagliari | 7.416 | 4,1 | 941.207 | 7,6 | 838 | -18,4 |
| 35 | Treviso | 6.402 | 5,5 | 880.024 | 12,2 | 0 | -100 |
| 37 | Verona | 7.771 | 3 | 746.938 | 12,8 | 1.357 | -6,8 |
| 13 | Firenze | 9.929 | 1,8 | 726.102 | 8,2 | 65,5 | -16,8 |
| 17 | Lamezia Terme | 5.562 | -4,1 | 653.510 | 0,9 | 337 | -18,6 |
| 8 | Brindisi | 4.875 | -1,9 | 592.375 | -4,2 | 2 | -66,7 |
| 33 | Trapani | 2.974 | 0,1 | 388.482 | 0 | 10,8 | 99,7 |
| 15 | Genova | 4.870 | -5,4 | 324.633 | -2,3 | 974,4 | 11,2 |
| 22
1 |
Olbia
Alghero |
3.333
2.115 |
14,9
-20,4 |
289.782
282.609 |
15,8
-17,9 |
32,3
1,5 |
-3,1
-22,8 |
| 34 | Trieste | 5.031 | 14,4 | 222.751 | 7,4 | 119,8 | -41 |
| 26 | Pescara | 4.665 | 45,1 | 179.558 | 2,5 | 19 | -53,1 |
| 2 | Ancona | 3.409 | 8,1 | 124.640 | 11,7 | 2.062,3 | 6,4 |
| 28 | Reggio Calabria | 1.601 | -8,2 | 119.942 | -15,2 | 10,4 | 3,1 |
| 11 | Comiso | 898 | -18,1 | 117.838 | -16,7 | 0 | n/a |
| 25 | Perugia | 1.033 | -26,5 | 65.320 | 14 | 0 | n/a |
| 29 | Rimini | 811 | 4,5 | 47.539 | 106,8 | 0 | n/a |
| 24 | Parma | 1.303 | -13,4 | 42.653 | -1,7 | 91,1 | n/a |
| 12 | Cuneo | 1.315 | -4,9 | 34.760 | -13,1 | 0 | n/a |
| 18 | Lampedusa | 884 | -12,7 | 22.857 | 1,7 | 2,8 | -58,2 |
| 7 | Brescia | 2.293 | -15,9 | 4.254 | -13,4 | 9.515 | 17,6 |
| 6 | Bolzano | 3.983 | 19,9 | 3.212 | 39,8 | 0 | n/a |
| 16 | Grosseto | 292 | 12,3 | 574 | 52,7 | 0 | n/a |
| 14 | Foggia | 118 | -4,8 | 150 | 10,3 | 0 | n/a |