Questi sono i dati passeggeri, movimenti, merci per aeroporto riferito al mese di dicembre 2019
| TOTALI DEL MESE | DICEMBRE 2019 (SU BASE 2018) | ||||||
| N. | AEROPORTO | MOVIMENTI | % | PASSEGGERI | % | CARGO (TONS) | % |
| 1 | Alghero | 597 | 8,9 | 75.077 | 12,9 | 0,4 | n/a |
| 2 | Ancona | 917 | 19,9 | 30.404 | 2,9 | 591 | -11,7 |
| 3 | Bari | 3.203 | 4,4 | 387.625 | 3,6 | 251 | 66,2 |
| 4 | Bergamo | 7.652 | 14,5 | 1.097.501 | 14,4 | 9.851 | 9,8 |
| 5 | Bologna | 5.862 | 6,2 | 708.699 | 9,5 | 3.743,1 | -8 |
| 6 | Bolzano | 1.041 | -5,8 | 698 | -3,1 | 0 | n/a |
| 7 | Brescia | 929 | 62,1 | 626 | 114,4 | 3.961 | 45,1 |
| 8 | Brindisi | 1.549 | 12,5 | 188.401 | 16,9 | 1 | 0 |
| 9 | Cagliari | 2.490 | 7,6 | 296.129 | 3,5 | 463 | 21,8 |
| 10 | Catania | 4.929 | -5 | 687.549 | 1,4 | 441,7 | -25,6 |
| 11 | Comiso | 124 | -29,1 | 16.217 | -27 | 0 | n/a |
| 12 | Crotone | 66 | 26,9 | 10.694 | 82,8 | 0,4 | n/a |
| 13 | Cuneo | 333 | 11 | 12.955 | 51,3 | 0 | n/a |
| 14 | Firenze | 2.420 | 18,8 | 187.937 | 19,6 | 8,8 | -22,8 |
| 15 | Foggia | 8 | -73,3 | 1 | -95 | 0 | n/a |
| 16 | Genova | 1.207 | -1,7 | 89.900 | 3 | 196,6 | -18,2 |
| 17 | Grosseto | 47 | -17,5 | 49 | -42,4 | 0 | n/a |
| 18 | Lamezia Terme | 1.548 | -3,7 | 192.678 | 2,9 | 118,9 | 54,4 |
| 19 | Lampedusa | 296 | -14 | 6.237 | 11,2 | 2 | -9,5 |
| 20 | Milano Linate | 9.069 | 2,9 | 687.935 | -0,7 | 285 | -71,7 |
| (*) Lo scalo di Milano Linate e’ stato chiuso dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento a Milano Malpensa delle attivita’ operative | |||||||
| 21 | Milano Malpensa | 16.763 | 6,9 | 2.069.806 | 9,4 | 48.823 | 0,9 |
| 22 | Napoli | 5.685 | 7 | 731.823 | 10,4 | 998,4 | 4,4 |
| 23 | Olbia | 622 | 2,1 | 59.936 | -9 | 3,8 | -52 |
| 24 | Palermo | 3.766 | 5,6 | 489.962 | 6,9 | 239 | 273,4 |
| 25 | Parma | 271 | 1,1 | 5.057 | 43,8 | 0 | n/a |
| 26 | Perugia | 284 | 30,3 | 15.374 | 20,4 | 0 | n/a |
| 27 | Pescara | 1.003 | 30,8 | 48.498 | 7,1 | 0 | -100 |
| 28 | Pisa | 2.596 | 0,9 | 329.413 | 3,5 | 1.148,8 | 7,7 |
| 29 | Reggio Calabria | 317 | -30,3 | 21.483 | -39,4 | 1,2 | -84 |
| 30 | Rimini | 166 | -35,9 | 11.351 | 58,6 | 0 | -100 |
| 31 | Roma Ciampino | 4.065 | 6,4 | 460.348 | 1,3 | 1.750,3 | 7,6 |
| 32 | Roma Fiumicino | 22.527 | -4,9 | 2.973.882 | -1,1 | 16.043 | 6,7 |
| 33 | Taranto-Grottaglie | 43 | -41,1 | 2 | 0 | 560 | 0 |
| 34 | Torino | 3.450 | -7,1 | 319.597 | -4,3 | 394,5 | 80,3 |
| 35 | Trapani | 365 | -24,3 | 25.761 | -35,5 | 0,1 | -88,6 |
| 36 | Treviso | 1.813 | -1,3 | 237.690 | -12,2 | 0 | n/a |
| 37 | Trieste | 948 | -14,4 | 55.240 | 4,4 | 11,3 | -64,7 |
| 38 | Venezia | 6.157 | -3,9 | 694.203 | 2 | 4.893,1 | -8,9 |
| 39 | Verona | 2.016 | 2 | 205.736 | 3,3 | 264,2 | 53,2 |
| TOTALI | 117.144 | 2,2 | 13.432.474 | 4,1 | 95.045,5 | 2,8 | |
