I dati cargo del mese di dicembre 2019, suddivisi nelle categorie cargo e posta
| CARGO DEL MESE | DICEMBRE 2019 (SU BASE 2018) | ||||||||||
| N. | AEROPORTO | MERCI AVIO | % | MERCI SUPERFICIE | % | TOTALE MERCI | % | POSTA | % | TOTALE | % |
| 1 | Alghero | 0,4 | n/a | 0 | n/a | 0,4 | n/a | 0 | n/a | 0,4 | n/a |
| 2 | Ancona | 585,3 | -11,6 | 5,7 | -20,8 | 591 | -11,7 | 0 | n/a | 591 | -11,7 |
| 3 | Bari | 19 | 35,7 | N/A | n/a | 19 | 35,7 | 232 | 69,3 | 251 | 66,2 |
| 4 | Bergamo | 9.850 | 9,8 | 1 | -50 | 9.851 | 9,8 | 0 | n/a | 9.851 | 9,8 |
| 5 | Bologna | 3.042,3 | -5,3 | 700,7 | -17,5 | 3.743 | -7,9 | 0,1 | -98,5 | 3.743,1 | -8 |
| 6 | Bolzano | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
| 7 | Brescia | 650 | -3 | 423 | -8,6 | 1.073 | -5,3 | 2.888 | 80,8 | 3.961 | 45,1 |
| 8 | Brindisi | 1 | 0 | N/A | n/a | 1 | 0 | 0 | n/a | 1 | 0 |
| 9 | Cagliari | 76 | -35,6 | n/a | n/a | 76 | -35,6 | 387 | 47,7 | 463 | 21,8 |
| 10 | Catania | 116,8 | -62,8 | 0,4 | -57 | 117,2 | -62,8 | 324,4 | 16,6 | 441,7 | -25,6 |
| 11 | Comiso | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
| 12 | Crotone | 0,4 | n/a | n/a | n/a | 0,4 | n/a | 0 | n/a | 0,4 | n/a |
| 13 | Cuneo | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
| 14 | Firenze | 2,4 | -48,8 | 6,5 | -5,3 | 8,8 | -22,9 | 0 | 1.100 | 8,8 | -22,8 |
| 15 | Foggia | 0 | n/a | N/A | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
| 16 | Genova | 11,5 | -1,9 | 185 | -19 | 196,6 | -18,2 | 0,1 | -59,7 | 196,6 | -18,2 |
| 17 | Grosseto | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
| 18 | Lamezia Terme | 4,9 | 22,5 | n/a | n/a | 4,9 | 22,5 | 114 | 56,2 | 118,9 | 54,4 |
| 19 | Lampedusa | 2 | -9,5 | n/a | n/a | 2 | -9,5 | 0 | n/a | 2 | -9,5 |
| 20 | Milano Linate | 159 | -80,9 | 0 | n/a | 159 | -80,9 | 126 | -27,2 | 285 | -71,7 |
| (*) Lo scalo di Milano Linate e’ stato chiuso dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento a Milano Malpensa delle attivita’ operative | |||||||||||
| 21 | Milano Malpensa | 47.496 | 1,2 | 0 | n/a | 47.496 | 1,2 | 1.327 | -8,2 | 48.823 | 0,9 |
| 22 | Napoli | 804,8 | 16,2 | 82,5 | -42,1 | 887,2 | 6,3 | 111,2 | -8,4 | 998,4 | 4,4 |
| 23 | Olbia | 3,8 | -52 | 0 | n/a | 3,8 | -52 | 0 | n/a | 3,8 | -52 |
| 24 | Palermo | 52 | 48,6 | n/a | n/a | 52 | 48,6 | 187 | 544,8 | 239 | 273,4 |
| 25 | Parma | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
| 26 | Perugia | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
| 27 | Pescara | 0 | -100 | 0 | n/a | 0 | -100 | 0 | n/a | 0 | -100 |
| 28 | Pisa | 1.124,2 | 8,4 | 17,7 | -19,7 | 1.141,9 | 7,8 | 6,9 | -5,2 | 1.148,8 | 7,7 |
| 29 | Reggio Calabria | 1,2 | -84 | n/a | n/a | 1,2 | -84 | 0 | n/a | 1,2 | -84 |
| 30 | Rimini | 0 | -100 | 0 | n/a | 0 | -100 | 0 | n/a | 0 | -100 |
| 31 | Roma Ciampino | 1.745,8 | 7,4 | n/a | n/a | 1.745,8 | 7,4 | 4,4 | 448 | 1.750,3 | 7,6 |
| 32 | Roma Fiumicino | 15.253,2 | 6,4 | n/a | n/a | 15.253,2 | 6,4 | 789,7 | 12,8 | 16.043 | 6,7 |
| 33 | Taranto-Grottaglie | 560 | 0 | N/A | n/a | 560 | 0 | 0 | n/a | 560 | 0 |
| 34 | Torino | 10,2 | -24,8 | 384,3 | 87,2 | 394,5 | 80,3 | 0 | n/a | 394,5 | 80,3 |
| 35 | Trapani | 0,1 | -88,6 | n/a | n/a | 0,1 | -88,6 | 0 | n/a | 0,1 | -88,6 |
| 36 | Treviso | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
| 37 | Trieste | 3,5 | 61,5 | 7,8 | -73,9 | 11,3 | -64,7 | 0 | -40 | 11,3 | -64,7 |
| 38 | Venezia | 4.431,6 | -10,6 | 460,7 | 12,2 | 4.892,4 | -8,8 | 0,8 | -82,5 | 4.893,1 | -8,9 |
| 39 | Verona | 264,2 | 570,7 | nd | n/a | 264,2 | 53,2 | 0 | n/a | 264,2 | 53,2 |
| TOTALI | 86.271,6 | 1,4 | 2.275,2 | -9 | 88.546,8 | 1,1 | 6.498,7 | 34,4 | 95.045,5 | 2,8 | |

Bergamo Orio vola sempre più alto.
"Mi piace""Mi piace"