Questi i numeri di dicembre 2019 per i passeggeri movimentati negli aeroporti italiani suddivisi per : nazionali, internazionali, aviazione generale
| PASSEGGERI DEL MESE | DICEMBRE 2019 (SU BASE 2018) | ||||||||||||||
| N. | AEROPORTO | NAZIONALI | % | INTERNAZIONALI | % | DI CUI UE (INCLUSA SVIZZERA) | % | TRANSITI DIRETTI | % | TOTALE COMMERCIALE | % | AVIAZIONE GENERALE E ALTRI | % | TOTALE | % |
| 1 | Alghero | 64.151 | 4,5 | 10.784 | 111,7 | 10.783 | 119,4 | 118 | n/a | 75.053 | 12,9 | 24 | 0 | 75.077 | 12,9 |
| 2 | Ancona | 7.331 | 17,2 | 22.609 | -1,7 | 18.735 | -1,1 | 57 | n/a | 29.997 | 2,6 | 407 | 43,3 | 30.404 | 2,9 |
| 3 | Bari | 247.064 | 2,2 | 139.472 | 6 | 125.616 | 4,2 | 686 | 33,5 | 387.222 | 3,6 | 403 | 32,1 | 387.625 | 3,6 |
| 4 | Bergamo | 249.327 | 4,4 | 847.428 | 17,6 | 715.315 | 17,3 | 640 | 644,2 | 1.097.395 | 14,4 | 106 | -11,7 | 1.097.501 | 14,4 |
| 5 | Bologna | 150.080 | -2 | 557.160 | 13,1 | 438.770 | 10,3 | 925 | -5,1 | 708.165 | 9,5 | 534 | 66,9 | 708.699 | 9,5 |
| 6 | Bolzano | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 698 | -3,1 | 698 | -3,1 |
| 7 | Brescia | 86 | n/a | 225 | n/a | 225 | n/a | 0 | n/a | 311 | n/a | 315 | 7,9 | 626 | 114,4 |
| 8 | Brindisi | 150.893 | 16,3 | 36.794 | 17,5 | 26.924 | 28,2 | 608 | n/a | 188.295 | 16,9 | 106 | 49,3 | 188.401 | 16,9 |
| 9 | Cagliari | 245.883 | 8,2 | 49.752 | -14 | 48.010 | -15,9 | 351 | -64,2 | 295.986 | 3,4 | 143 | 66,3 | 296.129 | 3,5 |
| 10 | Catania | 502.425 | -1,6 | 184.309 | 10,9 | 165.394 | 10,4 | 709 | -36,1 | 687.443 | 1,4 | 106 | 47,2 | 687.549 | 1,4 |
| 11 | Comiso | 10.686 | -33,7 | 5.433 | -8,1 | 5.401 | -8,6 | 78 | n/a | 16.197 | -26,5 | 20 | -88,6 | 16.217 | -27 |
| 12 | Crotone | 10.694 | 83,2 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 10.694 | 83,2 | 0 | -100 | 10.694 | 82,8 |
| 13 | Cuneo | 10.344 | 101,8 | 2.416 | -25,2 | 232 | -35,9 | 0 | n/a | 12.760 | 52,7 | 195 | -4,4 | 12.955 | 51,3 |
| 14 | Firenze | 27.645 | 6,4 | 159.750 | 22,2 | 155.436 | 23,1 | 0 | n/a | 187.395 | 19,6 | 542 | 4,4 | 187.937 | 19,6 |
| 15 | Foggia | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 1 | -95 | 1 | -95 |
| 16 | Genova | 57.223 | 6 | 32.267 | -2,6 | 26.439 | -10,4 | 198 | n/a | 89.688 | 3 | 212 | 19,1 | 89.900 | 3 |
| 17 | Grosseto | 3 | -50 | 38 | -28,3 | 36 | -16,3 | 0 | n/a | 41 | -30,5 | 8 | -69,2 | 49 | -42,4 |
| 18 | Lamezia Terme | 177.919 | 5,2 | 14.749 | -16,6 | 14.749 | -16,6 | 0 | -100 | 192.668 | 2,9 | 10 | -69,7 | 192.678 | 2,9 |
| 19 | Lampedusa | 6.178 | 11,4 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 6.178 | 11,4 | 59 | -10,6 | 6.237 | 11,2 |
| 20 | Milano Linate | 351.059 | -3,3 | 334.058 | 2,2 | 334.058 | 2,2 | 0 | n/a | 685.117 | -0,7 | 2.818 | 2,8 | 687.935 | -0,7 |
| (*) Lo scalo di Milano Linate e’ stato chiuso dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento a Milano Malpensa delle attivita’ operative | |||||||||||||||
| 21 | Milano Malpensa | 405.622 | 23 | 1.652.428 | 6,8 | 963.498 | 4,7 | 11.149 | -19,2 | 2.069.199 | 9,4 | 607 | 19,7 | 2.069.806 | 9,4 |
| 22 | Napoli | 294.787 | 3,1 | 436.369 | 16 | 389.921 | 15 | 383 | -39,7 | 731.539 | 10,4 | 284 | 29,1 | 731.823 | 10,4 |
| 23 | Olbia | 54.359 | -5,6 | 5.368 | -32,1 | 5.368 | -31,5 | 0 | -100 | 59.727 | -9,1 | 209 | 21,5 | 59.936 | -9 |
| 24 | Palermo | 398.661 | 4,8 | 90.720 | 17,4 | 88.442 | 21,5 | 392 | -15,2 | 489.773 | 6,9 | 189 | -16,4 | 489.962 | 6,9 |
| 25 | Parma | 2.832 | 64,7 | 2.137 | 18,9 | 132 | 355,2 | 0 | n/a | 4.969 | 41,3 | 88 | n/a | 5.057 | 43,8 |
| 26 | Perugia | 5.204 | 33,4 | 10.014 | 16 | 7.461 | 19,8 | 0 | n/a | 15.218 | 21,5 | 156 | -33,6 | 15.374 | 20,4 |
| 27 | Pescara | 24.757 | 6 | 23.593 | 8,4 | 22.690 | 4,2 | 0 | n/a | 48.350 | 7,1 | 148 | -14 | 48.498 | 7,1 |
| 28 | Pisa | 116.161 | 6 | 212.900 | 2,3 | 176.921 | 3 | 69 | -44,8 | 329.130 | 3,5 | 283 | -15,5 | 329.413 | 3,5 |
| 29 | Reggio Calabria | 21.412 | -39,5 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 21.412 | -39,5 | 71 | 115,2 | 21.483 | -39,4 |
| 30 | Rimini | 1 | n/a | 10.973 | 56,2 | 88 | 7,3 | 325 | n/a | 11.299 | 60,8 | 52 | -60,3 | 11.351 | 58,6 |
| 31 | Roma Ciampino | 11.030 | -30,8 | 447.055 | 2,3 | 432.034 | 2,7 | 0 | n/a | 458.085 | 1,1 | 2.263 | 40,3 | 460.348 | 1,3 |
| 32 | Roma Fiumicino | 817.511 | -5,5 | 2.144.824 | 0,5 | 1.257.464 | -1,4 | 11.045 | 47,2 | 2.973.380 | -1,1 | 502 | 1.573,3 | 2.973.882 | -1,1 |
| 33 | Taranto-Grottaglie | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Torino | 155.217 | -5,6 | 162.522 | -3,6 | 150.893 | -2,2 | 1.119 | 646 | 318.858 | -4,3 | 739 | 9,8 | 319.597 | -4,3 |
| 35 | Trapani | 25.657 | -35,7 | 0 | -100 | 0 | n/a | 85 | n/a | 25.742 | -35,5 | 19 | -68,3 | 25.761 | -35,5 |
| 36 | Treviso | 94.419 | 2,9 | 142.780 | -20,1 | 123.139 | -22,4 | 170 | 240 | 237.369 | -12,3 | 321 | 13,4 | 237.690 | -12,2 |
| 37 | Trieste | 35.464 | 6,3 | 19.663 | 2 | 19.282 | 0,7 | 6 | -96,6 | 55.133 | 4,4 | 107 | -7,8 | 55.240 | 4,4 |
| 38 | Venezia | 106.390 | -1,3 | 587.085 | 2,7 | 481.450 | 2,2 | 344 | -2 | 693.819 | 2,1 | 384 | -35,5 | 694.203 | 2 |
| 39 | Verona | 101.073 | 6,2 | 103.092 | 0,4 | 48.292 | -7,8 | 1.026 | -2,6 | 205.191 | 3,2 | 545 | 111,2 | 205.736 | 3,3 |
| TOTALI | 4.939.548 | 1,7 | 8.448.767 | 5,4 | 6.253.198 | 4,6 | 30.483 | 6,9 | 13.418.798 | 4 | 13.676 | 14,6 | 13.432.474 | 4,1 | |
