Questi sono i numeri dei movimenti dei vari aeroporti italiani con le suddivisioni per nazionali, internazionali, aviazione generale.
| MOVIMENTI DEL MESE | DICEMBRE 2019 (SU BASE 2018) | ||||||||||||
| N. | AEROPORTO | NAZIONALI | % | INTERNAZIONALI | % | DI CUI UE (INCLUSA SVIZZERA) | % | TOTALE COMMERCIALE | % | AVIAZIONE GENERALE E ALTRI | % | TOTALE | % |
| 1 | Alghero | 467 | -5,1 | 74 | 117,6 | 74 | 131,3 | 541 | 2,9 | 56 | 154,5 | 597 | 8,9 |
| 2 | Ancona | 107 | 17,6 | 314 | -4,3 | 245 | -4,7 | 421 | 0,5 | 496 | 43,4 | 917 | 19,9 |
| 3 | Bari | 1.826 | 3,4 | 962 | 2,6 | 828 | 1,6 | 2.788 | 3,1 | 415 | 13,7 | 3.203 | 4,4 |
| 4 | Bergamo | 1.760 | 12,7 | 5.794 | 15,3 | 4.867 | 15,7 | 7.554 | 14,7 | 98 | -1 | 7.652 | 14,5 |
| 5 | Bologna | 1.038 | -9,7 | 4.574 | 9,3 | 3.666 | 7,2 | 5.612 | 5,2 | 250 | 33 | 5.862 | 6,2 |
| 6 | Bolzano | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 1.041 | -5,8 | 1.041 | -5,8 |
| 7 | Brescia | 416 | 63,1 | 74 | 4,2 | 72 | 2,9 | 490 | 50,3 | 439 | 77,7 | 929 | 62,1 |
| 8 | Brindisi | 1.036 | 16 | 251 | 18,4 | 182 | 36,8 | 1.287 | 16,5 | 262 | -3,7 | 1.549 | 12,5 |
| 9 | Cagliari | 1.866 | 15 | 331 | -24,4 | 310 | -27,2 | 2.197 | 6,6 | 293 | 15,4 | 2.490 | 7,6 |
| 10 | Catania | 3.584 | -7,2 | 1.288 | 0,6 | 1.122 | -0,3 | 4.872 | -5,2 | 57 | 18,8 | 4.929 | -5 |
| 11 | Comiso | 65 | -36,9 | 35 | -14,6 | 34 | -17,1 | 100 | -30,6 | 24 | -22,6 | 124 | -29,1 |
| 12 | Crotone | 64 | 52,4 | 0 | n/a | 0 | n/a | 64 | 52,4 | 2 | -80 | 66 | 26,9 |
| 13 | Cuneo | 66 | 112,9 | 20 | -31 | 2 | -33,3 | 86 | 43,3 | 247 | 2,9 | 333 | 11 |
| 14 | Firenze | 306 | 4,4 | 1.770 | 23,1 | 1.736 | 24,2 | 2.076 | 19,9 | 344 | 12,4 | 2.420 | 18,8 |
| 15 | Foggia | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 8 | -73,3 | 8 | -73,3 |
| 16 | Genova | 373 | -29,5 | 545 | 28,2 | 326 | -17,5 | 918 | -3,8 | 289 | 5,5 | 1.207 | -1,7 |
| 17 | Grosseto | 7 | 16,7 | 25 | 13,6 | 23 | 15 | 32 | 14,3 | 15 | -48,3 | 47 | -17,5 |
| 18 | Lamezia Terme | 1.290 | 4,5 | 100 | -18 | 100 | -18 | 1.390 | 2,5 | 158 | -37,3 | 1.548 | -3,7 |
| 19 | Lampedusa | 180 | -0,6 | 0 | n/a | 0 | n/a | 180 | -0,6 | 116 | -28,8 | 296 | -14 |
| 20 | Milano Linate | 3.727 | -1,8 | 3.817 | 2,9 | 3.817 | 3 | 7.544 | 0,5 | 1.525 | 16,8 | 9.069 | 2,9 |
| (*) Lo scalo di Milano Linate e’ stato chiuso dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento a Milano Malpensa delle attivita’ operative | |||||||||||||
| 21 | Milano Malpensa | 3.129 | 23,5 | 13.328 | 3,1 | 8.677 | 4,5 | 16.457 | 6,4 | 306 | 36 | 16.763 | 6,9 |
| 22 | Napoli | 2.471 | 3,3 | 3.074 | 12,7 | 2.661 | 13,1 | 5.545 | 8,3 | 140 | -27,8 | 5.685 | 7 |
| 23 | Olbia | 482 | 5,2 | 46 | -25,8 | 44 | -26,7 | 528 | 1,5 | 94 | 5,6 | 622 | 2,1 |
| 24 | Palermo | 3.045 | 4,4 | 616 | 17,1 | 577 | 21,7 | 3.661 | 6,3 | 105 | -14,6 | 3.766 | 5,6 |
| 25 | Parma | 65 | 47,7 | 38 | 2,7 | 17 | 0 | 103 | 27,2 | 168 | -10,2 | 271 | 1,1 |
| 26 | Perugia | 76 | 171,4 | 74 | 19,4 | 50 | 31,6 | 150 | 66,7 | 134 | 4,7 | 284 | 30,3 |
| 27 | Pescara | 223 | 3,7 | 149 | 9,6 | 142 | n/a | 372 | 6 | 631 | 51,7 | 1.003 | 30,8 |
| 28 | Pisa | 870 | 5,1 | 1.549 | -0,6 | 1.283 | -0,1 | 2.419 | 1,3 | 177 | -4,8 | 2.596 | 0,9 |
| 29 | Reggio Calabria | 175 | -50,8 | 0 | n/a | 0 | n/a | 175 | -50,8 | 142 | 43,4 | 317 | -30,3 |
| 30 | Rimini | 5 | 150 | 83 | 66 | 2 | 0 | 88 | 69,2 | 78 | -62,3 | 166 | -35,9 |
| 31 | Roma Ciampino | 66 | -33,3 | 2.730 | 2,4 | 2.639 | 2,6 | 2.796 | 1,1 | 1.269 | 20,3 | 4.065 | 6,4 |
| 32 | Roma Fiumicino | 7.307 | -7,6 | 14.961 | -3,7 | 9.388 | -5,7 | 22.268 | -5 | 259 | 5,7 | 22.527 | -4,9 |
| 33 | Taranto-Grottaglie | 0 | n/a | 18 | 0 | 0 | n/a | 18 | 0 | 25 | -54,5 | 43 | -41,1 |
| 34 | Torino | 1.138 | -18,4 | 1.655 | -6,8 | 1.649 | -0,2 | 2.793 | -11,9 | 657 | 20,8 | 3.450 | -7,1 |
| 35 | Trapani | 320 | -23,3 | 0 | -100 | 0 | -100 | 320 | -23,4 | 45 | -29,7 | 365 | -24,3 |
| 36 | Treviso | 557 | 3,5 | 867 | -20,3 | 751 | -22,6 | 1.424 | -12,4 | 389 | 85,2 | 1.813 | -1,3 |
| 37 | Trieste | 384 | 6,7 | 219 | -26,3 | 215 | -27,4 | 603 | -8,2 | 345 | -23,3 | 948 | -14,4 |
| 38 | Venezia | 925 | -8,8 | 5.027 | -2,1 | 4.238 | -2,7 | 5.952 | -3,2 | 205 | -20,8 | 6.157 | -3,9 |
| 39 | Verona | 837 | 0,6 | 962 | -3 | 531 | -2,6 | 1.799 | -1,4 | 217 | 41,8 | 2.016 | 2 |
| TOTALI | 40.253 | 0 | 65.370 | 2,3 | 50.268 | 2,5 | 105.623 | 1,4 | 11.521 | 10 | 117.144 | 2,2 | |
