Questi i risultati registrati da Cagliari sui principali mercati esteri nel 2019. I numeri vedono praticamente solo una leggera perdita del Regno Unito, ma sostanzialmente poi in pareggio. Forti crescite sulla Germania, Spagna, Francia, Russia, Israele, portogallo ed anche gli altri più piccoli che sommati hanno avuto coefficienti di crescita più che raddoppiati.
GERMANIA 311.210 241.309 +29,0%
SPAGNA 245.155 191.976 +27,7%
INGHILTERRA 192.094 194.634 -1,3%
FRANCIA 153.932 136.981 +12,4%
SVIZZERA 132.402 123.706 +7,0%
POLONIA 65.831 62.547 +5,3%
BELGIO 48.364 46.751 +3,5%
ISRAELE 40.681 1.242 +3.175,4%
FEDERAZIONE RUSSA 38.098 18.340 +107,7%
PORTOGALLO 35.452 10.856 +226,6%
ALTRI 114.235 51.646 +121,2%
