
American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL) effettuerà ulteriori tagli di capacità quest’estate per far fronte alla bassa domanda dei clienti. La compagnia aerea dovrà:
Il vettore riduce ulteriormente la capacità internazionale per l’estate e l’inverno
American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL) effettuerà ulteriori tagli di capacità quest’estate per far fronte alla bassa domanda dei clienti. La compagnia aerea dovrà:
Sospende oltre il 60% della capacità internazionale per l’alta stagione di viaggi estivi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Ritarda il lancio di nuove rotte, compreso il servizio da Filadelfia (PHL) a Casablanca (CMN), Chicago (ORD) a Cracovia (KRK) e Seattle (SEA) a Bangalore (BLR) fino al 2021.
Ritarda il lancio del nuovo servizio stagionale invernale da Los Angeles (LAX) a Christchurch (CHC) e da Dallas-Fort Worth (DFW) ad Auckland (AKL) fino all’inverno 2021.
Sospende 25 voli stagionali estivi totali fino all’estate 2021.
American sospenderà oltre il 60% della sua capacità internazionale totale questa estate rispetto allo stesso picco
periodo nel 2019, che comprende una riduzione dell’80% della capacità del Pacifico, una riduzione del 65% della capacità dell’Atlantico e il 48%
L’ESTATE E LA CAPACITÀ INVERNALE SARANNO RIDOTTE
La riduzione della capacità dell’America Latina. Questi cambiamenti sono dovuti alla significativa riduzione della domanda dei clienti e alle restrizioni ai viaggi del governo, entrambe legate alla pandemia di coronavirus (COVID-19). Il programma estivo ridotto, così come le riduzioni del programma nazionale precedentemente annunciate per maggio, saranno rieletti su aa.com a partire da domenica 5 aprile.
La compagnia aerea aveva precedentemente annunciato che il nuovo servizio per AKL da DFW, CHC da LAX e BLR da SEA sarebbe iniziato tutto nell’ottobre 2020, ma ora American inizierà a operare su tali rotte nell’inverno 2021. La ripresa del servizio esistente ad AKL da LAX – che era originariamente previsto per riprendere all’inizio di ottobre 2020 – ora riprenderà alla fine di ottobre 2020.
American prolungherà ulteriormente la data di inizio di nuove rotte. Il servizio a Londra (LHR) da Boston (BOS) verrà ora avviato nell’ottobre 2020 e il servizio a Tel Aviv (TLV) da DFW inizierà nel settembre 2021. Anche il servizio a CMN da PHL e KRK da ORD non verrà avviato quest’anno come 23 rotte stagionali estive esistenti.
Di seguito è riportato un elenco completo delle modifiche al programma estivo internazionale. Non ci sono ulteriori cambiamenti in questo momento.
| Origin | Destination | Schedule change |
|---|---|---|
| Dallas DFW | Auckland (AKL) | Inaugural flight moves to winter 2021 |
| DFW | Hong Kong (HKG) | Service resumes July 7 |
| DFW | Tokyo-Haneda (HND) | Inaugural flight moves to July 7 |
| DFW | Seoul (ICN) | Service resumes July 7 |
| DFW | Beijing (PEK) | Service resumes Oct. 25 |
| DFW | Shanghai (PVG) | Service resumes Oct. 25 |
| Los Angeles LAX | Auckland AKL | Seasonal service resumes Oct. 25 |
| LAX | Christchurch (CHC) | Inaugural flight moves to winter 2021 |
| LAX | Hong Kong HKG | Service resumes Oct. 25 |
| LAX | Tokyo Haneda HND | Service resumes July 7; twice-daily service resumes October 25 |
| LAX | Pechino PEK | Service resumes Oct. 25 |
| LAX | Shanghai PVG | Service resumes Oct. 25 |
| LAX | Sydney (SYD) | Service resumes Oct. 23 |
Operativii aggiornati per Europa e Africa
Le seguenti rotte inizieranno a funzionare entro la fine dell’anno
| Origin | Destination | Schedule change |
|---|---|---|
| Boston BOS | Londra (LHR) | Inaugural flight moves to October 25 |
| Charlotte CLT | Londra LHR | Service resumes July 7; twice-daily service resumes October 2020 |
| CLT | Francoforte (FRA) | Service resumes Oct. 25 |
| CLT | Monaco (MUC) | Service resumes July 7 |
| Dallas DFW | Amsterdam (AMS) | Service resumes June 4 |
| DFW | Dublino (DUB) | Service resumes July 7 |
| DFW | Francoforte (FRA) | Service resumes June 4 |
| New York JFK | Barcelona (BCN) | Service resumes Oct. 25 |
| JFK | Parigi (CDG) | Service resumes July 7 |
| JFK | Londra LHR | Service resumes June 4 |
| JFK | Madrid (MAD) | Service resumes July 7 |
| JFK | Milano (MXP) | Service resumes Oct. 25 |
| Los Angeles LAX | Londra LHR | Service resumes June 4 |
| Miami MIA | Barcellona BCN | Service resumes Oct. 25 |
| MIA | Parigi CDG | Service resumes Oct. 25 |
| MIA | Madrid MAD | Service resumes July 7 |
| MIA | Milano (MXP) | Service resumes Oct. 25 |
| Chicago ORD | Athens (ATH) | Service resumes June 4 |
| ORD | Barcellona BCN | Service resumes July 7 |
| ORD | Dublino DUB | Service resumes June 4 |
| ORD | Londra LHR | Service resumes June 4 |
| Philadelphia PHL | Amsterdam AMS | Service resumes Oct. 7 |
| PHL | Parigi CDG | Service resumes Oct. 25 |
| PHL | Dublino DUB | Service resumes Oct. 7 |
| PHL | Roma (FCO) | Service resumes Oct. 25 |
| PHL | Londra LHR | Service resumes June 4 |
| PHL | Madrid MAD | Service resumes July 7 |
| PHL | Manchester (MAN) | Service resumes Oct. 25 |
| PHL | Zurigo (ZRH) | Service resumes July 7 |
| Phoenix PHX | Londra LHR | Service resumes Oct. 7 |
| Raleigh Durham RDU | Londra LHR | Service resumes June 4 |
Queste rotte non opereranno
| Origin | Destination |
|---|---|
| Charlotte | Barcellona |
| CLT | Parigi CDG |
| CLT | Dublino |
| CLT | Roma FCO |
| CLT | Madrid |
| Dallas | Roma FCO |
| Dallas | Monaco |
| New York JFK | Roma FCO |
| Chiacago ORD | Budapest (BUD) |
| ORD | Parigi CDG |
| ORD | Roma FCO |
| ORD | Caracovia |
| ORD | Praga |
| ORD | Venezia |
| Philadelphia PHL | Atene |
| PHL | Barcellona BCN |
| PHL | Budapest BUD |
| PHL | Casablanca (CMN) |
| PHL | Dubrovnik (DBV) |
| PHL | Edinburgo (EDI) |
| PHL | Reykjavík (KEF) |
| PHL | Lisbona (LIS) |
| PHL | Praga |
| PHL | Shannon (SNN) |
| PHL | Berlino (TXL) |
| PHL | Venezia |
Aggiornamento operativi Sud America
| Origin | Destination | Schedule change |
|---|---|---|
| Dallas DFW | Buenos Aires (EZE) | Service resumes Oct. 25 |
| DFW | Sãn Paolo (GRU) | Service resumes July 7 |
| DFW | Lima (LIM) | Service resumes July 7 |
| DFW | Santiago (SCL) | Service resumes Oct. 25 |
| New York JFK | Buenos Aires EZE | Service resumes June 4 |
| JFK | Rio de Janeiro (GIG) | Service resumes Dec. 17 |
| JFK | San Paolo | Service resumes June 4 |
| Los Angeles LAX | Buenos Aires | Service resumes Oct. 25 |
| LAX | San Paolo | Service resumes Oct. 25 |
| Miami MIA | Brasilia (BSB) | Service resumes Oct. 25 |
| MIA | Buenos Aires EZE | Service resumes May 7; twice-daily service resumes Oct. 25 |
| MIA | Rio de Janeiro GIG | Service resumes June 4 |
| MIA | San Paolo GRU | Service resumes May 7; twice-daily service resumes Oct. 25 |
| MIA | Santiago del Chile SCL | Service resumes May 7 |