Finnair : il traffico scende del 56,4%


A marzo, Finnair ha trasportato 498.600 passeggeri, con una riduzione del 56,4% rispetto al corrispondente periodo del 2019. La capacità complessiva misurata in chilometri disponibili (ASK) è diminuita a marzo del 39,4%. Il traffico di Finnair misurato in Revenue Passenger Chilometres (RPK) è diminuito del 55,2%. Il Passenger Load Factor (PLF) è diminuito di anno in anno del 20,3% punti al 58,0%. Tutti i dati relativi al traffico sono stati fortemente influenzati dal coronavirus, dalle relative rotte e cancellazioni di frequenza nonché dalle restrizioni di viaggio.

Il calo ASK nel traffico asiatico è stato del 43,9%. La capacità del Nord Atlantico è diminuita del 12,4%. Nel traffico europeo, gli ASK sono diminuiti del 38,1%. Gli ASK nel traffico interno sono diminuiti del 37,6%.

Gli RPK sono diminuiti nel traffico asiatico del 58,5%, nel traffico del Nord Atlantico del 28,6%, nel traffico europeo del 55,6% e nel traffico interno del 51,7%.

Il PLF era del 59,0% nel traffico asiatico, del 65,4% nel traffico del Nord Atlantico, del 56,2% nel traffico europeo e del 50,6% nel traffico nazionale.

Il numero di passeggeri è diminuito nel traffico asiatico del 59,6%, nel traffico del Nord Atlantico del 32,9%, nel traffico europeo del 57,2% e nel traffico nazionale del 54,3%.

Le tonnellate di tonnellate di merci pianificate disponibili sono diminuite del 38,4% su base annua e le entrate di tonnellate di merci programmate sono diminuite del 47,0%, entrambe a causa dell’impatto del coronavirus.

A marzo, il 92,0% di tutti i voli Finnair è arrivato nei tempi previsti (78,6%).

Le statistiche sul traffico per aprile 2020 saranno pubblicate giovedì 7 maggio 2020.

Performance del traffico di Finnair marzo 2020

Finnair Traffic Performance March 2020
Month % Change YTD % Change
Total traffic
Passengers 1,000 498.6 -56.4 2,655.5 -15.6
Available seat kilometres mill 2,264.2 -39.4 9,670.8 -9.4
Revenue passenger kilometres mill 1,312.4 -55.2 7,025.3 -15.9
Passenger load factor % 58.0 -20.3p 72.6 -5.7p
Cargo tonnes total 7,344.2 -47.2 30,092.2 -19.8
Available tonne kilometres mill 336.0 -38.6 1,421.8 -9.6
Revenue tonne kilometres mill 164.2 -53.1 817.5 -17.1
Asia
Passengers 1,000 Asia 80.3 -59.6 465.5 -21.5
Available seat kilometres mill Asia 1,069.3 -43.9 4,673.8 -14.2
Revenue passenger kilometres mill Asia 630.5 -58.5 3,568.4 -20.7
Passenger load factor % Asia 59.0 -20.7p 76.3 -6.2p
Europe
Passengers 1,000 Europe 279.6 -57.2 1,515.6 -14.4
Available seat kilometres mill Europe 845.0 -38.1 3,569.3 -6.7
Revenue passenger kilometres mill Europe 475.2 -55.6 2,457.1 -14.1
Passenger load factor % Europe 56.2 -22.1p 68.8 -5.9p
North Atlantic
Passengers 1,000 North Atlantic 16.4 -32.9 82.2 7.7
Available seat kilometres mill North Atlantic 200.4 -12.4 847.0 16.3
Revenue passenger kilometres mill North Atlantic 131.1 -28.6 647.0 10.1
Passenger load factor % North Atlantic 65.4 -14.8p 76.4 -4.3p
Domestic
Passengers 1,000 Domestic 122.3 -54.3 592.2 -16.3
Available seat kilometres mill Domestic 149.5 -37.6 580.7 -12.9
Revenue passenger kilometres mill Domestic 75.6 -51.7 352.8 -13.9
Passenger load factor % Domestic 50.6 -14.7p 60.8 -0.7p
Cargo Traffic
Europe tonnes 1,686.2 -37.6 6,779.8 -7.2
North Atlantic tonnes 572.5 -21.0 2,513.2 21.2
Asia tonnes 5,049.8 -51.6 20,685.2 -26.1
Domestic tonnes 35.7 -28.2 114.1 -26.0
Cargo scheduled traffic total tonnes 7,344.2 -47.2 30,092.2 -19.8
Cargo flights, tonnes** 0 0 0 0
Cargo Traffic tonnes total 7,344.2 -47.2 30,092.2 -19.8
Available tonne kilometres* mill 89.1 -38.4 362.3 -10.8
Revenue tonne kilometres mill 46.8 -47.0 189.1 -20.6
Available sched. cargo tonne kms*, mill 89.1 -38.4 362.3 -10.8
Revenue sched. cargo tonne kms, mill 46.8 -47.0 189.1 -20.6
Cargo load factor* % 52.5 -8.6p 52.2 -6.4p
– North-Atlantic cargo load factor* % 67.7 5.2p 66.1 5.9p
– Asia cargo load factor* % 57.4 -10.4p 55.8 -8.9p
Scheduled traffic Cargo load factor*, % 52.5 -8.6p 52.2 -6.4p

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.