
La capacità SAS è diminuita del 76% e il numero totale di passeggeri è stato inferiore del 75% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il numero di passeggeri rimane basso a causa della domanda limitata alla luce della pandemia COVID-19 in corso.
SAS continua a riprendere i voli verso le sue destinazioni mentre la domanda ritorna e le restrizioni di viaggio si stanno allentando. Rispetto a giugno, il numero dei passeggeri è aumentato di quasi 300mila ma ha mostrato una diminuzione di 2,5 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le rotte nazionali mostrano la ripresa più forte, mentre la domanda di viaggi intercontinentali ed europei rimane debole.
“Continuiamo a notare una lenta ripresa della domanda, in linea con le nostre aspettative. Con il lento ritorno della domanda, siamo lieti di intensificare gradualmente le nostre operazioni garantendo al contempo un’esperienza di viaggio sicura per i nostri clienti e dipendenti “, afferma Rickard Gustafson, CEO di SAS
| SAS scheduled traffic | Jul20 | Change1 | Nov19-Jul20 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 1 308 | -73.5% | 18 575 | -47.2% |
| RPK (Mill.) | 662 | -83.9% | 11 746 | -54.1% |
| Passenger load factor | 50.6% | -32.6 p u | 63.2% | -9.6 p u |
| No. of passengers (000) | 699 | -73.0% | 10,429 | -48.8% |
| Geographical development, schedule | Jul20 vs. Jul19 | Nov19-Jul20 vs. Nov18-Jul19 | ||
| RPK | ASK | RPK | ASK | |
| Intercontinental | -97.4% | -87.1% | -58.6% | -50.6% |
| Europe/Intrascandinavia | -84.7% | -77.0% | -56.3% | -50.9% |
| Domestic | -39.0% | -16.0% | -37.7% | -29.7% |
| SAS charter traffic | Jul20 | Change1 | Nov19-Jul20 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 18 | -97.4% | 867 | -66.5% |
| RPK (Mill.) | 14 | -97.8% | 754 | -68.0% |
| Load factor | 81.9% | -12.5 p u | 87.0% | -3.9 p u |
| No. of passengers (000) | 6 | -97.7% | 248 | -71.0% |
| SAS total traffic (scheduled and charter) | Jul20 | Change1 | Nov19-Jul20 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 1 326 | -76.4% | 19 442 | -48.5% |
| RPK (Mill.) | 676 | -85.8% | 12 500 | -55.3% |
| Load factor | 51.0% | -33.6 p u | 64.3% | -9.8 p u |
| No. of passengers (000) | 705 | -75.2% | 10,676 | -49.7% |
1 Change compared to same period last year. p u = percentage units
| Preliminary yield and PASK | Jul20 | Nominal change | FX adjusted change |
| Yield, SEK | 1.10 | 27.6% | 32.3% |
| PASK, SEK | 0.56 | -22.5% | -19,6% |
| Jul20 | |||
| Punctuality (arrival 15 min) | 95.7% | ||
| Regularity | 99.4% | ||
| Change in total CO2 emissions, rolling 12 months | -36.1% | ||
| Change in CO2 emissions per available seat kilometer | -3.5% | ||
| Carbon offsetting of passenger related emissions | 39% |