Questi sono i risultati statistici di quanto e´ accaduto negli aeroporti italiani nel mese di luglio 2020.
| N. | AEROPORTO | MOVIMENTI | % | PASSEGGERI | % | CARGO (TONS) | % |
| 1 | Alghero | 966 | -39,1 | 85.962 | -58,1 | 0,6 | 225,7 |
| 2 | Ancona | 869 | -40,5 | 21.945 | -65,6 | 527 | -18,8 |
| 3 | Bari | 2.330 | -52,8 | 172.693 | -70,9 | 152 | -24 |
| 4 | Bergamo | 3.377 | -62,7 | 320.103 | -76,3 | 3.893 | -64 |
| 5 | Bologna | 2.874 | -61,2 | 228.756 | -75,1 | 3.796,3 | -20 |
| 6 | Bolzano | 1.956 | 51,5 | 948 | -35 | 0 | n/a |
| 7 | Brescia | 1.211 | 14,4 | 578 | -21,6 | 3.395 | 28 |
| 8 | Brindisi | 1.377 | -45,7 | 130.098 | -57,8 | 0 | -100 |
| 9 | Cagliari | 3.057 | -41 | 245.666 | -58,3 | 457 | 23,2 |
| 10 | Catania | 3.552 | -56,6 | 403.845 | -63,8 | 454,2 | 2,2 |
| 11 | Comiso | 194 | -37,2 | 11.336 | -63,5 | 0 | n/a |
| 12 | Crotone | 43 | -66,9 | 3.908 | -81,1 | 0 | n/a |
| 13 | Cuneo | 462 | 8,7 | 4.503 | -35 | 0 | n/a |
| 14 | Firenze | 1.417 | -60,5 | 53.450 | -81,2 | 10,1 | -22,9 |
| 15 | Foggia | 30 | -71,7 | 0 | -100 | 0 | n/a |
| 16 | Genova | 1.146 | -52,7 | 48.580 | -73 | 46,6 | -81,9 |
| 17 | Grosseto | 317 | 14 | 551 | 19,8 | 0 | n/a |
| 18 | Lamezia Terme | 1.476 | -50,9 | 112.943 | -68,3 | 184,3 | 63,4 |
| 19 | Lampedusa | 810 | -9,8 | 35.623 | -30,7 | 1,4 | -21,1 |
| 20 | Milano Linate | 2.195 | -76,7 | 42.138 | -94,3 | 14,7 | -98,4 |
| 21 | Milano Malpensa | 9.568 | -55,5 | 773.860 | -72,6 | 45.693,4 | -10,4 |
| 22 | Napoli | 3.210 | -63,9 | 276.638 | -76,3 | 832,7 | -29,5 |
| 23 | Olbia | 4.496 | -41,4 | 238.640 | -60,5 | 0 | -100 |
| 24 | Palermo | 3.186 | -48,3 | 322.611 | -58,5 | 181 | 23,1 |
| 25 | Parma | Dati non disponibili | |||||
| 26 | Perugia | 337 | -25,8 | 10.542 | -55 | 0 | n/a |
| 27 | Pescara | 1.146 | -15 | 17.639 | -77 | 1 | n/a |
| 28 | Pisa | 1.902 | -62,1 | 131.999 | -78,3 | 1.201,6 | 4,9 |
| 29 | Reggio Calabria | 391 | -40,8 | 14.582 | -62,7 | 0,6 | -91,8 |
| 30 | Rimini | 305 | -55,7 | 3.013 | -95,3 | 2,4 | n/a |
| 31 | Roma Ciampino | 2.923 | -41,6 | 134.578 | -74,5 | 1.846,7 | 10,7 |
| 32 | Roma Fiumicino | 7.814 | -73,9 | 714.802 | -83,9 | 5.633,5 | -69,7 |
| 33 | Salerno | 668 | n/a | 1.852 | n/a | 0 | n/a |
| 34 | Taranto-Grottaglie | 98 | -16,2 | 52 | 30 | 440 | -34 |
| 35 | Torino | 2.010 | -46,9 | 128.377 | -62,8 | 29,9 | -89,7 |
| 36 | Trapani | 333 | -45 | 23.383 | -42,9 | 0,6 | -61,3 |
| 37 | Treviso | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | n/a |
| 38 | Trieste | 286 | -71,6 | 15.547 | -79,5 | 2 | -92,3 |
| 39 | Venezia | 3.738 | -62,8 | 279.043 | -78,1 | 3.654,8 | -41,5 |
| 40 | Verona | 1.424 | -63,9 | 129.631 | -72,2 | 0 | -100 |
| TOTALI | 73.494 | -57,4 | 5.140.415 | -74,9 | 72.452,4 | -29,1 | |
Il riepilogo dei dati statistici per il periodo gennaio-luglio 2020:
| N. | AEROPORTO | MOVIMENTI | % | PASSEGGERI | % | CARGO (TONS) | % |
| 1 | Alghero | 2.618 | -57 | 258.707 | -66,1 | 2,8 | 143 |
| 2 | Ancona | 3.697 | -45,5 | 78.557 | -70,9 | 3.013,7 | -30 |
| 3 | Bari | 11.138 | -57 | 953.976 | -69,2 | 1.626 | 35,5 |
| 4 | Bergamo | 22.495 | -57,8 | 2.418.207 | -69,1 | 37.249 | -47,2 |
| 5 | Bologna | 17.972 | -59,7 | 1.664.013 | -69 | 23.787,6 | -19,7 |
| 6 | Bolzano | 6.472 | -18 | 3.511 | -49,5 | 0 | n/a |
| 7 | Brescia | 4.853 | -22,5 | 1.651 | -74,9 | 19.038 | 31,9 |
| 8 | Brindisi | 5.362 | -56,8 | 475.651 | -68,5 | 33 | 560 |
| 9 | Cagliari | 10.423 | -52,2 | 865.988 | -66,8 | 2.623 | 14,5 |
| 10 | Catania | 15.456 | -64,3 | 1.792.483 | -69 | 2.807,9 | -19,2 |
| 11 | Comiso | 528 | -71,9 | 45.660 | -79,9 | 0 | n/a |
| 12 | Crotone | 194 | -68,7 | 24.240 | -73,8 | 0 | n/a |
| 13 | Cuneo | 1.605 | -40,6 | 27.753 | -40 | 0 | n/a |
| 14 | Firenze | 7.594 | -63,1 | 451.226 | -72,2 | 423,9 | 222,3 |
| 15 | Foggia | 30 | -92,6 | 0 | -100 | 0 | n/a |
| 16 | Genova | 5.008 | -57,4 | 224.922 | -73,6 | 702,6 | -53,8 |
| 17 | Grosseto | 580 | -34,2 | 950 | -38,9 | 0 | n/a |
| 18 | Lamezia Terme | 7.386 | -48 | 475.726 | -71,2 | 933,2 | 44 |
| 19 | Lampedusa | 2.259 | -33,8 | 58.501 | -55,2 | 6,4 | -30 |
| 20 | Milano Linate | 22.794 | -65,3 | 1.306.032 | -74,1 | 698,9 | -89,9 |
| 21 | Milano Malpensa | 54.536 | -55,1 | 4.845.390 | -68,5 | 269.968 | -15,9 |
| 22 | Napoli | 16.337 | -65,3 | 1.657.482 | -72,9 | 5.188,7 | -24,1 |
| 23 | Olbia | 6.455 | -65 | 333.603 | -79,4 | 5,4 | -90,4 |
| 24 | Palermo | 13.349 | -57,1 | 1.306.027 | -67,1 | 1.232 | 216,7 |
| 25 | Parma | Dati non disponibili | |||||
| 26 | Perugia | 1.207 | -44,2 | 43.389 | -64,5 | 0 | n/a |
| 27 | Pescara | 4.553 | -39,5 | 101.619 | -75,3 | 3 | -98,9 |
| 28 | Pisa | 8.823 | -64,1 | 763.457 | -75 | 7.304,7 | -2,9 |
| 29 | Reggio Calabria | 1.009 | -71,7 | 52.941 | -77 | 5,3 | -78,4 |
| 30 | Rimini | 1.119 | -59 | 38.260 | -81,4 | 154,7 | 3.385,4 |
| 31 | Roma Ciampino | 15.468 | -49,3 | 1.136.365 | -66,7 | 10.668,2 | -0,3 |
| 32 | Roma Fiumicino | 65.756 | -63,6 | 6.980.424 | -72,1 | 44.715,8 | -59,4 |
| 33 | Salerno | 2.089 | n/a | 5.513 | n/a | 0 | n/a |
| 34 | Taranto-Grottaglie | 409 | -31,4 | 166 | -79,7 | 3.259 | -27 |
| 35 | Torino | 12.052 | -54,2 | 869.914 | -63,2 | 873,7 | -51,5 |
| 36 | Trapani | 1.202 | -61,8 | 71.576 | -70,8 | 1,4 | -73,5 |
| 37 | Treviso | 4.160 | -71,2 | 463.659 | -76 | 0 | n/a |
| 38 | Trieste | 2.697 | -65,1 | 122.464 | -72,6 | 60,1 | -71,6 |
| 39 | Venezia | 18.753 | -65,8 | 1.653.589 | -74,8 | 24.099,4 | -35,7 |
| 40 | Verona | 6.302 | -67,1 | 581.336 | -71,8 | 224,4 | -73,6 |
| TOTALI | 384.740 | -59,5 | 32.154.928 | -70,8 | 460.710 | -27,7 | |
Come si vede i primi quindici aeroporti italiani hanno variazioni di perdite da -65% a -75%.
Il futuro e´ abbastanza incerto, questo dopo agosto. Infatti, e´gia´ visibile da settembre, ancora piu´ accentuata in ottobre, una nuova contrazione dell´offerta, sopratutto dai principali vettori a basso costo. Tale situazione e´ plausibile che si verifichi anche nei mesi a seguire.
L´orizzonte e´ ancora fosco.