
Frontier Airlines ha annunciato 19 nuove rotte nonstop e tre nuove destinazioni da introdurre nel network: Cozumel, Mexico; Oakland, California; e St. Thomas, U.S. Virgin Islands. l’annuncio informa circa nuove rotte transcontinentali dall’importante aeroporto di Ontario nell’area di Los Angeles nella California del Sud. i voli nonstop tra le più famose destinazioni della costa ovest e sette rotte da Orlando.
New routes from Denver International Airport (DEN):
SERVICE TO | SERVICE START | SERVICE FREQUENCY | INTRO FARE | APPLICABLE DAYS FOR INTRO FARE: |
Cozumel International Airport (CZM) | Feb. 13, 2021 | 1x Weekly | $99* | Saturday |
Oakland International Airport (OAK) | Feb. 4, 2021 | 4x Weekly / Daily Beginning March 11, 2021 | $29* | Monday, Thursday |
Puerto Vallarta International Airport (PVR) | Feb. 11, 2021 | 2x Weekly | $99* | Thursday, Sunday |
New routes from Oakland International Airport (OAK):
SERVICE TO | SERVICE START | SERVICE FREQUENCY | INTRO FARE | APPLICABLE DAYS FOR INTRO FARE: |
Denver International Airport (DEN) | Feb. 4, 2021 | 4x Weekly / Daily Beginning March 11, 2021 | $29* | Monday, Thursday |
McCarran International Airport (LAS) | Feb. 5, 2021 | 2x Weekly / 4x Weekly Beginning March 11, 2021 | $19* | Monday |
Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) | Feb. 5, 2021 | 2x Weekly / 4x Weekly Beginning March 11, 2021 | $19* | Monday |

New routes from Ontario International Airport (ONT):
SERVICE TO | SERVICE START | SERVICE FREQUENCY | INTRO FARE | APPLICABLE DAYS FOR INTRO FARE: |
Chicago O’Hare International Airport (ORD) | May 13, 2021 | 4x Weekly | $44* | Monday, Thursday |
McCarran International Airport (LAS) | Feb. 11, 2021 | 4x Weekly | $19* | Monday, Thursday |
Miami International Airport (MIA) | April 12, 2021 | 4x Weekly | $89* | Monday, Thursday |
Orlando International Airport (MCO) | Feb. 11, 2021 | 4x Weekly | $89* | Monday, Thursday |
Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) | Feb. 11, 2021 | 2x Weekly / 4x Weekly Beginning March 11, 2020 | $19* | Thursday |
Sacramento International Airport (SMF) | March 12, 2021 | 2 Weekly / 4x Weekly Beginning May 10, 2021 | $19* | Monday |
San Francisco International Airport (SFO) | March 11, 2021 | 2x Weekly / 4x Weekly Beginning May 13, 2021 | $19* | Thursday |

New routes from Orlando International Airport (MCO):
SERVICE TO | SERVICE START | SERVICE FREQUENCY | INTRO FARE | APPLICABLE DAYS FOR INTRO FARE: |
Cancún International Airport (CUN) | Feb. 11, 2021 | 4x Weekly | $89* | Monday, Thursday |
Cyril E. King Airport / St. Thomas, U.S. Virgin Islands (STT) | Feb. 19, 2021 | 2x Weekly | $59* | Monday, Friday |
Miami International Airport (MIA) | Feb. 11, 2021 | Daily | $19* | Tuesday, Wednesday, Saturday |
New Castle Airport, Delaware (ILG) | Feb. 11, 2021 | 3x Weekly | $19* | Tuesday, Thursday |
Ontario International Airport (ONT) | Feb. 11, 2021 | 4x Weekly | $89* | Monday, Thursday |
Punta Cana International Airport (PUJ) | Feb. 11, 2021 | 2x Weekly | $79* | Thursday, Sunday |
Santo Domingo Airport (SDQ) | Feb. 11, 2021 | 2x Weekly | $99* | Thursday, Sunday |
New routes from Sacramento International Airport (SMF):
SERVICE TO | SERVICE START | SERVICE FREQUENCY | INTRO FARE | APPLICABLE DAYS FOR INTRO FARE: |
Ontario International Airport (ONT) | March 12, 2021 | 2x Weekly / 4x Weekly May 10, 2021 | $19* | Monday |
Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) | Feb. 11, 2021 | 2x Weekly / 4x Weekly Beginning March 11, 2021 | $19* | Thursday |