
Swoop ha rilasciato oggi il suo programma invernale ampliato che include un aumento del servizio nazionale non-stop e la reintroduzione di voli per Stati Uniti, Messico e Caraibi.
Seguendo un modello sostenuto di nuove prenotazioni giornaliere alla pari con i livelli pre-pandemia, la compagnia aerea ha anche annunciato che procederà con la crescita pianificata della flotta, introducendo il suo decimo Boeing 737-800 NG in servizio questo inverno.
La prima compagnia aerea canadese a rientrare completamente in servizio con l’intera flotta, Swoop opererà tutti e nove i suoi aerei a livello nazionale durante l’alta stagione estiva. L’orario invernale della compagnia aerea fornirà ai viaggiatori voli ultra-low cost in tutto il Canada, nonché verso destinazioni soleggiate e divertenti tra cui Montego Bay in Giamaica, Las Vegas e Mesa/Phoenix negli Stati Uniti e Cancun, Puerto Vallarta e Mazatlán in Messico .
Swoop offrirà un servizio invernale di linea verso 14 destinazioni. L’aggiunta di un decimo aeromobile in tempo per la stagione di volo invernale consentirà al principale ULCC canadese di aggiungere nuove rotte, destinazioni e frequenze al passo con la domanda. Dettagli del programma Winter 2021 di Swoop e dei voli attualmente in vendita:
| Domestic Routes | Peak Season Frequency | Days of Week | Service start dates |
| Toronto – Edmonton | 14x weekly | 2x Daily | Already in Service |
| Toronto – Abbotsford | 7x weekly | Daily | Jun 20 |
| Toronto – Halifax | 7x weekly | Daily | Jul 16 |
| Toronto – Kelowna | 7x weekly | Daily | Already in Service |
| Toronto – Victoria | 6x weekly | Daily, except Saturday | Jun 24 |
| Hamilton – Edmonton | 7x weekly | Daily | Already in Service |
| Hamilton – Abbotsford | 14x weekly | 2x Daily | Already in Service |
| Hamilton – Halifax | 4x weekly | Mon, Thu, Fri, Sun | Jun 24 |
| Hamilton – Winnipeg | 4x weekly | Tue, Thu, Fri, Sat | Already in Service |
| Hamilton – Kelowna | 6x weekly | Daily, except Saturday | Jun 20 |
| Edmonton – Abbotsford | 14x weekly | 2x Daily | Already in Service |
| Edmonton – Winnipeg | 2x weekly | Mon, Fri | Nov 1 |
| Edmonton – Victoria | 7x weekly | Daily | Already in Service |
| Winnipeg – Abbotsford | 7x weekly | Daily | Already in Service |
| Winnipeg – Kelowna | 3x weekly | Tue, Thu, Fri | Jun 24 |
| Transborder Routes | Peak Season Frequency | Days of Week | Service start dates |
| Edmonton – Mesa/Phoenix | 4x weekly | Mon, Wed, Fri, Sat | Sept 17 |
| Edmonton – Las Vegas | 5x weekly | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun | Sept 23 |
| Toronto – Mesa | 2x weekly | Tue, Thu | Nov 2 |
| Winnipeg – Mesa/Phoenix | 2x weekly | Mon, Fri | Nov 1 |
| International Routes | Peak Season Frequency | Days of Week | Service start dates |
| Toronto – Puerto Vallarta | 2x weekly | Wed, Sun | Nov 3 |
| Toronto – Cancun | 4x weekly | Mon, Wed, Fri, Sun | Sept 18 |
| Toronto – Montego Bay | 3x weekly | Tue, Thu, Sat | Sept 11 |
| Hamilton – Puerto Vallarta | 2x weekly | Tue, Fri | Oct 5 |
| Hamilton- Cancun | 3x weekly | Mon, Wed, Sat | Oct 2 |
| Hamilton – Montego Bay | 1x weekly | Friday | Oct 15 |
| Edmonton – Cancun | 3x weekly | Mon, Wed, Sat | Oct 2 |
| Edmonton-Puerto Vallarta | 3x weekly | Tue, Fri, Sun | Oct 5 |
| Edmonton – Mazatlán | 2x weekly | Wed, Sat | Oct 23 |
| Winnipeg – Cancun | 3x weekly | Tue, Thu, Sun | Nov 7 |
| Winnipeg – Puerto Vallarta | 2x weekly | Mon, Thu | Nov 4 |
| Abbotsford – Puerto Vallarta | 2x weekly | Wed, Sat | Nov 3 |
†One-way flight from Abbotsford (YXX) to Edmonton (YEG) when you book by June 20, for travel between October 31 – November 10, 2021.