
British Airways sta estendendo tre delle sue nuove rotte domestiche: Exeter, Glasgow e Leeds/Bradford da Belfast questa stagione invernale.
I clienti potranno anche prenotare direttamente a Birmingham poiché la compagnia aerea estende ulteriormente la sua rete nel Regno Unito. Dopo un’estate popolare di viaggi nazionali, le rotte estese continueranno a supportare i vitali collegamenti d’affari e di piacere tra l’Irlanda del Nord e le principali città del Regno Unito. I voli tra Belfast e Birmingham opereranno due volte al giorno, aumentando a tre volte al giorno il giovedì e il venerdì.
I voli da Belfast a Exeter, Glasgow e Leeds/Bradford aumenteranno rispetto alla stagione estiva rispettivamente a 4, 13 e 10 a settimana. La compagnia aerea ha anche lanciato una nuova rotta per Salisburgo, operando da London City e Southampton.
Offrendo ai clienti una nuova idea di destinazione per lo sci questo inverno, i voli operano due volte a settimana da London City, il venerdì e il sabato dal 10 dicembre 2021, e una volta alla settimana da Southampton, il sabato dall’11 dicembre 2021.
Programma completo
| Route | Departure and arrival time | Schedule | Flight No | Route | Departure time | Schedule | Flight No |
| BHD – BHX | 06.50 – 07.55 | Monday to Friday | BA7321 | BHX – BHD | 08.30 – 09.35 | Monday to Friday | BA7320 |
| BHD – BHX | 10.10 – 11.15 | Monday and Saturday | BA7323 | BHX – BHD | 11.50 – 12.55 | Monday and Saturday | BA7323 |
| BHD – BHX | 14.45 – 15.50 | Thursday, Friday and Sunday | BA7323 | BHX – BHD | 16.25 – 17.30 | Thursday, Friday and Sunday | BA7323 |
| BHD – BHX | 15.50 – 16.55 | Tuesday and Wednesday | BA7323 | BHX – BHD | 17.30 – 18.35 | Tuesday and Wednesday | BA7323 |
| BHD – BHX | 18.10 – 19.15 | Monday, Thursday, Friday and Sunday | BA7325 | BHX – BHD | 19.50 – 20.55 | Monday, Thursday, Friday and Sunday | BA7324 |
| Route | Departure and arrival time | Schedule | Flight No | Route | Departure time | Schedule | Flight No |
| BHD – GLA | 09.40 – 10.20 | Monday – Sunday | BA7327 | GLA – BHD | 10.55 – 11.40 | Monday – Sunday | BA7326 |
| BHD – GLA | 19.10 – 19.50 | Monday – Friday and Sunday | BA7331 | GLA – BHD | 20.25 – 21.10 | Monday – Friday and Sunday | BA7330 |
| Route | Departure and arrival time | Schedule | Flight No | Route | Departure time | Schedule | Flight No |
| BHD – LBA | 06.40 – 07.35 | Monday to Friday | BA7313 | LBA – BHD | 08.10 – 09.05 | Monday to Friday | BA7312 |
| BHD – LBA | 12.20 – 13.15 | Saturday | BA7313 | LBA – BHD | 13.50 – 14.45 | Saturday | BA7312 |
| BHD – LBA | 16.05 – 17.00 | Monday, Thursday, Friday and Sunday | BA7317 | LBA – BHD | 17.35 – 18.30 | Monday, Thursday, Friday and Sunday | BA7316 |
| Route | Departure and arrival time | Schedule | Flight No | Route | Departure time | Schedule | Flight No |
| LCY – SZG | 07.05 – 09.00 | Friday and Saturday | BA8479 | SZG – LCY | 10.50 – 11.45 | Friday and Saturday | BA8480 |
| Route | Departure and arrival time | Schedule | Flight No | Route | Departure time | Schedule | Flight No |
| SOU – SZG | 13.00 – 15.00 | Saturday | BA2829 | SZG – SOU | 16.50 – 17.50 | Saturday | BA2930 |
I servizi aggiuntiuvi saranno operati con aerei Embraer E190.