
Aeroflot PJSC (ticker della Borsa di Mosca: AFLT) annuncia oggi i risultati operativi del Gruppo Aeroflot per agosto e 8M 20211.
Punti salienti di agosto 20212:
· Il Gruppo Aeroflot ha trasportato 5,5 milioni di passeggeri, in aumento del 50,3% su base annua e del 10,9% in calo rispetto al 2019;
· 4,5 milioni di passeggeri trasportati nel segmento domestico, in crescita del 30,2% anno su anno e del 31,3% rispetto al 2019;
· L’RPK del Gruppo è aumentato del 58,7% su base annua e diminuito del 23,2% rispetto al 2019, ASK è aumentato del 58,9% rispetto all’anno precedente e diminuito del 19,8% rispetto al 2019;
· Il fattore di carico dei passeggeri del Gruppo Aeroflot è stato dell’86,5%, con una diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto all’anno precedente;
· Il Gruppo Aeroflot ha trasportato 25,5 mila tonnellate di merci e posta, in crescita del 27,7% su base annua;
· Pobeda Airlines ha trasportato 1,5 milioni di passeggeri; il fattore di carico dei passeggeri è stato del 95,8%.
Highlight operativi di agosto 2021 rispetto ad agosto 2020 e 2019
Compagnie aeree del gruppo Aeroflot: tutti i voli
Aeroflot Pobeda Rossiya Total
Passengers carried, thousand PAX 2,719.9 1,511.5 1,315.4 5,546.8
Change vs. 2020, % 86.2% 25.7% 28.1% 50.3%
Change vs. 2019, % (26.3%) 47.2%, (12.9%) (10.9%)
Available Seat Kilometres, million 7,975.0 2,665.8 3,620.1 14,260.9
Change vs. 2020, % 2.1х 24.8% 20.2% 58.9%
Change vs. 2019, % (29.7%) 37.5%, (19.4%) (19.8%)
Passenger load factor, % 81.7% 95.8% 90.2% 86.5%
Change vs. 2020, % 3.2 p.p. (0.1 p.p.) (0.2 p.p.) (0.1 p.p.)
Change vs. 2019, % (6.1 p.p.) (0.9 p.p.) (3.6 p.p.) (3.8 p.p.)
Cargo and mail carried, tonnes 14,505.8 7,299.4 3,697.1 25,502.3
Change vs. 2020, % 38.9% 18.9% 9.2% 27.7%
Change vs. 2019, % (21.0%) 13.7%, (1.1%) (10.6%)
Aeroflot Group airlines: Domestic flights
Aeroflot Pobeda Rossiya Total
Passengers carried, thousand PAX 2,005.4 1,434.1 1,054.5 4,493.9
Change vs. 2020, % 50.2% 22.1% 11.7% 30.2%
Change vs. 2019, % 14.3%, 74.1% 24.9% 31.3%
Available Seat Kilometres, million 4,863.0 2,443.9 2,757.7 10,064.5
Change vs. 2020, % 50.0% 18.6% 0.7% 25.2%
Change vs. 2019, % 34.6% 70.2% 11.2% 33.7%
Passenger load factor, % 88.2% 96.3% 89.8% 90.6%
Change vs. 2020, % 7.2 p.p. 0.3 p.p. (1.2 p.p.) 2.3 p.p.
Change vs. 2019, % (2.2 p.p.) (0.8 p.p.) (2.8 p.p.) (1.8 p.p.)
Cargo and mail carried, tonnes 7,953.4 6,546.1 3,666.5 18,165.9
Change vs. 2020, % 15.2% 12.3% 9.3% 12.9%
Change vs. 2019, % 24.9% 52.5% 7.0% 29.0%
Fleet update
In August 2021 Aeroflot Group added one Airbus А320N (Aeroflot Airlines) and three SSJ100 (Rossiya Airlines). Besides, Aeroflot Airlines transferred one SSJ100 to the fleet of Rossiya Airlines as part of intra-group redistribution. As of 31 August 2021, the fleet of Aeroflot Group consisted of 349 aircraft.
Net changes in the fleet Number of aircraft
August 2021 8M 2021 as of 31.08.2021
Aeroflot Group +4 +7 349
Aeroflot Airlines – –39 202
Pobeda Airlines – +10 44
Rossiya Airlines +4 +36 103