
Più di un milione di passeggeri hanno viaggiato con SAS a settembre
La domanda dei clienti è ulteriormente aumentata e 1,1 milioni di passeggeri hanno volato con SAS a settembre. Si tratta di un aumento di quasi il 90% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità è aumentata ed è stata del 74% superiore rispetto a settembre dello scorso anno. Il fattore di carico per settembre si è concluso al 54%, che era di 17 punti percentuali in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, ma risente del lungo raggio, che attualmente è guidato principalmente dalle operazioni di carico.
“Le restrizioni ai viaggi si stanno allentando e vediamo immediatamente una maggiore domanda. Siamo molto lieti di aver trasportato più di un milione di passeggeri per il terzo mese consecutivo e di aumentare di conseguenza la capacità. Permane l’incertezza sulla pandemia e sulla domanda futura. SAS deve rimanere agile e flessibile per essere in grado di rispondere rapidamente alla disponibilità dei clienti a viaggiare”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.
| AS scheduled traffic | Sep21 | Change1 | Nov20- Sep21 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 2,137 | 70.3% | 14,216 | -32.7% |
| RPK (Mill.) | 1,127 | 151.4% | 6,322 | –50.6% |
| Passenger load factor | 52.8% | 17.0 pp | 44.5% | -16.1 pp |
| No. of passengers (000) | 1,102 | 85.3% | 6,032 | -48.5% |
| Geographical development, schedule | Sep21 vs. Sep20 | Nov20- Sep21 vs. Nov19-Sep20 | ||
| RPK | ASK | RPK | ASK | |
| Intercontinental | 356.0% | 136.9% | -77.0% | -37.1% |
| Europe/Intrascandinavia | 273.4% | 110.1% | -42.4% | -37.5% |
| Domestic | 30.0% | -0.5% | -31.5% | -18.6% |
| SAS charter traffic | Sep21 | Change1 | Nov20- Sep21 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 144 | 149.1% | 527 | -46.2% |
| RPK (Mill.) | 108 | 136.2% | 387 | -54.1% |
| Load factor | 75.1% | -4.1 pp | 73.4% | -12.7 pp |
| No. of passengers (000) | 46 | 133.6% | 159 | -44.2% |
| SAS total traffic (scheduled and charter) | Sep21 | Change1 | Nov20- Sep21 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 2,281 | 73.8% | 14,743 | -33.3% |
| RPK (Mill.) | 1,236 | 150.0% | 6,709 | -50.8% |
| Load factor | 54.2% | 16.5 pp | 45.5% | -16.2 pp |
| No. of passengers (000) | 1,148 | 86.9% | 6,191 | -48.4% |
1 Change compared to same period last year. pp = percentage points
| Preliminary yield and PASK | Sep21 | Nominal change1 | FX adjusted change |
| Yield, SEK | 1.10 | -12.5% | -12.9% |
| PASK, SEK | 0.58 | 29.1% | 28.6% |
| Sep21 | |||
| Punctuality (arrival 15 min) | 88.1% | ||
| Regularity | 98.4% | ||
| Change in total CO2 emissions, rolling 12 months | -47.4% | ||
| Change in CO2 emissions per available seat kilometer | -12.4% | ||
| Carbon offsetting of passenger related emissions | 52% |
Definitions:
RPK – Revenue passenger kilometers
ASK – Available seat kilometers
Load factor – RPK/ASK
Yield – Passenger revenues/RPK (scheduled)
PASK – Passenger revenues/ASK (scheduled)
Change in CO2 emissions per available seat kilometers – SAS passenger related carbon emissions divided with total available seat kilometers (incl. non-revenue and EuroBonus), rolling 12 months
Carbon offsetting of passenger related emissions – Share of SAS passenger related carbon emissions compensated by SAS (EuroBonus members, youth tickets and SAS’ staff travel)
From fiscal year 2020 we report change in CO2 emissions in total and per Available Seat Kilometers (ASK) to align with our overall goal to reduce our total CO2 emissions by 25% by 2025, compared to 2005.