Il Gruppo Aeroflot annuncia i risultati operativi per novembre 2021

il

Aeroflot PJSC (ticker della borsa di Mosca: AFLT) annuncia oggi i risultati operativi del Gruppo Aeroflot per novembre e 11M 20211.

Punti salienti di novembre 20212:

· Il Gruppo Aeroflot ha trasportato 3,6 milioni di passeggeri, in aumento del 76,8% su base annua e del 16,6% in calo rispetto al 2019;

· 2,7 milioni di passeggeri trasportati nel segmento domestico, in crescita del 46,0% anno su anno e del 9,6% rispetto al 2019;

· 930,0 mila passeggeri trasportati nel segmento internazionale, in aumento di 4,5 volte anno su anno e in calo del 50,5% rispetto al 2019. A novembre 2021 il traffico passeggeri internazionale è tornato al 49,5% dei livelli del 2019;

· L’RPK del Gruppo è aumentato di 2,0 volte su base annua e diminuito del 28,2% rispetto al 2019, ASK è aumentato dell’86,8% rispetto all’anno precedente e diminuito del 26,6% rispetto al 2019;

· Il fattore di carico dei passeggeri del Gruppo Aeroflot è stato del 76,4%, con un aumento di 5,1 punti percentuali su base annua;

· Il Gruppo Aeroflot ha trasportato 30,5 mila tonnellate di merci e posta, in crescita del 27,5% su base annua;

· Pobeda Airlines ha trasportato 1,2 milioni di passeggeri; il fattore di carico dei passeggeri è stato del 91,7%.

Highlight operativi di novembre 2021 rispetto a novembre 2020 e 2019

Compagnie aeree del Gruppo Aeroflot: tutti i voli

Aeroflot Pobeda Rossiya Total 

Passengers carried, thousand PAX 1,644.6 1,166.2 772.5 3,583.2 

Change vs. 2020, % 97.4% 33.5% 2.4х 76.8% 

Change vs. 2019, % (41.5%) 33.8% 26.1% (16.6%) 

Available Seat Kilometres, million 5,960.5 2,143.1 2,444.2 10,547.9 

Change vs. 2020, % 2.0х 33.2% 2.3х 86.8% 

Change vs. 2019, % (42.0%) 29.3% 0.4% (26.6%) 

Passenger load factor, % 68.8% 91.7% 81.7% 76.4% 

Change vs. 2020, % 7.2 p.p. 3.5 p.p. 8.5 p.p. 5.1 p.p. 

Change vs. 2019, % (6.1 p.p.) (2.2 p.p.) 0.7 p.p. (1.7 p.p.) 

Cargo and mail carried, tonnes 21,899.7 4,541.0 4,043.9 30,484.5 

Change vs. 2020, % 31.3% 16.3% 21.6% 27.5% 

Change vs. 2019, % 4.6% 6.7% 22.6% 7.0%

Aeroflot Group airlines: Domestic flights 

Aeroflot Pobeda Rossiya Total 

Passengers carried, thousand PAX 1,032.0 1,069.3 552.0 2,653.2 

Change vs. 2020, % 49.3% 29.0% 85.8% 46.0% 

Change vs. 2019, % (24.9%) 54.7% 55.6% 9.6% 

Available Seat Kilometres, million 2,753.7 1,879.4 1,462.2 6,095.3 

Change vs. 2020, % 32.6% 27.1% 46.9% 33.9% 

Change vs. 2019, % (16.1%) 53.9% 34.7% 9.1% 

Passenger load factor, % 75.7% 92.4% 80.5% 82.0% 

Change vs. 2020, % 11.9 p.p. 3.8 p.p. 8.0 p.p. 8.2 p.p. 

Change vs. 2019, % (1.9 p.p.) (2.1 p.p.) 1.1 p.p. 0.4 p.p. 

Cargo and mail carried, tonnes 6,501.4 3,851.7 3,448.8 13,801.9 

Change vs. 2020, % (11.0%) 11.4% 16.4% 0.6% 

Change vs. 2019, % (3.0%) 36.7% 25.4% 12.5% 

Aeroflot Group airlines: International flights 

Aeroflot Pobeda Rossiya Total 

Passengers carried, thousand PAX 612.6 96.8 220.5 930.0 

Change vs. 2020, % 4.3х 2.2х 9.9х 4.5х 

Change vs. 2019, % (57.4%) (46.4%) (14.4%) (50.5%) 

Available Seat Kilometres, million 3,206.8 263.8 982.0 4,452.6 

Change vs. 2020, % 3.6х 2.0х 12.8х 4.1х 

Change vs. 2019, % (54.2%) (39.6%) (27.2%) (49.3%) 

Passenger load factor, % 62.9% 86.6% 83.5% 68.8% 

Change vs. 2020, % 6.5 p.p. 3.3 p.p. 0.4 p.p. 7.4 p.p. 

Change vs. 2019, % (10.8 p.p.) (5.8 p.p.) 1.2 p.p. (7.1 p.p.) 

Cargo and mail carried, tonnes 15,398.3 689.2 595.1 16,682.6 

Change vs. 2020, % 64.3% 54.5% 63.6% 63.8% 

Change vs. 2019, % 8.1% (52.1%) 8.6% 2.8%

Aggiornamento flotta

Nel novembre 2021 Aeroflot Group ha aggiunto quattro SSJ100 alla flotta di Rossiya Airlines e ha eliminato gradualmente due Airbus А320 (Aeroflot Airlines) e un Airbus А320 (Rossiya Airlines). Nell’ambito della ridistribuzione infragruppo, Aeroflot Airlines ha trasferito due SSJ100 alla flotta di Rossiya Airlines.

Al 30 novembre 2021, la flotta del Gruppo Aeroflot era composta da 352 aeromobili.

Net changes in the fleet Number of aircraft 

November 2021 11M 2021 as of 30.11.2021 

Aeroflot Group +1 +10 352 

Aeroflot Airlines –4 –52 189 

Pobeda Airlines – +10 44 

Rossiya Airlines +5 +52 119

Pubblicità

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.