Assaeroporti ha pubblicato i dati del mese di novembre 2021:

N. | AEROPORTO | MOVIMENTI | % VS 2020 | % VS 2019 | PASSEGGERI | % VS 2020 | % VS 2019 | CARGO (TONS) | % VS 2020 | % VS 2019 |
1 | Alghero | 621 | n/a | 21,3 | 67.748 | n/a | -3,4 | 0 | n/a | -100 |
2 | Ancona | 756 | n/a | -12,5 | 22.209 | n/a | -26,2 | 691,5 | n/a | 11,3 |
3 | Bari | 3.453 | n/a | 4,4 | 388.557 | n/a | -2 | 264 | n/a | 28,2 |
4 | Bergamo | 6.621 | n/a | -9,1 | 905.834 | n/a | -14 | 2.337,4 | n/a | -77,8 |
5 | Bologna | 4.852 | n/a | -17,2 | 533.771 | n/a | -25,2 | 4.699,6 | n/a | 13,6 |
6 | Bolzano | 580 | n/a | -0,9 | 288 | n/a | -33,3 | 0 | n/a | n/a |
7 | Brescia | 740 | n/a | 0,5 | 433 | n/a | -92,9 | 3.897 | n/a | 16,3 |
8 | Brindisi | 1.588 | n/a | 9,2 | 187.313 | n/a | 4,9 | 0 | n/a | -100 |
9 | Cagliari | 1.840 | n/a | -19,3 | 216.865 | n/a | -24,7 | 596 | n/a | 47,2 |
10 | Catania | 4.422 | n/a | -4,9 | 576.787 | n/a | -12,3 | 786 | n/a | 70,2 |
11 | Comiso | 202 | n/a | 60,3 | 18.953 | n/a | 13,7 | 0 | n/a | n/a |
12 | Crotone | 80 | n/a | 29 | 11.539 | n/a | 10,5 | 0 | n/a | n/a |
13 | Cuneo | 281 | n/a | -19,7 | 8.739 | n/a | -20,8 | 0 | n/a | n/a |
14 | Firenze | 1.835 | n/a | -28,2 | 103.421 | n/a | -49,7 | 4 | n/a | -39,4 |
15 | Foggia | 15 | n/a | -68,1 | 12 | n/a | 0 | 0 | n/a | n/a |
16 | Forli’ | 72 | n/a | n/a | 1.040 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a |
17 | Genova | 1.005 | n/a | -18,8 | 68.148 | n/a | -27,2 | 80,3 | n/a | -67,5 |
18 | Grosseto | 99 | n/a | 76,8 | 178 | n/a | 60,4 | 0 | n/a | n/a |
19 | Lamezia Terme | 1.574 | n/a | -0,4 | 166.471 | n/a | -10 | 189,2 | n/a | 45,1 |
20 | Lampedusa | 542 | n/a | 91,5 | 7.259 | n/a | 14,5 | 0,9 | n/a | -27,3 |
21 | Milano Linate | 7.553 | n/a | -16,7 | 510.299 | n/a | -28,1 | 212,9 | n/a | -33,7 |
22 | Milano Malpensa | 12.694 | n/a | -21,7 | 1.148.931 | n/a | -41,5 | 67.020,4 | n/a | 27,3 |
23 | Napoli | 4.580 | n/a | -16 | 577.887 | n/a | -17,1 | 1.183,3 | n/a | 18,1 |
24 | Olbia | 662 | n/a | 10,1 | 47.461 | n/a | -15 | 42 | n/a | 812,4 |
25 | Palermo | 3.869 | n/a | 11,3 | 459.420 | n/a | 0,7 | 292 | n/a | 98,6 |
26 | Parma | 305 | n/a | 104,7 | 4.985 | n/a | 73,8 | 0 | n/a | n/a |
27 | Perugia | 303 | n/a | 14,8 | 10.727 | n/a | -33,8 | 0 | n/a | n/a |
28 | Pescara | 844 | n/a | -9,5 | 38.744 | n/a | -9,4 | 0 | n/a | -100 |
29 | Pisa | 2.253 | n/a | -11,7 | 235.914 | n/a | -24,7 | 1.461,7 | n/a | 20,9 |
30 | Reggio Calabria | 223 | n/a | -14,2 | 12.711 | n/a | -40,5 | 0,5 | n/a | -52 |
31 | Rimini | 85 | n/a | -61,4 | 741 | n/a | -95,3 | 0 | n/a | n/a |
32 | Roma Ciampino | Dati non disponibili | ||||||||
33 | Roma Fiumicino | Dati non disponibili | ||||||||
34 | Salerno | 16 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a |
35 | Taranto-Grottaglie | 28 | n/a | -58,8 | 47 | n/a | 1.075 | 0 | n/a | -100 |
36 | Torino | 3.073 | n/a | -7,6 | 263.989 | n/a | -8,9 | 70,2 | n/a | -73,1 |
37 | Trapani | 477 | n/a | 33,2 | 39.518 | n/a | 60,1 | 0 | n/a | -100 |
38 | Treviso | 1.761 | n/a | 2,3 | 189.010 | n/a | -20,7 | 2,3 | n/a | n/a |
39 | Trieste | 546 | n/a | -50,4 | 41.953 | n/a | -29,2 | 3,7 | n/a | -49,5 |
40 | Venezia | 3.900 | n/a | -35,3 | 388.953 | n/a | -44,7 | 4.321,5 | n/a | -17,3 |
41 | Verona | 1.288 | n/a | -31,1 | 125.582 | n/a | -28,4 | 49,5 | n/a | 264,2 |
NOTA: DATI DI AEROPORTI DI ROMA NON DISPONIBILI, “TOTALI” NON INDICATI IN QUANTO NON RAPPRESENTATIVI |