
1,5 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS ad aprile
Nel mese di aprile più di 1,5 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS, con un incremento di circa il 380% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La capacità di SAS è aumentata contemporaneamente del 190% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto al mese scorso, il numero totale di passeggeri è aumentato del 7% e la capacità è stata aumentata del 15%. Il load factor di aprile è stato del 71%, con un miglioramento di 41 punti percentuali rispetto ad aprile dello scorso anno.
“Continuiamo il ramp-up e vediamo il maggior numero di passeggeri da marzo 2020. Guardando al futuro, le tendenze delle vendite e delle prenotazioni sono positive per il prossimo periodo estivo. Il traffico da e verso l’Asia rimane una sfida a causa delle restanti restrizioni COVID-19 e della situazione geopolitica, che influiscono sulla ripresa del traffico dell’estremo oriente. Rimaniamo concentrati sulla costruzione di una SAS competitiva e finanziariamente solida, che sarà raggiunta grazie al successo del piano di trasformazione SAS FORWARD”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.
SAS scheduled traffic | Apr22 | Change1 | Nov21- Apr22 | Change1 |
ASK (Mill.) | 2,794 | 184.1% | 13,720 | 160.4% |
RPK (Mill.) | 1,980 | 561.4% | 8,316 | 439.0% |
Passenger load factor | 70.9% | 40.4 pp | 60.6% | 31.3 pp |
No. of passengers (000) | 1,526 | 378.2% | 6,842 | 268.8% |
Geographical development, schedule | Apr22 vs. Apr21 | Nov21- Apr22 vs. Nov20-Apr21 | ||
RPK | ASK | RPK | ASK | |
Intercontinental | 1,732.3% | 159.9% | 1,254.7% | 152.6% |
Europe/Intrascandinavia | 386.4% | 363.9% | 623.1% | 349.0% |
Domestic | 166.3% | 52.6% | 129.3% | 38.8% |
SAS charter traffic | Apr22 | Change1 | Nov21- Apr22 | Change1 |
ASK (Mill.) | 74 | 2,576.9% | 658 | 1,816.1% |
RPK (Mill.) | 65 | 5,743.1% | 526 | 3,849.5% |
Load factor | 87.6% | 47.5 pp | 79.9% | 41.1 pp |
No. of passengers (000) | 19 | 6,626.3% | 171 | 4,644.9% |
SAS total traffic (scheduled and charter) | Apr22 | Change1 | Nov21- Apr22 | Change1 |
ASK (Mill.) | 2,868 | 190.8% | 14,378 | 171.1% |
RPK (Mill.) | 2,045 | 580.5% | 8,842 | 468.2% |
Load factor | 71.3% | 40.8 pp | 61.5% | 32.1 pp |
No. of passengers (000) | 1,545 | 383.8% | 7,013 | 277.3% |
1 Change compared to same period last year, p p = percentage points
Preliminary yield and PASK | Apr22 | Nominal change1 | FX adjusted change |
Yield, SEK | 1.03 | -16.5% | -18.9% |
PASK, SEK | 0.73 | 94.3% | 88.9% |
Apr22 | |||
Punctuality (arrival 15 min) | 75.4% | ||
Regularity | 97.9% | ||
Change in total CO2 emissions | 125.9% | ||
Change in CO2 emissions per available seat kilometer, | -4.4% | ||
Carbon offsetting of passenger related emissions | 50.8% |
Definitions:
RPK – Revenue passenger kilometers
ASK – Available seat kilometers
Load factor – RPK/ASK
Yield – Passenger revenues/RPK (scheduled)
PASK – Passenger revenues/ASK (scheduled)
Change in CO2 emissions per available seat kilometers – SAS passenger related carbon emissions divided with total available seat kilometers (incl non-revenue and EuroBonus tickets), rolling 12 months vs rolling 12 months previous year
Carbon offsetting of passenger related emissions – Share of SAS passenger related carbon emissions compensated by SAS (EuroBonus members, youth tickets and SAS’ staff travel) during the month
From fiscal year 2020 we report change in CO2 emissions in total and per Available Seat Kilometers (ASK) to align with our overall goal to reduce our total CO2 emissions by 25% by 2025, compared to 2005.