
1,8 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS a maggio
Nel mese di maggio più di 1,8 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS, con un incremento di circa il 350% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità di SAS è aumentata contemporaneamente del 200% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto al mese scorso, il numero totale di passeggeri è aumentato del 18% e la capacità è stata aumentata del 13%. Il load factor di maggio è stato del 71%, con un miglioramento di 35 punti percentuali rispetto a maggio dello scorso anno.
“Il nostro ramp-up continua e sono felice di condividere che ora abbiamo anche iniziato a volare da e per Toronto. Le vendite complessive dei biglietti sono positive poiché ci stiamo avvicinando al periodo di punta estiva. Tuttavia, l’intero ecosistema dell’aviazione deve attualmente affrontare sfide e per ridurre al minimo il rischio operativo per l’estate, SAS ha apportato modifiche proattive al suo programma di traffico. Nel frattempo, il lavoro cruciale sulla necessaria trasformazione di SAS continua”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.
SAS scheduled traffic | May22 | Change1 | Nov21- May22 | Change1 |
ASK (Mill.) | 3,071 | 184.8% | 16,791 | 164.5% |
RPK (Mill.) | 2,163 | 455.6% | 10,478 | 442.3% |
Passenger load factor | 70.4% | 34.3 pp | 62.4% | 32.0 pp |
No. of passengers (000) | 1,770 | 338.0% | 8,612 | 281.2% |
Geographical development, schedule | May22 vs. May21 | Nov21- May22 vs. Nov20-May21 | ||
RPK | ASK | RPK | ASK | |
Intercontinental | 1,263.0% | 155.8% | 1,256.6% | 153.2% |
Europe/Intrascandinavia | 526.6% | 330.3% | 601.0% | 345.3% |
Domestic | 146.9% | 73.1% | 132.4% | 43.7% |
SAS charter traffic | May22 | Change1 | Nov21- May22 | Change1 |
ASK (Mill.) | 160 | 48,480.4% | 818 | 2,258.9% |
RPK (Mill.) | 143 | 173,758.5% | 669 | 4,891.4% |
Load factor | 89.4% | 64.4 pp | 81,7% | 43.1 pp |
No. of passengers (000) | 56 | 47,949.1% | 227 | 5,994.5% |
SAS total traffic (scheduled and charter) | May22 | Change1 | Nov21- May22 | Change1 |
ASK (Mill.) | 3,231 | 199.5% | 17,609 | 175.9% |
RPK (Mill.) | 2,305 | 492.2% | 11,147 | 473.0% |
Load factor | 71.4% | 35.3 pp | 63.3% | 32.8 pp |
No. of passengers (000) | 1,826 | 351.7% | 8,839 | 290.6% |
1 Change compared to same period last year, p p = percentage points
Preliminary yield and PASK | May22 | Nominal change1 | FX adjusted change |
Yield, SEK | 1.10 | -7.9% | -10.4% |
PASK, SEK | 0.78 | 79.7% | 74.9% |
May22 | |||
Punctuality (arrival 15 min) | 77.5% | ||
Regularity | 98.1% | ||
Change in total CO2 emissions | 131.9% | ||
Change in CO2 emissions per available seat kilometer, | -2.6% | ||
Carbon offsetting of passenger related emissions | 44.7% |
Definitions:
RPK – Revenue passenger kilometers
ASK – Available seat kilometers
Load factor – RPK/ASK
Yield – Passenger revenues/RPK (scheduled)
PASK – Passenger revenues/ASK (scheduled)
Change in CO2 emissions per available seat kilometers – SAS passenger related carbon emissions divided with total available seat kilometers (incl non-revenue and EuroBonus tickets), rolling 12 months vs rolling 12 months previous year
Carbon offsetting of passenger related emissions – Share of SAS passenger related carbon emissions compensated by SAS (EuroBonus members, youth tickets and SAS’ staff travel) during the month
From fiscal year 2020 we report change in CO2 emissions in total and per Available Seat Kilometers (ASK) to align with our overall goal to reduce our total CO2 emissions by 25% by 2025, compared to 2005.