
Quasi 2 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS in ottobre
Ad ottobre, 1,93 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS, con un incremento di circa il 38% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La capacità di SAS è aumentata di circa il 41% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto al mese scorso, il numero totale di passeggeri è diminuito del 3% e la capacità è stata aumentata dell’1%. Il load factor di ottobre è stato del 75%, con un miglioramento di 13 punti percentuali rispetto a ottobre dello scorso anno.
“Siamo lieti di aver avuto con noi quasi 2 milioni di passeggeri che hanno volato con noi in ottobre, un numero sano nonostante un contesto macroeconomico difficile. Continuiamo a fare progressi nel nostro processo del capitolo 11 negli Stati Uniti. Di recente abbiamo annunciato di aver raggiunto accordi con altri locatori per modificare gli accordi di noleggio di aeromobili e attrezzature esistenti, il che si tradurrà in risparmi sui costi e che rappresenta un altro passo verso il raggiungimento del nostro obiettivi nel piano SAS FORWARD”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.
SAS scheduled traffic | Oct22 | Change1 | Nov21-Oct22 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 3,237 | 36.6% | 31,688 | 91.1% |
| RPK (Mill.) | 2,365 | 65.9% | 22,058 | 184.7% |
| Passenger load factor | 73.1% | +12.9 pp | 69.6% | +22.9 pp |
| No. of passengers (000) | 1,834 | 36.0% | 17,029 | 130.7% |
| Geographical development, schedule | Oct22 vs. Oct21 | Nov21- Oct22 vs. Nov20-Oct21 | ||
| RPK | ASK | RPK | ASK | |
| Intercontinental | 520.2% | 97.1% | 577.8% | 120.5% |
| Europe/Intrascandinavia | 20.0% | 16.2% | 155.9% | 113.5% |
| Domestic | 17.3% | 20.7% | 64.8% | 28.1% |
| SAS charter traffic | Oct22 | Change1 | Nov21-Oct22 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 295 | 110.3% | 2,683 | 302.2% |
| RPK (Mill.) | 272 | 124.5% | 2,259 | 344.7% |
| Load factor | 92.2% | +5.8 pp | 84.2% | +8.1 pp |
| No. of passengers (000) | 94 | 107.6% | 839 | 309.6% |
| SAS total traffic (scheduled and charter) | Oct22 | Change1 | Nov21-Oct22 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 3,531 | 40.7% | 34,371 | 99.2% |
| RPK (Mill.) | 2,637 | 70.5% | 24,317 | 194.5% |
| Load factor | 74.7% | +13.0 pp | 70.7% | +22.9 pp |
| No. of passengers (000) | 1,929 | 38.4% | 17,868 | 135.6% |
1 Change compared to same period last year, pp = percentage points
| Preliminary yield and PASK | Oct22 | Nominal change1 | FX adjusted change |
| Yield, SEK | 1.09 | -1.4% | -6.1% |
| PASK, SEK | 0.80 | 19.7% | 14.0% |
| Oct22 | |||
| Punctuality (arrival 15 min) | 77.4% | ||
| Regularity | 98.3% | ||
| Change in total CO2 emissions | 101.2 % | ||
| Change in CO2 emissions per available seat kilometer | 1.8% | ||
| Carbon offsetting of passenger related emissions | 39.2% |
Definitions:
RPK – Revenue passenger kilometers
ASK – Available seat kilometers
Load factor – RPK/ASK
Yield – Passenger revenues/RPK (scheduled)
PASK – Passenger revenues/ASK (scheduled)
Change in CO2 emissions per available seat kilometers – SAS passenger related carbon emissions divided with total available seat kilometers (incl non-revenue and EuroBonus tickets), rolling 12 months vs rolling 12 months previous year
Carbon offsetting of passenger related emissions – Share of SAS passenger related carbon emissions compensated by SAS (EuroBonus members, youth tickets and SAS’ staff travel) during the month
From fiscal year 2020 we report change in CO2 emissions in total and per Available Seat Kilometers (ASK) to align with our overall goal to reduce our total CO2 emissions by 25% by 2025, compared to 2005.