
airBaltic ha annunciato il lancio della stagione estiva 2023, offrendo 20 nuove destinazioni in totale da Riga, Tallinn, Vilnius e Tampere.
Questo è il numero storicamente più alto di nuove rotte che la compagnia aerea abbia mai annunciato in una sola stagione. Il primo volo è partito da Riga per Istanbul oggi, 2 aprile 2023
Destination served | Flight frequency | Start date | Price *,GREEN |
Riga – Istanbul (Turkey) | 4 flights weekly | April 2, 2023 | 179 EUR |
Riga – Hannover (Germany) | 2 flights weekly | April 15, 2023 | 69 EUR |
Riga – Bucharest (Romania) | 3 flights weekly | May 1, 2023 | 79 EUR |
Riga – Porto (Portugal) | 2 flights weekly | May 1, 2023 | 149 EUR |
Riga – Burgas (Bulgaria) | 2 flights weekly | May 2, 2023 | 99 EUR |
Riga – Bilbao (Spain) | 2 flights weekly | May 4, 2023 | 149 EUR |
Riga – Tivat (Montenegro) | 2 flights weekly | May 4, 2023 | 89 EUR |
Riga – Yerevan (Armenia) | 2 flights weekly | May 16, 2023 | 129 EUR |
Riga – Belgrade (Serbia) | 2 flights weekly | May 16, 2023 | 79 EUR |
Riga – Baku (Azerbaijan) | 2 flights weekly | May 17, 2023 | 149 EUR |
Tallinn – Split (Croatia) | 2 flights weekly | May 1, 2023 | 109 EUR |
Tallinn – Rhodes (Greece) | 2 flights weekly | May 1, 2023 | 119 EUR |
Tallinn – Dubrovnik (Croatia) | 2 flights weekly | May 2, 2023 | 109 EUR |
Tallinn – Heraklion (Greece) | 2 flights weekly | May 3, 2023 | 119 EUR |
Vilnius – Malaga (Spain) | 2 flights weekly | May 2, 2023 | 109 EUR |
Vilnius – Palma de Mallorca (Spain) | 2 flights weekly | May 2, 2023 | 109 EUR |
Vilnius – Nice (France) | 2 flights weekly | May 3, 2023 | 79 EUR |
Vilnius – Heraklion (Greece) | 2 flights weekly | May 4, 2023 | 99 EUR |
Tampere – Nice (France) | 2 flights weekly | May 2, 2023 | 99 EUR |
Tampere – Milan (Italy) | 2 flights weekly | May 4, 2023 | 79 EUR |
*Lowest fare (one-way), including taxes, fees and service charges, on www.airBaltic.com, subject to availability
airBaltic offre voli con oltre 70 destinations da Riga, Tallinn, Vilnius e Tampere.