
Questi sono i dati riferiti al mese di ottobre 2023 negli aeroporti italiani. Le statistiche di Assaeroporti mostrano un quado generalmente positivo
Ottobre 2023
Dati mensili (vs 2019)
passeggeri
18 milioni
+8,9%
movimenti
148 mila
+5,9%
cargo (tons)
102 mila
-1,8%
Nei singoli aeroporti i segni meno riguardano
Movimenti:
Bari -1,3%
Bolzano -10,8%
Brescia -16,7%
Brindisi -12,6%
Cuneo -1,5%
Forlì -19,2%
Genova -11,8%
Olbia -6,7%
Parma -27,1%
Rimini -27,6%
Taranto -23,5%
A livello di passeggeri:
Comiso -60,9%
Cuneo -33,8%
Forlì -28,9%
Genova -1,5%
Lampedusa -14,5%
Olbia -1,7%
Rimini -21,8%
Taranto -49,4%
| TOTALI DEL MESE | OTTOBRE 2023 (SU BASE 2022 E 2019) | |||||||||
| N. | AEROPORTO | MOVIMENTI | % VS 2022 | % VS 2019 | PASSEGGERI | % VS 2022 | % VS 2019 | CARGO (TONS) | % VS 2022 | % VS 2019 |
| 1 | Alghero | 1.059 | -16,3 | 24,4 | 134.262 | -8,2 | 20,4 | 0,1 | -81,9 | -65,9 |
| 2 | Ancona | 1.283 | 21 | 26,8 | 52.851 | 8,6 | 22,6 | 623,5 | -8,9 | 3,2 |
| 3 | Bari | 4.683 | -1,3 | 14,4 | 607.530 | 1,7 | 19,9 | 202 | 12,2 | -6 |
| 4 | Bergamo | 9.099 | 16,2 | 6,1 | 1.414.005 | 16,9 | 16,5 | 1.793,6 | -1,3 | -84 |
| 5 | Bologna | 7.512 | 9,9 | 14,5 | 944.960 | 12,2 | 16,9 | 4.847,8 | -9,7 | 5 |
| 6 | Bolzano | 1.076 | -10,8 | 0,6 | 5.470 | 10,2 | 485,7 | 0 | n/a | n/a |
| 7 | Brescia (^) | 945 | -16,7 | 2,1 | 753 | 3,3 | -64,7 | 3.074,3 | 2,2 | -15,6 |
| 8 | Brindisi | 2.317 | -2,6 | 22,9 | 300.938 | 4,7 | 23,3 | 34 | n/a | 1.600 |
| 9 | Cagliari | 3.672 | 4,6 | 9,5 | 462.034 | 9,6 | 10,1 | 387 | -34 | -4,9 |
| 10 | Catania | 7.092 | 5,1 | 10,1 | 1.077.546 | 8 | 17 | 413,9 | -47,6 | -16,4 |
| 11 | Comiso | 268 | 0,8 | 31,4 | 12.172 | -60,9 | -54,4 | 0 | n/a | n/a |
| 12 | Crotone | 211 | 99,1 | 91,8 | 23.903 | 52,5 | 41,5 | 0 | n/a | n/a |
| 13 | Cuneo | 334 | -1,5 | -0,3 | 10.021 | -33,8 | 26,1 | 0 | n/a | n/a |
| 14 | Firenze | 3.769 | 18,9 | 7 | 310.609 | 30,9 | 8,8 | 17,6 | 57,2 | 62,8 |
| 15 | Foggia | 158 | 110,7 | 364,7 | 3.786 | 164,9 | 18.830 | 0 | n/a | n/a |
| 16 | Forli’ | 198 | -19,2 | n/a | 9.939 | -28,9 | n/a | 0 | n/a | n/a |
| 17 | Genova | 1.290 | -11,8 | -28,8 | 123.639 | -1,5 | -12,5 | 126 | 59,1 | -63,7 |
| 18 | Grosseto | 196 | 1 | 98 | 343 | 9,2 | 38,9 | 0 | n/a | n/a |
| 19 | Lamezia Terme | 2.114 | 7,9 | -3,4 | 243.457 | 5,3 | -9 | 140,5 | -20,3 | 7,2 |
| 20 | Lampedusa | 730 | 27,8 | 64,4 | 28.113 | -14,5 | 42 | 0,3 | -28,6 | -85 |
| 21 | Milano Linate | 9.989 | 14,4 | n/a | 846.312 | 18,6 | n/a | 191,1 | 6,5 | n/a |
| 22 | Milano Malpensa | 18.397 | 6,1 | -25,5 | 2.407.257 | 15,1 | -15,7 | 60.038,2 | 1,2 | 17,1 |
| 23 | Napoli | 8.379 | 7,2 | 12,6 | 1.191.410 | 11 | 17,4 | 951,9 | -14,5 | -14 |
| 24 | Olbia | 2.352 | -6,7 | 26,5 | 227.582 | -1,7 | 12,2 | 112,8 | 103 | 994,5 |
| 25 | Palermo | 5.858 | 16,4 | 28,3 | 785.671 | 13,7 | 27,9 | 149 | 1,4 | 7,2 |
| 26 | Parma | 453 | -27,1 | 2,3 | 12.962 | 22,1 | 85,9 | 0,3 | -55,2 | n/a |
| 27 | Perugia | 651 | 12,2 | 74,5 | 53.913 | 26,1 | 169,6 | 0 | n/a | n/a |
| 28 | Pescara | 1.219 | 4,5 | 13,6 | 88.019 | 32 | 46,7 | 1 | n/a | -80 |
| 29 | Pisa | 4.025 | 14,2 | 6,2 | 514.180 | 16,5 | 5,1 | 1.152,2 | -7,6 | -7,5 |
| 30 | Reggio Calabria | 486 | 30,6 | 57,3 | 25.867 | 43,7 | 12,8 | 0,3 | -89,8 | -65,5 |
| 31 | Rimini | 255 | -27,6 | -39,7 | 20.817 | -21,8 | -39,6 | 0 | n/a | n/a |
| 32 | Roma Ciampino (^) | 3.961 | 11,5 | -13 | 328.753 | 4,8 | -34,6 | 1.221,6 | -3,9 | -27,3 |
| 33 | Roma Fiumicino (^) | 25.445 | 23,7 | -3,5 | 3.911.986 | 26 | 0,6 | 21.219,5 | 38,2 | 10,8 |
| 34 | Salerno | 20 | -23,1 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a |
| 35 | Taranto-Grottaglie | 39 | -23,5 | -57,6 | 39 | -49,4 | 105,3 | 246 | 39 | -65,8 |
| 36 | Torino | 3.771 | 1,7 | 7,3 | 395.240 | 3,9 | 23,5 | 52,6 | -27 | -85 |
| 37 | Trapani | 1.000 | 7,4 | 129,4 | 120.909 | 28,2 | 258,6 | 0 | n/a | -100 |
| 38 | Treviso (^) | 2.003 | 3,1 | 3 | 272.924 | 9,6 | 1,5 | 0 | n/a | n/a |
| 39 | Trieste | 1.013 | 31,7 | -25 | 100.423 | 36,5 | 21,7 | 8,4 | -9,8 | -33,5 |
| 40 | Venezia (^) | 8.236 | 4,3 | -4,6 | 1.096.923 | 13,6 | 0,7 | 4.400,8 | 4,5 | -27 |
| 41 | Verona (^) | 2.394 | 18,1 | -10,6 | 279.501 | 16 | 0,6 | 137,8 | 1.094,9 | 941,3 |
| TOTALI | 147.952 | 9,9 | 5,9 | 18.447.019 | 14,6 | 8,9 | 101.544,1 | 5,9 | -1,8 |
Fonte Assaeroporti eccetto i 6 scali (^) associati ad Aeroporti 2030
Le statistiche tra gennaio e ottobre 2023.
| TOTALI | GENNAIO – OTTOBRE 2023 (SU BASE 2022 E 2019) | |||||||||
| N. | AEROPORTO | MOVIMENTI | % VS 2022 | % VS 2019 | PASSEGGERI | % VS 2022 | % VS 2019 | CARGO (TONS) | % VS 2022 | % VS 2019 |
| 1 | Alghero | 10.465 | -8,1 | 6,4 | 1.365.433 | -1,2 | 9,7 | 2,6 | 6,9 | 21,5 |
| 2 | Ancona | 8.817 | -7 | -10,6 | 449.046 | 8,3 | 4,6 | 5.779,5 | -6,6 | -0,5 |
| 3 | Bari | 43.804 | -2,5 | 11,2 | 5.689.672 | 6 | 19,5 | 1.955 | 2,1 | 7,7 |
| 4 | Bergamo | 86.103 | 16,1 | 7 | 13.550.944 | 24 | 15,8 | 17.388,6 | 2,3 | -82,4 |
| 5 | Bologna | 67.673 | 10,8 | 3,5 | 8.661.783 | 18 | 8,5 | 42.630,9 | -7 | 4,1 |
| 6 | Bolzano | 11.736 | -17,3 | 1,2 | 75.317 | 28,3 | 680,5 | 0 | n/a | n/a |
| 7 | Brescia (^) | 10.205 | -10,7 | 9,9 | 7.821 | 19,5 | -24,1 | 28.352 | -10,9 | 21,3 |
| 8 | Brindisi | 21.624 | -5 | 14,4 | 2.824.323 | 3,9 | 21,2 | 213 | 204,3 | 2.266,7 |
| 9 | Cagliari | 33.715 | -0,6 | -3,5 | 4.309.382 | 10,2 | 3,5 | 4.771 | -13,5 | 40,9 |
| 10 | Catania | 62.352 | -1,3 | -4,8 | 9.153.058 | 5 | 3,1 | 5.741,7 | -26,7 | 18,5 |
| 11 | Comiso | 3.075 | 1,7 | 12,7 | 279.367 | -15,7 | -12,2 | 0 | n/a | n/a |
| 12 | Crotone | 1.843 | 80,5 | 85,4 | 205.096 | 37,3 | 38 | 0 | n/a | n/a |
| 13 | Cuneo | 2.617 | -15,4 | -30,2 | 103.115 | -25,4 | 50,7 | 0 | n/a | n/a |
| 14 | Firenze | 33.030 | 21,8 | 6 | 2.665.022 | 39,1 | 7,4 | 123,5 | -4,6 | -24,4 |
| 15 | Foggia | 1.696 | 221,8 | 165,8 | 41.910 | 2.049,2 | 11.105,9 | 0 | n/a | n/a |
| 16 | Forli’ | 2.803 | 71,9 | n/a | 120.701 | 63,6 | n/a | 0 | n/a | n/a |
| 17 | Genova | 13.770 | -2,5 | -24,3 | 1.118.349 | 6,3 | -17,3 | 1.084,4 | 20 | -51,8 |
| 18 | Grosseto | 2.081 | -4,6 | 42 | 4.022 | -25,1 | 39,9 | 0 | n/a | n/a |
| 19 | Lamezia Terme | 21.975 | 8,7 | -1,4 | 2.502.113 | 11 | -3,8 | 1.363 | -24,2 | 37,6 |
| 20 | Lampedusa | 7.106 | 19,2 | 29 | 319.448 | 2,2 | 20,8 | 8,4 | -7,5 | -46,7 |
| 21 | Milano Linate | 92.728 | 9,8 | 37,2 | 7.803.045 | 24,5 | 50,8 | 1.690,7 | -10,5 | -75,8 |
| 22 | Milano Malpensa | 171.158 | 8,1 | -14,9 | 22.293.745 | 23,2 | -10,2 | 552.714,5 | -8,2 | 20,9 |
| 23 | Napoli | 79.401 | 6,7 | 11,1 | 11.052.958 | 15,1 | 17,2 | 9.287,9 | -8,1 | -4,7 |
| 24 | Olbia | 36.794 | -5 | 12 | 3.132.135 | 2,9 | 9,4 | 756,1 | 25,9 | 788,8 |
| 25 | Palermo | 52.346 | 6 | 11,4 | 7.118.232 | 13,9 | 17,2 | 1.380 | -24,5 | 76,9 |
| 26 | Parma | 4.416 | 5,4 | 15,9 | 119.318 | 14,5 | 77,9 | 0,5 | -89,6 | -98,3 |
| 27 | Perugia | 5.578 | 11 | 68,9 | 490.696 | 46,9 | 161,6 | 0 | n/a | n/a |
| 28 | Pescara | 11.989 | -0,1 | 9,5 | 788.314 | 25,8 | 28,8 | 10 | 42,9 | -96,3 |
| 29 | Pisa | 35.214 | 6,5 | -6,5 | 4.548.590 | 15,6 | -4,1 | 10.525,6 | -13,8 | -1,1 |
| 30 | Reggio Calabria | 4.419 | 32,3 | -12 | 241.366 | 51,5 | -25,2 | 7,9 | -42,6 | -70,9 |
| 31 | Rimini | 3.405 | 13,6 | -23,4 | 266.628 | 30,1 | -27,5 | 0 | -100 | -100 |
| 32 | Roma Ciampino (^) | 36.207 | 1,2 | -18,1 | 3.274.307 | 13,9 | -33,9 | 11.252,3 | -8 | -25,6 |
| 33 | Roma Fiumicino (^) | 222.595 | 25,1 | -16 | 34.224.504 | 39,2 | -8,8 | 154.561,3 | 31,7 | -4,3 |
| 34 | Salerno | 279 | 10,3 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a |
| 35 | Taranto-Grottaglie | 952 | 18 | 5,9 | 1.040 | 4,3 | 16,5 | 1.337 | 102 | -79,4 |
| 36 | Torino | 36.485 | 1,6 | -1,1 | 3.861.548 | 8,4 | 15,5 | 560,9 | -31 | -79,1 |
| 37 | Trapani | 9.891 | 22,9 | 114,6 | 1.248.456 | 55,4 | 245,8 | 0 | n/a | -100 |
| 38 | Treviso (^) | 19.323 | 4,3 | -6,1 | 2.612.575 | 18,4 | -6 | 0 | -100 | n/a |
| 39 | Trieste | 8.125 | 16,4 | -30,9 | 798.437 | 35 | 19,4 | 174 | -21,8 | -32,5 |
| 40 | Venezia (^) | 74.913 | 9,6 | -9,8 | 9.918.635 | 23,8 | -2,4 | 39.785,2 | 0,5 | -26,1 |
| 41 | Verona (^) | 24.273 | 10,5 | -17 | 3.069.526 | 16,1 | -5,8 | 282,1 | -55,9 | -67,8 |
| TOTALI | 1.376.981 | 8,8 | -2,6 | 170.309.977 | 20,8 | 2,3 | 893.739,2 | -2,8 | -1,6 |
Fonte Assaeroporti eccetto i 6 scali (^) associati ad Aeroporti 2030