
Assaeroporti e Aeroporti2030 hanno reso noti i risultati di traffico relativi al mese di marzo 2024.
Globalmente il traffico in termini di movimenti è cresciuto del 7,5% con 119.448 aerei. Poi i passeggeri sono saliti del 13,7% con 15.088.916.
Il cargo è in aumento del 15,7% con 107.818 tonnellate.
Si puo’ dire che la crescita è si nel trasportato, relato ai movimenti, ma che gli aerei sono di più incrementata capacità e quindi permettono un aumento del trasportato.
| TOTALI DEL MESE | MARZO 2024 (SU BASE 2023) | |||||||
| N. | AEROPORTO | MOVIMENTI | % | PASSEGGERI | % | CARGO (TONS) | % | |
| 1 | Alghero | 629 | 1,5 | 72.161 | 1,4 | 0 | -100 |
| 2 | Ancona | 965 | 25,8 | 35.883 | 43,6 | 583,2 | -14,6 |
| 3 | Bari | 3.358 | 0,4 | 427.371 | 6,2 | 176 | -20,4 |
| 4 | Bergamo | 8.501 | 10,1 | 1.351.688 | 11,4 | 1.864,6 | -4,8 |
| 5 | Bologna | 5.765 | 5 | 739.952 | 9,4 | 4.791,2 | -5,1 |
| 6 | Bolzano | 1.086 | -17,8 | 7.275 | 19,2 | 0 | n/a |
| 7 | Brescia (^) | 1.061 | 1 | 698 | 16,9 | 2.570,2 | -17,4 |
| 8 | Brindisi | 1.506 | -2,5 | 190.291 | 1 | 2 | 100 |
| 9 | Cagliari | 2.245 | 7,3 | 285.092 | 9,1 | 291 | -46,6 |
| 10 | Catania | 5.479 | 14,3 | 837.830 | 14,4 | 362,3 | -47,3 |
| 11 | Comiso | 166 | -17,8 | 11.215 | -39,5 | 0 | n/a |
| 12 | Crotone | 128 | -30,4 | 13.011 | 2,3 | 0 | n/a |
| 13 | Cuneo | 238 | 0 | 7.522 | -6,5 | 0 | n/a |
| 14 | Firenze | 2.727 | 18,3 | 238.081 | 27,4 | 3 | -86,7 |
| 15 | Foggia | 83 | 0 | 2.795 | 18,8 | 0 | n/a |
| 16 | Forli’ | 137 | -39,4 | 9.615 | -8,1 | 0 | n/a |
| 17 | Genova | 989 | -16,4 | 83.602 | -4,8 | 91,1 | -25,4 |
| 18 | Grosseto | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | n/a |
| 19 | Lamezia Terme | 1.472 | -16,5 | 171.188 | -7,3 | 143,2 | -0,3 |
| 20 | Lampedusa | 524 | 10,5 | 9.578 | 11,5 | 1,3 | -11,3 |
| 21 | Milano Linate | 9.623 | 12,1 | 881.706 | 20,4 | 209,1 | 2,5 |
| 22 | Milano Malpensa | 16.509 | 6,7 | 2.159.180 | 13,1 | 67.068,9 | 13,9 |
| 23 | Napoli | 5.585 | 2,4 | 802.591 | 4,3 | 717,3 | -32,8 |
| 24 | Olbia | 1.013 | 24,4 | 82.736 | 56,1 | 51,6 | -32,4 |
| 25 | Palermo | 4.123 | 14,8 | 561.086 | 14,2 | 9,9 | -93,8 |
| 26 | Parma | 343 | -31,3 | 7.301 | 3,2 | 0 | n/a |
| 27 | Perugia | 361 | 15,3 | 23.660 | -9,5 | 0 | n/a |
| 28 | Pescara | 906 | -17,9 | 51.246 | 2,6 | 0 | -100 |
| 29 | Pisa | 2.563 | 8,2 | 338.523 | 12,1 | 1.074,9 | -12,7 |
| 30 | Reggio Calabria | 376 | -1,1 | 27.209 | 32,7 | 0,5 | -22,4 |
| 31 | Rimini | 171 | -20,5 | 9.657 | 3,7 | 0 | n/a |
| 32 | Roma Ciampino (^) | 3.400 | -1,5 | 330.900 | -0,1 | 1.257,3 | -7,2 |
| 33 | Roma Fiumicino (^) | 22.898 | 23 | 3.556.648 | 29 | 21.513,9 | 65,1 |
| 34 | Salerno | 15 | -42,3 | 0 | n/a | 0 | n/a |
| 35 | Taranto-Grottaglie | 50 | -54,1 | 25 | -51,9 | 201 | 34 |
| 36 | Torino | 3.763 | -2,2 | 399.677 | 6,2 | 69,2 | -28,4 |
| 37 | Trapani | 281 | -45,4 | 28.854 | -49,2 | 0 | n/a |
| Lo scalo e’ stato chiuso al traffico dal 25 febbraio al 16 marzo per lavori sulla pista. | |||||||
| 38 | Treviso (^) | 1.748 | -4,2 | 248.568 | 5,9 | 0 | n/a |
| 39 | Trieste | 813 | 38,3 | 74.414 | 42,4 | 12,3 | 38,5 |
| 40 | Venezia (^) | 6.055 | -0,8 | 793.736 | 0,3 | 4.753 | 11,7 |
| 41 | Verona (^) | 1.793 | 1,2 | 216.351 | 4,1 | 0 | -100 |
| TOTALI | 119.448 | 7,5 | 15.088.916 | 13,7 | 107.818 | 15,7 | |
Fonte Assaeroporti eccetto i 6 scali (^) associati ad Aeroporti 2030