Quì a questo link si possono consultare i dati di luglio pubblicati da Aena
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite?c=Page&cid=1113582476702&pagename=Estadisticas%2FEstadisticas
2014 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG
ROMA FCO 1.411.011 133.525 121.419 161.685 217.923 216.145 252.197 308.117
MILAN MXP 1.055.854 100.664 97.108 125.144 135.170 215.880 180.283 201.605
BERGAMO BGY 702.756 82.332 77.372 89.749 122.911 50.069 132.796 147.527
BOLONIA BLQ 515.925 54.182 47.589 62.179 81.899 82.107 93.183 94.786
ROMA CIA 494.190 66.901 61.266 69.991 70.417 75.009 72.517 78.089
VENECIA VCE 301.141 30.472 27.385 34.210 39.777 46.694 57.854 64.749
PISA PSA 289.192 30.827 28.564 36.489 44.639 44.060 46.644 57.969
MILAN LIN 169.637 21.149 20.112 24.732 25.091 25.805 25.155 27.593
TURIN TRN 130.406 11.925 11.485 14.510 17.286 27.243 21.698 26.259
TREVISO TSF 113.051 9.685 8.970 10.744 18.708 20.565 22.299 22.080
FLORENCIA FLR 78.290 7.259 5.438 7.758 14.279 13.756 14.720 15.080
VERONA VRN 77.897 4.878 3.524 6.318 6.436 5.291 25.618 25.832
NAPOLES NAP 77.132 6.680 5.790 7.254 10.366 10.475 11.839 24.728
CAGLIARI CAG 63.052 5.022 5.146 5.934 9.110 9.364 10.178 19.298
PALERMO PMO 59.310 2.778 2.294 3.042 11.736 9.974 12.010 17.476
ALGHERO AHO 59.046 4.371 3.452 5.578 10.923 10.021 10.992 13.709
CATANIA CTA 44.063 3.101 2.774 3.405 10.226 6.945 6.776 10.836
BARI BRI 34.967 911 3 225 7.829 8.247 7.664 10.088
PESCARA PSR 18.416 1.846 1.722 2.498 2.477 2.434 3.016 4.423
GENOVA GOA 16.704 1.117 15 18 1.913 3.493 4.186 5.962
TRAPANI TPS 14.598 — — — 3.416 3.580 2.940 4.662
TRIESTE TRS 11.565 5 4 2 2.587 3.045 3.045 2.877
BRINDISI BDS 9.335 – – – 1.846 2.187 2.158 3.144
OLBIA OLB 7.329 2 – 7 396 49 1.561 4.865
PERUGIA PEG 5.411 – – 1 131 80 2.186 3.013
BRESCIA VBS 972 10 – 2 6 327 555 72
RIMINI RMI 681 – 1 2 16 5 19 638
CUNEO CUF 420 – – 5 12 14 4 385
BOLZANO BZO 108 – 6 30 28 4 21 19
PARMA PMF 63 – 5 11 16 11 5 12
GROSSETO GRS 43 – – – 5 8 6 24
ANCONA AOI 42 – 4 11 – 3 12 12
PRATICA DI MARE (MIL) 35 – – – – 35 – –
SALERNO PONTECAGNANO 20 4 – – 5 7 – 4
LAMEZIA SUF 12 – – – 1 3 7 1
MARINA DI CAMPO 11 – – – – – 8 3
ALBENGA 9 4 – – 1 3 1 –
COMISO 8 – – – – – 2 6
TARANTO M. A. GROTTAG 7 3 – – – 4 – –
VOGHERA 4 – – – 2 2 – –
AOSTA CORRADO GEX 3 – – 3 – – – –
TURIN AERITALIA 3 – – – – – – 3
VENECIA LIDO 2 – – 2 – – – –
BRESSO 1 1 – – – – – –
LAMPEDUSA 1 – – 1 – – – –
VERCILLI 1 – – – — 1 – –
total 5.762.730 579.654 530.448 671.543 867.584 893.394 1.024.160 1.195.947