Questo è l’operativo dei voli neve in arrivo a Torino. Siamo al culmine della stagione ed il movimento è al top. La Scandinavia quest’anno la fa da padrona negli arrivi del sabato, molto di più degli anni passati. Ben 13 gli arrivi da Stoccolma nella giornata di oggi. A farla da padrone è stranamente Blue air, ma anche SAS. Molti i voli supplementari anche da Regno Unito.
| 23-02 | 07:45 | WARSAW | 3Z7708 | ATTERRATO ALLE 07:30 | 73H |
| 23-02 | 09:05 | BIRMINGHAM | LS1297 | PREVISTO ALLE ORE 08:50 | 73H |
| 23-02 | 09:15 | LONDON Gatwick | ZT145 | – | 320 |
| 23-02 | 09:30 | LONDON Gatwick | BA2576 | – | 320 |
| 23-02 | 09:30 | LONDON Luton | U22121 | PREVISTO ALLE ORE 09:20 | 320 |
| 23-02 | 09:45 | LEEDS | LS393 | PREVISTO ALLE ORE 09:30 | 733 |
| 23-02 | 09:50 | LONDON Stansted | FR464 | – | 73H |
| 23-02 | 10:05 | EDINBURGH | LS849 | – | 73H |
| 23-02 | 10:15 | EAST MIDLANDS | LS6629 | PREVISTO ALLE ORE 10:00 | 73H |
| 23-02 | 10:30 | LONDON Gatwick | BA2574 | – | 320 |
| 23-02 | 10:45 | LONDON Gatwick | U28377 | – | 319 |
| 23-02 | 11:05 | MANCHESTER | LS935 | – | 73H |
| 23-02 | 11:40 | DUBLIN | FR9444 | – | 73H |
| 23-02 | 11:45 | LONDON Stansted | LS1539 | – | 73H |
| 23-02 | 11:50 | WARSAW | LO301 | – | E95 |
| 23-02 | 12:50 | MOSCOW DOMODEDOVO | S7685 | – | 320 |
| 23-02 | 13:10 | COPENHAGEN | SK7581 | – | 320 |
| 23-02 | 13:20 | STOCKHOLM ARLANDA | SK7967 | – | 73G |
| 23-02 | 13:40 | FRANKFURT | LH300 | – | E95 |
| 23-02 | 14:05 | WARSAW | W61461 | – | 321 |
| 23-02 | 14:40 | LONDON Stansted | FR9128 | – | 73H |
| 23-02 | 16:10 | LONDON Gatwick | BA8584 | – | 320 |
| 23-02 | 16:15 | MANCHESTER | LS981 | – | 73H |
| 23-02 | 16:50 | LONDON Gatwick | U28379 | – | 32B |
| 23-02 | 17:35 | STOCKHOLM ARLANDA | E4583 | – | 738 |
| 23-02 | 18:30 | LONDON Gatwick | BA2578 | – | 320 |
| 23-02 | 19:00 | OSLO | SK7515 | – | 73W |
| 23-02 | 19:05 | STOCKHOLM ARLANDA | 0B4048 | – | 735 |
| 23-02 | 19:15 | STOCKHOLM ARLANDA | TF8064 | – | AR1 |
| 23-02 | 19:25 | HELSINKI | SK7203 | – | 73H |
| 23-02 | 19:30 | STOCKHOLM ARLANDA | TF8030 | – | AR1 |
| 23-02 | 19:45 | STOCKHOLM ARLANDA | OS2635 | – | 320 |
| 23-02 | 19:45 | STOCKHOLM ARLANDA | TF8032 | – | AR1 |
| 23-02 | 19:50 | COPENHAGEN | D89080 | – | 73H |
| 23-02 | 20:15 | GOTHENBURG | TF8078 | – | AR1 |
| 23-02 | 20:30 | STOCKHOLM ARLANDA | SK7891 | – | 73H |
| 23-02 | 20:40 | STOCKHOLM ARLANDA | SK7885 | – | 73H |
| 23-02 | 21:05 | STOCKHOLM ARLANDA | DX230 | – | M83 |
| 23-02 | 21:25 | STOCKHOLM ARLANDA | BV683 | – | 738 |
| 23-02 | 22:10 | STOCKHOLM ARLANDA | 0B4148 | – | 738 |
| 23-02 | 22:10 | STOCKHOLM ARLANDA | 0B4248 | – | 738 |
