Aeroporti italiani : i dati del 2019


Tutti i prospetti dei numeri riferiti agli aeroporti italiani nel 2019. Quattro tabelle. la prima sono i numeri totali delle tre categorie : movimenti, passeggeri e cargo.

Riepilogo

TOTALI GENNAIO – DICEMBRE 2019 (SU BASE 2018)
N. AEROPORTO MOVIMENTI % PASSEGGERI % CARGO (TONS) %
1 Alghero 10.943 1,3 1.390.379 1,8 2,9 27,7
2 Ancona 11.644 18,2 489.835 8,2 7.021,3 4,2
3 Bari 45.885 7,7 5.545.588 10,2 2.273 29
4 Bergamo 95.377 6,5 13.857.257 7,1 118.964 -3,3
5 Bologna 77.126 7,9 9.405.920 10,6 48.832,5 -7,3
6 Bolzano 13.228 6,2 10.780 -41,7 0 n/a
7 Brescia 10.954 35,3 17.003 98 30.695 29,1
8 Brindisi 21.913 4,1 2.697.749 8,8 11 -80,4
9 Cagliari 39.691 11,9 4.747.806 8,6 4.253 18,5
10 Catania 75.070 2,1 10.223.113 2,9 5.748,8 -10,4
11 Comiso 2.979 -19,7 352.095 -17,1 0 n/a
12 Crotone 1.122 69,7 169.780 102,5 0,4 n/a
13 Cuneo 4.433 -3,7 92.401 -19,1 0 n/a
14 Firenze 36.137 5,6 2.874.233 5,7 178,7 -28,1
15 Foggia 693 16,1 387 -25,9 0 n/a
16 Genova 20.645 0,3 1.536.136 5,5 2.694,6 -6,3
17 Grosseto 1.569 -13,8 3.035 -71,3 0 n/a
18 Lamezia Terme 25.426 12 2.978.110 8,1 1.239,6 23,1
19 Lampedusa 6.088 4,4 276.972 2,6 19 17,3
20 Milano Linate (*) 85.730 -25,6 6.570.984 -28,8 7.586 -39,7
(*) Lo scalo di Milano Linate e’ stato chiuso dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento a Milano Malpensa delle attivita’ operative
21 Milano Malpensa 234.054 20,3 28.846.299 16,7 558.481,5 -2,5
22 Napoli 82.577 3,6 10.860.068 9,3 11.750,4 0,5
23 Olbia 34.086 -1,4 2.978.769 -0,7 93,5 -38,6
24 Palermo 54.243 5,5 7.018.087 5,9 1.166 211,8
25 Parma 4.231 -17,3 75.007 -5,1 27,2 -72,2
26 Perugia 3.850 -3,1 219.183 -1,9 0 n/a
27 Pescara 12.880 -4,3 703.386 5,5 276 283,3
28 Pisa 42.815 -0,7 5.387.558 -1,4 13.005,2 11,7
29 Reggio Calabria 5.596 -11,6 365.391 2 29,4 16,7
30 Rimini 4.833 7,5 395.194 28,3 4,4 -87
31 Roma Ciampino 52.253 -0,8 5.879.496 0,7 18.447,6 1
32 Roma Fiumicino 309.783 0,7 43.532.573 1,3 194.526,8 -5,5
33 Taranto-Grottaglie 1.010 -4,3 899 146,3 7.588 11
34 Torino 43.655 -4,1 3.952.158 -3,3 3.334 -29,5
35 Trapani 5.333 -10,5 411.437 -14,4 12,2 -29,4
36 Treviso 24.116 5,3 3.254.731 -1,6 0 n/a
37 Trieste 13.812 -10,7 783.179 1,4 276,5 -34,7
38 Venezia 95.232 -0,2 11.561.594 3,4 63.970,2 -6
39 Verona 33.138 1,5 3.638.088 5,2 1.155,2 -70,7
TOTALI 1.644.150 2,7 193.102.660 4 1.103.663,7 -3,2
Movimenti anno 2019
MOVIMENTI GENNAIO – DICEMBRE 2019 (SU BASE 2018)
N. AEROPORTO NAZIONALI % INTERNAZIONALI % DI CUI UE (INCLUSA SVIZZERA) % TOTALE COMMERCIALE % AVIAZIONE GENERALE E ALTRI % TOTALE %
1 Alghero 7.406 -1,4 2.667 1,9 2.546 0,8 10.073 -0,5 870 29,5 10.943 1,3
2 Ancona 1.428 17,4 4.529 7,1 3.545 6,1 5.957 9,4 5.687 29,2 11.644 18,2
3 Bari 21.906 4 17.427 13 15.186 11 39.333 7,8 6.552 7,2 45.885 7,7
4 Bergamo 23.853 9,5 69.432 4,7 59.019 2,6 93.285 5,9 2.092 48,1 95.377 6,5
5 Bologna 13.702 -5,7 59.181 11,6 48.769 11,3 72.883 7,9 4.243 7,7 77.126 7,9
6 Bolzano 3 -97,2 43 -51,7 42 -52,3 46 -76,8 13.182 7,5 13.228 6,2
7 Brescia 3.354 25,4 547 68,8 486 69,3 3.901 30,1 7.053 38,3 10.954 35,3
8 Brindisi 13.314 5 4.854 19 3.303 19,3 18.168 8,4 3.745 -12,7 21.913 4,1
9 Cagliari 25.009 8,2 9.912 20,1 9.277 16,4 34.921 11,3 4.770 16,7 39.691 11,9
10 Catania 46.998 0,7 25.836 4,3 22.997 2,3 72.834 2 2.236 8,4 75.070 2,1
11 Comiso 1.661 4,3 784 -42,1 987 -26,3 2.445 -17 534 -29,9 2.979 -19,7
12 Crotone 928 61,1 128 n/a 128 n/a 1.056 83,3 66 -22,4 1.122 69,7
13 Cuneo 401 25,7 223 -60,9 21 -82,1 624 -29,9 3.809 2,6 4.433 -3,7
14 Firenze 3.826 -0,4 25.369 6,7 24.904 7,7 29.195 5,7 6.942 4,9 36.137 5,6
15 Foggia 0 n/a 0 -100 0 -100 0 -100 693 16,5 693 16,1
16 Genova 6.718 -5,3 8.412 6 7.097 -4,2 15.130 0,7 5.515 -0,5 20.645 0,3
17 Grosseto 246 -11,8 785 -16,9 671 -18,7 1.031 -15,8 538 -9,7 1.569 -13,8
18 Lamezia Terme 16.095 12,5 5.300 10,5 4.992 7,8 21.395 12 4.031 11,6 25.426 12
19 Lampedusa 4.214 2,6 0 n/a 0 n/a 4.214 2,6 1.874 8,8 6.088 4,4
20 Milano Linate (*) 35.220 -28,4 34.556 -22,8 34.549 -22,8 69.776 -25,8 15.954 -25,1 85.730 -25,6
(*) Lo scalo di Milano Linate e’ stato chiuso dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento a Milano Malpensa delle attivita’ operative
21 Milano Malpensa 47.046 58,8 178.460 11,3 123.204 13,8 225.506 18,7 8.548 85,6 234.054 20,3
22 Napoli 28.276 -2,2 50.325 13,3 43.814 10 78.601 7,2 3.976 -37,8 82.577 3,6
23 Olbia 11.245 -4,3 11.275 0,1 10.964 0,4 22.520 -2,2 11.566 0,2 34.086 -1,4
24 Palermo 38.087 3,7 13.649 14,5 12.867 14 51.736 6,4 2.507 -9,7 54.243 5,5
25 Parma 795 -2,9 724 -14,2 413 1,7 1.519 -8,7 2.712 -21,5 4.231 -17,3
26 Perugia 444 41 1.068 -5,7 818 -7,7 1.512 4,4 2.338 -7,4 3.850 -3,1
27 Pescara 2.673 -1,9 2.375 1,7 2.144 0 5.048 -0,2 7.832 -6,7 12.880 -4,3
28 Pisa 10.695 -0,6 27.274 -1,7 23.368 -2,3 37.969 -1,4 4.846 5,4 42.815 -0,7
29 Reggio Calabria 3.399 -3,1 5 n/a 4 n/a 3.404 -2,9 2.192 -22,3 5.596 -11,6
30 Rimini 32 45,5 2.583 28,1 827 52,3 2.615 28,3 2.218 -9,7 4.833 7,5
31 Roma Ciampino 1.088 -21,4 33.903 0,8 32.814 0,5 34.991 -0,1 17.262 -2,1 52.253 -0,8
32 Roma Fiumicino 97.286 -1,8 209.354 1,7 134.752 0,8 306.640 0,5 3.143 13,6 309.783 0,7
33 Taranto-Grottaglie 0 -100 256 2,8 8 33,3 256 2,4 754 -6,3 1.010 -4,3
34 Torino 14.669 -9,7 20.181 -7,5 18.977 -7,8 34.850 -8,4 8.805 18,2 43.655 -4,1
35 Trapani 3.886 -6,7 535 -29,9 529 -26,7 4.421 -10,3 912 -11,6 5.333 -10,5
36 Treviso 6.397 1,2 12.674 -4,1 11.256 -5,6 19.071 -2,4 5.045 49,7 24.116 5,3
37 Trieste 4.762 -6,1 3.890 22,6 3.804 23,5 8.652 4,9 5.160 -28,6 13.812 -10,7
38 Venezia 13.291 -3,9 76.579 0,9 64.416 0,6 89.870 0,2 5.362 -5,6 95.232 -0,2
39 Verona 11.319 3,3 18.169 -1,3 12.237 -4 29.488 0,4 3.650 11,6 33.138 1,5
TOTALI 521.672 1,3 933.264 3,9 735.735 3 1.454.936 3 189.214 0,8 1.644.150 2,7
Cargo
CARGO GENNAIO – DICEMBRE 2019 (SU BASE 2018)
N. AEROPORTO MERCI AVIO % MERCI SUPERFICIE % TOTALE MERCI % POSTA % TOTALE %
1 Alghero 2,9 27,7 0 n/a 2,9 27,7 0 n/a 2,9 27,7
2 Ancona 6.946 5 75,4 -38,8 7.021,3 4,2 0 n/a 7.021,3 4,2
3 Bari 262 10,5 n/a n/a 262 10,5 2.011 31,9 2.273 29
4 Bergamo 118.946 -3,3 18 -70,5 118.964 -3,3 0 n/a 118.964 -3,3
5 Bologna 38.027,6 -6 10.782,4 -11,2 48.810 -7,2 22,5 -65,5 48.832,5 -7,3
6 Bolzano 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a
7 Brescia 3.105 35,2 5.650 7,5 8.755 15,9 21.940 35,3 30.695 29,1
8 Brindisi 11 -57,7 n/a n/a 11 -57,7 0 -100 11 -80,4
9 Cagliari 1.179 -31,2 n/a n/a 1.179 -31,2 3.074 63,9 4.253 18,5
10 Catania 2.016,3 -47,8 12,4 135 2.028,6 -47,5 3.720,2 45,8 5.748,8 -10,4
11 Comiso 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a
12 Crotone 0,4 n/a n/a n/a 0,4 n/a 0 n/a 0,4 n/a
13 Cuneo 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a
14 Firenze 55,1 -33,4 123,6 -25,4 178,7 -28,1 0 -91,7 178,7 -28,1
15 Foggia 0 n/a n/a n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a
16 Genova 168,2 -44 2.524,8 -1,9 2.693 -6,3 1,6 -9,6 2.694,6 -6,3
17 Grosseto 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a
18 Lamezia Terme 62,6 -32,7 n/a n/a 62,6 -32,7 1.177 28,8 1.239,6 23,1
19 Lampedusa 19 17,3 n/a n/a 19 17,3 0 n/a 19 17,3
20 Milano Linate (*) 6.380 -41,1 0 n/a 6.380 -41,1 1.206 -30,9 7.586 -39,7
(*) Lo scalo di Milano Linate e’ stato chiuso dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento a Milano Malpensa delle attivita’ operative
21 Milano Malpensa 544.977,9 -2,4 0 n/a 544.977,9 -2,4 13.503,6 -7,2 558.481,5 -2,5
22 Napoli 8.651,1 9,5 1.798,6 -3,8 10.449,7 7 1.300,7 -32,4 11.750,4 0,5
23 Olbia 93,4 -38,7 0 n/a 93,4 -38,7 0,1 1.000 93,5 -38,6
24 Palermo 409 23,2 n/a n/a 409 23,2 757 1.702,4 1.166 211,8
25 Parma 27,2 n/a 0 -100 27,2 -72,2 0 n/a 27,2 -72,2
26 Perugia 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a
27 Pescara 276 283,3 0 n/a 276 283,3 0 n/a 276 283,3
28 Pisa 12.688,8 12,9 255,9 -23,9 12.944,7 11,9 60,4 -15,8 13.005,2 11,7
29 Reggio Calabria 29,4 16,7 n/a n/a 29,4 16,7 0 n/a 29,4 16,7
30 Rimini 4,4 -87 0 n/a 4,4 -87 0 n/a 4,4 -87
31 Roma Ciampino 18.408,1 0,9 n/a n/a 18.408,1 0,9 39,5 212,7 18.447,6 1
32 Roma Fiumicino 186.491,7 -6,6 n/a n/a 186.491,7 -6,6 8.035,1 28,7 194.526,8 -5,5
33 Taranto-Grottaglie 7.588 11 n/a n/a 7.588 11 0 n/a 7.588 11
34 Torino 212,5 -46,9 3.121,5 -27,9 3.334 -29,5 0 n/a 3.334 -29,5
35 Trapani 12,2 -29,4 n/a n/a 12,2 -29,4 0 n/a 12,2 -29,4
36 Treviso 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a
37 Trieste 68,7 -40,6 207,8 -32,5 276,5 -34,7 0 20,7 276,5 -34,7
38 Venezia 58.854,3 -6,9 5.059,3 6,6 63.913,6 -5,9 56,6 -35,7 63.970,2 -6
39 Verona 656,4 3,2 496,3 -80,4 1.152,7 -63,7 2,5 -99,7 1.155,2 -70,7
TOTALI 1.016.630 -3,8 30.125,8 -12,8 1.046.755,8 -4,1 56.907,9 17 1.103.663,7 -3,2
Passeggeri
PASSEGGERI GENNAIO – DICEMBRE 2019 (SU BASE 2018)
N. AEROPORTO NAZIONALI % INTERNAZIONALI % DI CUI UE (INCLUSA SVIZZERA) % TRANSITI DIRETTI % TOTALE COMMERCIALE % AVIAZIONE GENERALE E ALTRI % TOTALE %
1 Alghero 983.953 3,1 401.196 0,3 387.018 -0,3 4.359 -55,9 1.389.508 1,9 871 0,2 1.390.379 1,8
2 Ancona 108.193 27,9 373.279 3 315.924 2,4 3.892 385,9 485.364 8,4 4.471 -3,3 489.835 8,2
3 Bari 3.009.993 4,7 2.516.913 17,7 2.272.835 15,1 14.008 17,6 5.540.914 10,2 4.674 19,2 5.545.588 10,2
4 Bergamo 3.473.169 5,7 10.372.189 7,5 8.889.436 5,5 7.818 125,8 13.853.176 7,1 4.081 87,8 13.857.257 7,1
5 Bologna 1.948.713 -1,1 7.434.505 14,1 6.041.496 13,8 14.090 39,5 9.397.308 10,6 8.612 20 9.405.920 10,6
6 Bolzano 15 -99,8 1.304 -22,6 1.274 -24,3 0 n/a 1.319 -83,2 9.461 -10,9 10.780 -41,7
7 Brescia 1.030 55,6 8.597 209,9 277 -60,4 770 n/a 10.397 202,6 6.606 28,2 17.003 98
8 Brindisi 1.972.930 6,1 717.918 17,7 496.561 18,9 3.958 -15,8 2.694.806 8,9 2.943 -24,6 2.697.749 8,8
9 Cagliari 3.361.623 3,2 1.377.454 25,5 1.292.502 20,5 4.501 -54,7 4.743.578 8,7 4.228 -10,3 4.747.806 8,6
10 Catania 6.433.608 -0,3 3.767.279 9,2 3.406.671 7,2 17.771 -28,1 10.218.658 2,9 4.455 -0,2 10.223.113 2,9
11 Comiso 238.783 -3,3 110.643 -36,9 110.545 -36,9 2.403 79,9 351.829 -16,9 266 -71,1 352.095 -17,1
12 Crotone 151.949 81,3 17.771 n/a 17.771 n/a 0 n/a 169.720 102,5 60 5,3 169.780 102,5
13 Cuneo 65.092 22,5 24.695 -54,3 2.027 -75,8 0 -100 89.787 -19,3 2.614 -12,1 92.401 -19,1
14 Firenze 379.580 -0,6 2.482.062 6,8 2.428.990 7,4 59 0 2.861.701 5,7 12.532 1,6 2.874.233 5,7
15 Foggia 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 387 -25,9 387 -25,9
16 Genova 748.025 0,8 778.807 10,2 649.937 1,1 3.273 197,3 1.530.105 5,5 6.031 6 1.536.136 5,5
17 Grosseto 277 14 1.883 -80,1 1.406 -84,6 0 n/a 2.160 -77,7 875 2,5 3.035 -71,3
18 Lamezia Terme 2.207.810 7,5 763.316 10,2 707.914 6,9 6.363 -29,3 2.977.489 8,1 621 -23 2.978.110 8,1
19 Lampedusa 275.972 2,7 0 n/a 0 n/a 0 n/a 275.972 2,7 1.000 -11,7 276.972 2,6
20 Milano Linate (*) 3.332.344 -31,2 3.204.577 -26,3 3.204.181 -26,3 2.199 73,4 6.539.120 -28,8 31.864 -29,3 6.570.984 -28,8
(*) Lo scalo di Milano Linate e’ stato chiuso dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento a Milano Malpensa delle attivita’ operative
21 Milano Malpensa 5.784.543 41,3 22.921.836 12 14.545.166 12,7 121.425 -21,4 28.827.804 16,6 18.495 99,9 28.846.299 16,7
22 Napoli 3.426.963 -0,9 7.407.533 14,9 6.596.800 10,9 16.566 -8,2 10.851.062 9,4 9.006 -13,7 10.860.068 9,3
23 Olbia 1.396.826 -4,3 1.554.911 3 1.514.919 3,1 1.971 -59,2 2.953.708 -0,7 25.061 0,4 2.978.769 -0,7
24 Palermo 5.032.691 2,1 1.965.645 17,4 1.884.253 15,7 14.858 -27,5 7.013.194 5,9 4.893 -25,8 7.018.087 5,9
25 Parma 44.176 2,3 29.368 -12,8 1.648 -25,6 0 -100 73.544 -4,8 1.463 -15,9 75.007 -5,1
26 Perugia 53.683 8 162.169 -4,7 135.512 -5,6 0 n/a 215.852 -1,8 3.331 -6,8 219.183 -1,9
27 Pescara 307.793 4,4 391.857 6,1 390.460 6,5 705 128,9 700.355 5,4 3.031 31,3 703.386 5,5
28 Pisa 1.415.728 -1,7 3.956.025 -1,3 3.439.532 -1,4 5.778 44,2 5.377.531 -1,4 10.027 2,9 5.387.558 -1,4
29 Reggio Calabria 364.062 2 0 n/a 0 n/a 0 n/a 364.062 2 1.329 -4,9 365.391 2
30 Rimini 88 -84 390.991 28,8 115.620 47,3 1.070 168,8 392.149 28,8 3.045 -11,9 395.194 28,3
31 Roma Ciampino 184.173 -19,6 5.667.919 1,5 5.481.128 1,2 0 n/a 5.852.092 0,7 27.404 0,4 5.879.496 0,7
32 Roma Fiumicino 11.054.716 -3,6 32.343.625 2,9 19.176.050 1,6 129.564 37,5 43.527.905 1,2 4.668 14,9 43.532.573 1,3
33 Taranto-Grottaglie 0 -100 603 1.210,9 603 1.210,9 0 n/a 603 939,7 296 -3,6 899 146,3
34 Torino 1.903.116 -4,6 2.030.973 -2,2 1.878.018 -3 9.350 104,7 3.943.439 -3,3 8.719 12,6 3.952.158 -3,3
35 Trapani 322.218 -12,2 80.732 -21,9 80.469 -21,8 7.140 -22,6 410.090 -14,4 1.347 14,8 411.437 -14,4
36 Treviso 1.093.815 0,9 2.153.706 -3 1.908.563 -5 1.359 619 3.248.880 -1,7 5.851 36,9 3.254.731 -1,6
37 Trieste 441.873 -8,9 337.972 18,8 327.635 19,6 1.077 147,6 780.922 1,4 2.257 -12,4 783.179 1,4
38 Venezia 1.535.699 -1,6 10.006.040 4,2 8.066.820 4,4 8.424 6,9 11.550.163 3,4 11.431 -11,9 11.561.594 3,4
39 Verona 1.336.036 9,8 2.279.404 2,5 1.445.967 -1,8 14.445 14,6 3.629.885 5,1 8.203 28,1 3.638.088 5,2
TOTALI 64.391.258 0,7 128.035.697 5,8 97.215.928 4,5 419.196 -1,3 192.846.151 4 256.509 -0,7 193.102.660 4

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.