L’impatto della pandemia COVID-19 era ancora chiaramente visibile nei dati sul traffico di luglio, la domanda di merci era piuttosto forte
A luglio, Finnair ha trasportato 145.300 passeggeri, ovvero il 90,0% in meno rispetto al corrispondente periodo del 2019 ma il 163,0% in più rispetto a giugno 2020.
La capacità complessiva misurata in chilometri disponibili (ASK) è diminuita a luglio dell’88,7% su base annua. Finnair ha operato in media 93 voli giornalieri (solo merci incluse), pari al 24,4% rispetto a luglio 2019. Le differenze tra i dati sulla capacità sono spiegate dai voli operati più brevi in media e dagli aeromobili operati più piccoli rispetto a luglio 2019. Traffico di Finnair misurato in I ricavi per passeggeri chilometrici (RPK) sono diminuiti del 94,8%. Il Passenger Load Factor (PLF) è diminuito del 48,2%, attestandosi al 41,4%. Tutti i dati sul traffico passeggeri sono stati ancora influenzati dalle riduzioni di capacità legate alla pandemia COVID-19, che erano visibili soprattutto nelle cifre del Nord Atlantico poiché non c’erano voli di linea correlati a luglio.
Il calo di ASK nel traffico asiatico è stato dell’88,6%. La capacità del Nord Atlantico è diminuita del 100,0%. Nel traffico europeo, le ASK sono diminuite dell’87,0%. Le ASK nel traffico nazionale sono diminuite del 73,9%.
Gli RPK sono diminuiti del 97,6% nel traffico asiatico, del 100,0% nel traffico nordatlantico, del 91,1% nel traffico europeo e del 72,7% nel traffico nazionale.
Il PLF è stato del 18,8% nel traffico asiatico, ma è stato supportato dalle operazioni cargo e dall’elevato fattore di carico del carico. Il PLF è stato del 61,2% nel traffico europeo e del 73,0% nel traffico nazionale, mentre non c’era alcun dato PLF nel traffico del Nord Atlantico a causa dello zero voli passeggeri a luglio.
Il numero di passeggeri è diminuito nel traffico asiatico del 97,7%, nel traffico Nord Atlantico del 100,0%, nel traffico europeo dell’89,5% e nel traffico nazionale del 75,4%
Le tonnellate di merci da carico di linea disponibili sono diminuite dell’88,4% su base annua e le entrate di tonnellate da carico di linea per chilometro sono diminuite dell’85,0%, entrambi a causa dell’impatto della pandemia COVID-19 sui voli di linea. Tuttavia, le tonnellate-chilometro disponibili legate al carico sono diminuite dell’81,5% e le entrate per tonnellate-chilometro sono diminuite del 73,0% e includevano anche i voli solo cargo operati principalmente tra Europa e Asia, nonché Europa e Nord America. Le tonnellate di carico totali sono diminuite del 12,8% da giugno 2020 poiché la domanda era leggermente più debole e la capacità del mercato cargo è aumentata a luglio. Il fattore di carico del carico era ancora nettamente superiore a quello del corrispondente periodo del 2019.
In luglio, il 95.9% di tutti i voli Finnair sono arrivati in orario (78.4%).
Le statistiche del mese di agosto saranno pubblicate il 8 settembre 2020.
Finnair Traffic Performance July 2020 | ||||
Month | % Change | YTD | % Change | |
Total traffic | ||||
Passengers 1,000 | 145.3 | -90.0 | 2,898.8 | -65.9 |
Available seat kilometres mill | 494.7 | -88.7 | 10,510.1 | -61.6 |
Revenue passenger kilometres mill | 204.9 | -94.8 | 7,344.1 | -67.2 |
Passenger load factor % | 41.4 | -48.2p | 69.9 | -12.1p |
Cargo tonnes total | 3,561.6 | -75.9 | 44,080.3 | -54.5 |
Available tonne kilometres mill | 106.4 | -83.2 | 1,795.5 | -55.1 |
Revenue tonne kilometres mill | 43.3 | -90.2 | 942.8 | -64.0 |
Asia | ||||
Passengers 1,000 Asia | 5.8 | -97.7 | 472.7 | -68.3 |
Available seat kilometres mill Asia | 237.5 | -88.6 | 4,922.3 | -63.6 |
Revenue passenger kilometres mill Asia | 44.6 | -97.6 | 3,622.0 | -67.9 |
Passenger load factor % Asia | 18.8 | -71.2p | 73.6 | -9.9p |
Europe | ||||
Passengers 1,000 Europe | 107.2 | -89.5 | 1,695.1 | -68.4 |
Available seat kilometres mill Europe | 233.0 | -87.0 | 4,107.0 | -60.3 |
Revenue passenger kilometres mill Europe | 142.6 | -91.1 | 2,690.9 | -67.9 |
Passenger load factor % Europe | 61.2 | -28.3p | 65.5 | -15.6p |
North Atlantic | ||||
Passengers 1,000 North Atlantic | 0.0 | -100.0 | 82.3 | -68.5 |
Available seat kilometres mill North Atlantic | 0.0 | -100.0 | 848.9 | -63.1 |
Revenue passenger kilometres mill North Atlantic | 0.0 | -100.0 | 647.1 | -67.4 |
Passenger load factor % North Atlantic | N/A | N/A | 76.2 | -10.0p |
Domestic | ||||
Passengers 1,000 Domestic | 32.3 | -75.4 | 648.7 | -53.3 |
Available seat kilometres mill Domestic | 24.2 | -73.9 | 631.9 | -45.6 |
Revenue passenger kilometres mill Domestic | 17.7 | -72.7 | 384.1 | -48.5 |
Passenger load factor % Domestic | 73.0 | 3.4p | 60.8 | -3.4p |
Cargo Traffic | ||||
Europe tonnes | 328.9 | -88.9 | 7,613.8 | -59.9 |
North Atlantic tonnes | 0.0 | -100.0 | 2,542.2 | -65.9 |
Asia tonnes | 1,766.1 | -83.1 | 22,482.5 | -67.9 |
Domestic tonnes | 27.9 | -32.1 | 193.2 | -44.9 |
Cargo scheduled traffic total tonnes | 2,123.0 | -85.6 | 32,831.6 | -66.1 |
Cargo flights, tonnes** | 1,438.7 | 100.0 | 11,248.7 | 100.0 |
Cargo Traffic tonnes total | 3,561.6 | -75.9 | 44,080.3 | -54.5 |
Available tonne kilometres* mill | 31.3 | -81.5 | 488.2 | -54.7 |
Revenue tonne kilometres mill | 25.1 | -73.0 | 286.0 | -53.4 |
Available sched. cargo tonne kms*, mill | 19.5 | -88.4 | 384.9 | -64.3 |
Revenue sched. cargo tonne kms, mill | 14.0 | -85.0 | 204.4 | -66.7 |
Cargo load factor* % | 80.1 | 25.0p | 58.6 | 1.7p |
– North-Atlantic cargo load factor* % | N/A | N/A | 66.3 | 10.7p |
– Asia cargo load factor* % | 77.4 | 18.4p | 57.1 | -4.6p |
Scheduled traffic Cargo load factor*, % | 71.6 | 16.5p | 53.1 | -3.7p |
* Basato sulla capacità di carico operativa media
** Compreso il traffico acquistato
Variazione%: variazione rispetto alle cifre dei rispettivi periodi dell’anno precedente (p = punti).
Chilometri posti disponibili. CHIEDERE: numero totale di posti disponibili. moltiplicato per il numero di chilometri percorsi.
Entrate passeggeri chilometri. RPK: numero di passeggeri trasportati in entrata. moltiplicato per chilometri volati.
Fattore di carico del passeggero: quota dei chilometri dei passeggeri sui ricavi dei chilometri dei posti disponibili.
Tonnellate chilometri disponibili. ATK: numero di tonnellate di capacità per il trasporto di passeggeri. merci e posta. moltiplicato per chilometri volati.
Entrate tonnellate chilometri. RTK: carico totale delle entrate costituito dai passeggeri. merci e posta moltiplicato per i chilometri percorsi.
Fattore di carico complessivo: quota dei ricavi tonnellate-chilometro rispetto a tonnellate-chilometro disponibili.