
Numero di passeggeri ad aprile in linea con il mese precedente.
Ad aprile, quasi 320.000 passeggeri hanno volato con SAS, con un aumento di circa il 2% rispetto a marzo. Sebbene il traffico e la domanda rimangano molto al di sotto dei livelli normali, sono migliorati sostanzialmente rispetto ad aprile dello scorso anno, quando il traffico era sostanzialmente fermo all’inizio della pandemia. SAS sta continuando ad adattare in modo efficiente la sua produzione alla domanda prevalente, che si è riflessa in un load factor invariato rispetto a marzo.
“Abbiamo notato che la disponibilità a prenotare è fortemente correlata ai livelli di vaccinazione e all’allentamento delle restrizioni di viaggio e che i clienti continuano a prenotare con breve preavviso. C’è indubbiamente un notevole bisogno represso di viaggiare, che speriamo di soddisfare mentre ci avviciniamo all’importante stagione estiva. Nella prossima estate, SAS volerà verso 100 destinazioni, il che ci fornisce buone condizioni preliminari per soddisfare le esigenze di viaggio dei nostri clienti “, afferma Karl Sandlund, CEO facente funzione di SAS.
| SAS scheduled traffic | Apr21 | Change1 | Nov20- Apr21 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 983 | 385.4% | 5 269 | -68.4% |
| RPK (Mill.) | 299 | 455.7% | 1 543 | -85.7% |
| Passenger load factor | 30.4% | +3.9 p u | 29.3% | -35.3 p u |
| No. of passengers (000) | 319 | 240.0% | 1 855 | -79.9% |
| Geographical development, schedule | Apr21 vs. Apr20 | Nov20- Apr21 vs. Nov19-Apr20 | ||
| RPK | ASK | RPK | ASK | |
| Intercontinental | 2757.2% | 4376.9% | -95.4% | -69.9% |
| Europe/Intrascandinavia | 1587.2% | 810.9% | -88.3% | -80.9% |
| Domestic | 210.0% | 111.5% | -61.6% | -38.5% |
| SAS charter traffic | Apr21 | Change1 | Nov20- Apr21 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 3 | -90.8% | 34 | -95.9% |
| RPK (Mill.) | 1 | -87.0% | 13 | -98.2% |
| Load factor | 40.1% | +11.8 p u | 38.8% | -48.4 p u |
| No. of passengers (000) | 0.3 | -76.8% | 4 | -98.5% |
| SAS total traffic (scheduled and charter) | Apr21 | Change1 | Nov20- Apr21 | Change1 |
| ASK (Mill.) | 986 | 323.8% | 5 303 | -69.7% |
| RPK (Mill.) | 301 | 381.5% | 1 556 | -86.5% |
| Load factor | 30.5% | +3.7 p u | 29.3% | -36.3 p u |
| No. of passengers (000) | 319 | 235.9% | 1 859 | -80.4% |
1 Change compared to same period last year. p u = percentage units
| Preliminary yield and PASK | Apr21 | Nominal change | FX adjusted change |
| Yield, SEK | 1.24 | -24.6% | -27.3% |
| PASK, SEK | 0.38 | -13.6% | -16.8% |
| Apr21 | |||
| Punctuality (arrival 15 min) | 86.6% | ||
| Regularity | 99.5% | ||
| Change in total CO2 emissions, rolling 12 months | -78.4% | ||
| Change in CO2 emissions per available seat kilometer | -10.6% | ||
| Carbon offsetting of passenger related emissions | 52% |
Definitions:
RPK – Revenue passenger kilometers
ASK – Available seat kilometers
Load factor – RPK/ASK
Yield – Passenger revenues/RPK (scheduled)
PASK – Passenger revenues/ASK (scheduled)
Change in CO2 emissions per available seat kilometers – SAS passenger related carbon emissions divided with total available seat kilometers (incl. non-revenue and EuroBonus), rolling 12 months
Carbon offsetting of passenger related emissions – Share of SAS passenger related carbon emissions compensated by SAS (EuroBonus members, youth tickets and SAS’ staff travel)