
Durante la stagione estiva, la domanda del cliente è aumentata, e più di un milione di passeggeri volarono con SAS in agosto. Ciò riguarda lo stesso livello di luglio, ma un aumento di quasi il 52% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità è stata marginalmente inferiore rispetto al mese scorso, ma il 65% più alto rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il fattore di carico totale per agosto è terminato al 61%, che è in linea con luglio.
“Le restrizioni di viaggio imposte rimangono e tutti i SAS stanno facendo tutto il possibile per facilitare il viaggio per i clienti. Continuiamo ad aprire nuove rotte quando le restrizioni e la domanda di viaggio consentono. Tuttavia, ci sono ancora grandi incertezze riguardo allo sviluppo della pandemia, influenzando negativamente l’intera industria aerea. La flessibilità durante la fase di rampa per essere in grado di rispondere rapidamente ai cambiamenti della domanda rimane la chiave “, afferma Anko van der Werff, presidente e CEO di SAS.
SAS scheduled traffic | Aug21 | Change1 | Nov20- Aug21 | Change1 |
ASK (Mill.) | 2,068 | 58.7% | 12,080 | -39.2% |
RPK (Mill.) | 1,239 | 103.7% | 5,195 | –58.0% |
Passenger load factor | 59.9% | 13.3 pp | 43.0% | -19.1 pp |
No. of passengers (000) | 1,038 | 48.4% | 4,929 | -55.7% |
Geographical development, schedule | Aug21 vs. Aug20 | Nov20- Aug21 vs. Nov19-Aug20 | ||
RPK | ASK | RPK | ASK | |
Intercontinental | 429.9% | 154.5% | -80.7% | -43.4% |
Europe/Intrascandinavia | 128.9% | 72.4% | -52.6% | -46.1% |
Domestic | 16.7% | -0.8% | -36.7% | -20.5% |
SAS charter traffic | Aug21 | Change1 | Nov20- Aug21 | Change1 |
ASK (Mill.) | 168 | 211.4% | 383 | -58.5% |
RPK (Mill.) | 122 | 183.3% | 279 | -65.0% |
Load factor | 72.5% | -7.2 pp | 72.8% | -13.7 pp |
No. of passengers (000) | 49 | 172.2% | 113 | -57,4% |
SAS total traffic (scheduled and charter) | Aug21 | Change1 | Nov20- Aug21 | Change1 |
ASK (Mill.) | 2,236 | 64.7% | 12,462 | -40.1% |
RPK (Mill.) | 1,361 | 108.9% | 5,473 | -58.4% |
Load factor | 60.9% | 12.9 pp | 43.9% | -19.3 pp |
No. of passengers (000) | 1,087 | 51.5% | 5,043 | -55.7% |
1 Change compared to same period last year. pp = percentage points
Preliminary yield and PASK | Aug21 | Nominal change1 | FX adjusted change |
Yield, SEK | 0.96 | -17.0% | -17.5% |
PASK, SEK | 0.57 | 6.5% | 5.9% |
Aug21 | |||
Punctuality (arrival 15 min) | 87.4% | ||
Regularity | 98.8% | ||
Change in total CO2 emissions, rolling 12 months | -56,7% | ||
Change in CO2 emissions per available seat kilometer | -13,1% | ||
Carbon offsetting of passenger related emissions | 54% |
Definitions:
RPK – Revenue passenger kilometers
ASK – Available seat kilometers
Load factor – RPK/ASK
Yield – Passenger revenues/RPK (scheduled)
PASK – Passenger revenues/ASK (scheduled)
Modifica delle emissioni di CO2 per sedile disponibili Kilometro – SAS Passeggero Le emissioni di carbonio correlate diviso con totali chilometri di sedili disponibili (incl. Non entrate e Eurobono), rotolando 12 mesi
Compensazione del carbonio delle emissioni correlate del passeggero – Condividere le emissioni di carbonio correlate ai passeggeri SAS compensate da SAS (Membri Eurobono, Biglietti per la gioventù e viaggi del personale di SAS)
Dall’anno fiscale 2020 riportiamo il cambiamento nelle emissioni di CO2 in totale e per i chilometri del sedile disponibili (chiedere) per allineare con il nostro obiettivo generale per ridurre la nostra totale emissioni di CO2 del 25% entro il 2025, rispetto al 2005.