
Assaeroporti e Aeroporti 2030 hanno pubblicto i dati completi degli aeroporti italiani per il mese di marzo 2022.
| N. | Aeroporto | Movimenti | % vs 2021 | % vs 2019 | Passeggeri | % vs 2021 | % vs 2019 | Cargo (tons) | % vs 2021 | % vs 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alghero | 748 | 189.9 | 51.1 | 74,789 | 404.5 | 20.4 | 0 | -100.0 | -100.0 |
| 2 | Ancona | 796 | 50.2 | -20.0 | 21,876 | 1,501.5 | -19.7 | 701 | 14.7 | 4.1 |
| 3 | Bari | 3,667 | 267.8 | 16.6 | 391,054 | 892.5 | 2.5 | 219 | 15.9 | 25.9 |
| 4 | Bergamo | 6,916 | 473.9 | 1.1 | 961,941 | 1,023.0 | -5.7 | 1,773 | -28.0 | -83.6 |
| 5 | Bologna | 4,942 | 245.4 | -18.8 | 558,517 | 676.4 | -23.6 | 5,308 | 23.7 | 16.9 |
| 6 | Bolzano | 1,830 | 39.1 | 25.4 | 3,378 | 825.5 | 211.9 | 0 | n/a | n/a |
| 7 | Brescia (^) | 1,145 | 1.1 | 28.4 | 512 | 194.3 | -81.3 | 3,432 | -6.5 | 64.8 |
| 8 | Brindisi | 1,586 | 165.2 | 13.8 | 177,419 | 435.1 | 4.7 | 14 | 1,300.0 | 1,300.0 |
| 9 | Cagliari | 2,111 | 105.8 | -1.4 | 219,438 | 258.1 | -19.0 | 591 | 7.7 | 74.3 |
| 10 | Catania | 4,596 | 223.9 | -4.0 | 605,010 | 330.5 | -7.5 | 760 | 12.5 | 25.7 |
| 11 | Comiso | 218 | 80.2 | -52.6 | 25,754 | 694.1 | -59.0 | 0 | n/a | n/a |
| 12 | Crotone | 80 | 233.3 | 90.5 | 11,944 | 3,043.2 | 102.6 | 0 | n/a | n/a |
| 13 | Cuneo | 299 | 6.0 | -28.5 | 11,637 | 8,520.0 | 65.7 | 0 | n/a | n/a |
| 14 | Firenze | 1,723 | n/a | -32.5 | 107,116 | n/a | -47.2 | 22 | 129.0 | -8.8 |
| 15 | Foggia | 17 | n/a | -63.8 | 23 | n/a | -28.1 | 0 | n/a | n/a |
| 16 | Forlì | 50 | 212.5 | n/a | 448 | 215.5 | n/a | 0 | n/a | n/a |
| 17 | Genova | 725 | 28.5 | -44.8 | 45,835 | 658.9 | -46.8 | 84 | 34.5 | -50.4 |
| 18 | Grosseto | 101 | 431.6 | 114.9 | 912 | 3,865.2 | 1,040.0 | 0 | n/a | n/a |
| 19 | Lamezia Terme | 1,411 | 78.4 | -14.0 | 161,973 | 322.7 | -12.2 | 183 | 10.9 | 101.8 |
| 20 | Lampedusa | 371 | -6.8 | 22.4 | 6,458 | 21.8 | 17.0 | 1 | 10.0 | -26.4 |
| 21 | Milano Linate | 7,674 | 171.5 | -15.6 | 517,955 | 241.4 | -30.6 | 219 | 83.1 | -80.0 |
| 22 | Milano Malpensa | 14,051 | 139.1 | -13.3 | 1,370,854 | 453.4 | -34.1 | 67,572 | 2.0 | 33.6 |
| 23 | Napoli | 4,970 | 462.2 | -8.6 | 626,420 | 1,270.4 | -12.6 | 1,045 | 0.7 | 7.4 |
| 24 | Olbia | 970 | 73.5 | 44.1 | 57,100 | 181.8 | -14.8 | 49 | n/a | 433.8 |
| 25 | Palermo | 3,960 | 238.5 | 15.5 | 464,384 | 400.9 | 0.6 | 232 | 7.9 | 673.3 |
| 26 | Parma | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a |
| 27 | Perugia | 292 | 116.3 | 17.7 | 15,124 | 3,662.2 | 21.3 | 0 | n/a | n/a |
| 28 | Pescara | 760 | 112.3 | -14.1 | 38,900 | 1,621.2 | -15.6 | 2 | 100.0 | -86.7 |
| 29 | Pisa | 2,348 | 264.0 | -11.5 | 256,572 | 1,224.4 | -22.2 | 1,515 | 13.6 | 45.9 |
| 30 | Reggio Calabria | 297 | 59.7 | -33.3 | 13,126 | 104.8 | -56.6 | 1 | 158.7 | n/a |
| 31 | Rimini | 53 | -45.9 | -79.1 | 1,019 | 265.2 | -89.8 | 0 | n/a | n/a |
| 32 | Roma Ciampino (^) | 3,335 | 102.0 | -20.8 | 267,980 | 1,517.3 | -46.0 | 1,413 | -5.2 | -8.7 |
| 33 | Roma Fiumicino (^) | 13,351 | 169.6 | -44.2 | 1,630,451 | 335.2 | -50.8 | 9,307 | 11.6 | -41.9 |
| 34 | Salerno | 28 | -88.4 | n/a | 0 | -100.0 | n/a | 0 | n/a | n/a |
| 35 | Taranto-Grottaglie | 34 | -50.7 | -52.8 | 30 | -68.8 | 200.0 | 125 | -38.7 | -81.5 |
| 36 | Torino | 3,467 | 167.3 | -16.4 | 308,031 | 821.5 | -17.8 | 123 | -15.7 | -63.3 |
| 37 | Trapani | 548 | 107.6 | 24.3 | 44,951 | 506.2 | 11.0 | 0 | -100.0 | -100.0 |
| 38 | Treviso (^) | 1,897 | n/a | -7.0 | 197,469 | n/a | -31.4 | 3 | n/a | n/a |
| 39 | Trieste | 465 | 156.9 | -62.2 | 36,948 | 586.0 | -38.8 | 1 | 8.1 | -94.3 |
| 40 | Venezia (^) | 4,535 | 244.3 | -32.4 | 479,122 | 692.6 | -40.7 | 4,147 | 16.3 | -16.6 |
| 41 | Verona (^) | 1,328 | 224.7 | -37.0 | 135,694 | 675.0 | -38.9 | 115 | -81.7 | -63.8 |
| TOTALI | 97,695 | 175.1 | -18.1 | 9,848,164 | 513.6 | -29.6 | 98,955 | 3.1 | 1.8 |
Tutti i dati che non si riferiscono agli scali Associati agli Aeroporti2030 (dal 2022) vengono forniti da Assaeroporti:
Brescia | Roma Ciampino | Roma Fiumicino | Treviso | Venezia |Verona
Dati di traffico – Note di lettura
Le tabelle riportano, per ciascun aeroporto, i dati di traffico mensili divisi per le seguenti categorie:
Movimenti: totale aerei in arrivo e partenza.
Passeggeri: totale passeggeri in arrivo e partenza, inclusi i transiti diretti (ossia i passeggeri che transitano in un aeroporto e ripartono utilizzando un aereo con lo stesso numero di volo dell’arrivo).
Cargo: tonnellate totali merci e posta in arrivo e partenza.
Per ogni categoria è disponibile un confronto con i dati dell’anno precedente e con il 2019, ultimo anno non interessato dalla pandemia.
Le percentuali presenti nelle tabelle corrispondono alle variazioni del dato rispetto ai numeri registrati nello stesso periodo degli anni precedenti.