
Il primo volo di Lynx Air (Lynx) dall’aeroporto internazionale di St. John è decollato il 28 giugno, segnando l’inizio del servizio di andata e ritorno bisettimanale tra St. John’s e l’aeroporto internazionale Pearson di Toronto.
A partire dal 14 luglio 2022, il servizio St. John’s–Toronto aumenterà a quello giornaliero e aggiungerà Edmonton e Calgary alla sua rete.
A partire dal 14 luglio, la compagnia aerea effettuerà 14 voli a settimana da e per St. John’s, pari a 2.646 posti a settimana. I servizi di Edmonton e Calgary opereranno come servizi di volo diretto per St. John’s via Toronto, fornendo un servizio senza interruzioni con un’unica carta d’imbarco, senza sbarco a Toronto e la possibilità di imbarcare i bagagli fino a St. John’s.
La rete di Lynx copre 10 destinazioni in tutto il Canada, tra cui Victoria, Vancouver, Kelowna, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto Pearson, Hamilton, Halifax e St. John’s. La compagnia aerea gestisce una flotta di nuovissimi Boeing 737 a basso consumo di carburante e prevede di aumentare la sua flotta a più di 46 aeromobili nei prossimi cinque o sette anni.
Lynx’s full flight schedule includes:
Round Trip Market | Service Starts | Weekly Frequencies |
Calgary, AB to Vancouver, BC | April 7, 2022 | 14x |
Calgary, AB to Toronto, ON | April 11, 2022 | 12x |
Vancouver, BC to Kelowna, BC | April 15, 2022 | 2x |
Calgary, AB to Kelowna, BC | April 15, 2022 | 2x 3x (from June 29) |
Calgary, AB to Winnipeg, MB | April 19, 2022 | 4x |
Vancouver, BC to Winnipeg, MB | April 19, 2022 | 2x |
Vancouver, BC to Toronto, ON | April 28, 2022 | 7x |
Toronto, ON to Winnipeg, MB | May 5, 2022 | 2x |
Calgary, AB to Victoria, BC | May 12, 2022 | 2x 3x (from June 29) |
Toronto, ON to St. John’s, NL | June 28, 2022 | 2x 7x (from July 14) |
Calgary, AB to Hamilton, ON | June 29, 2022 | 2x 4x (from July 29) |
Hamilton, ON to Halifax, NS | June 29, 2022 | 2x |
Toronto, ON to Halifax, NS | June 30, 2022 | 3x 5x (from July 30) |
Edmonton, AB to Toronto, ON | July 14, 2022 | 5x7x (from July 30) |
Edmonton, AB to St John’s, NL** | July 14, 2022 | 5x |
Calgary, AB to Halifax, NS ** | July 14, 2022 | 5x |
Calgary, AB to St John’s, NL** | July 16, 2022 | 2x |
Edmonton, AB to Halifax, NS** | July 30, 2022 | 2x |
Please note that dates are subject to change. Visit the website for full schedule details. * Available for a limited time; fares are accurate at the time of release and include taxes and fees; fares vary by destination and date ** Denotes a one-stop through-flight via Toronto, single boarding pass, bags checked through to destination and no deplaning in Toronto |