
I dati di traffico di Ryanair sono i seguenti.
2022/2021
| Passengers | Load factor | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| October | 4,528,592 | 2,977,286 | 87.8% | 79.5% |
| September | 4,573,889 | 2,998,797 | 87.1% | 78.4% |
| August | 4.960,116 | 3,581,788 | 90.5% | 83.6% |
| July | 4,760,725 | 2,956,043 | 89.7% | 78.5% |
| June | 4,340,115 | 1,557,041 | 86.1% | 64.0% |
| May | 4,117,271 | 832,538 | 84.2% | 66.1% |
| April | 3,724,770 | 564,634 | 83.5% | 59.2% |
| March | 2,476,105 | 480,203 | 86.2% | 62.5% |
| February | 1,921,153 | 382,928 | 91.0% | 69.8% |
| January | 2,396,684 | 573,692 | 79.6% | 61.0% |
Il mese più trafficato è stato agosto con 4.960.116 passeggeri a confronto con i 3.581.788 dello stesso mese del 2021. il load factor è stato del 90.5% in agosto 2022 contro il 83,6% dello stesso mese di un anno prima.
Il valore più alto di load factor in assoluto nel corso del 2022 è stato il 91%. Nel 2021 è stato invece on agosto 2021 con il 83,6%.