
Air Canada ha annunciato oggi tre nuove rotte negli Stati Uniti, incluso il servizio da Toronto e Montreal per l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York e da Toronto a Sacramento come parte del suo programma estivo transfrontaliero.
Per l’estate 2023, Air Canada ripristinerà anche 11 servizi transfrontalieri sospesi e aumenterà le frequenze su 12 rotte popolari verso gli Stati Uniti nel ricostruire la sua rete globale dopo la pandemia.
Nuovi servizi statunitensi
Air Canada sta ulteriormente consolidando la sua leadership come il più grande vettore internazionale che serve il mercato di New York, offrendo più di 3.500 posti su 39 voli giornalieri da sei città canadesi (Vancouver, Calgary, Toronto, Montreal, Ottawa, Halifax) verso le tre principali città di New York aeroporti (JFK, Newark, LaGuardia).
I nuovi servizi per il JFK di New York inizieranno il 26 marzo, con un doppio servizio giornaliero da Toronto e un servizio giornaliero da Montreal. I voli saranno operati da Air Canada Express utilizzando un aeromobile Embraer E175 con 76 posti in configurazione Business ed Economy
Flight | Departs | Arrives | Frequency |
AC8899 | New York JFK 12:45 | Montreal 14:20 | Daily |
AC8898 | Montreal 18:25 | New York JFK 20:00 | Daily |
AC8553 | New York JFK 10:00 | Toronto 11:45 | Daily |
AC8554 | Toronto 11:00 | New York JFK 12:36 | Daily |
AC8555 | New York JFK 13:25 | Toronto 15:10 | Daily |
AC8556 | Toronto 20:30 | New York JFK 22:06 | Daily |
Il nuovo servizio tra Toronto e Sacramento inizierà il 1° giugno 2023. I voli saranno operati tutto l’anno, quattro giorni alla settimana, da Air Canada utilizzando un aeromobile Airbus A220-300 con 137 posti in configurazione Business Class ed Economy Class .
Flight | Departs | Arrives | Days of Week |
AC759 | Toronto 18:30 | Sacramento 20:55 | Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
AC758 | Sacramento 09:25 | Toronto 17:15 | Monday, Tuesday, Thursday, Saturday |
Oltre al nuovo servizio Toronto–Sacramento a partire da giugno, il servizio giornaliero Halifax–Newark di Air Canada a partire dal 16 dicembre 2022, il servizio tre volte alla settimana Montreal–Tampa, il servizio tre volte alla settimana Vancouver–Miami a partire dal 17 dicembre , 2022, e il suo nuovo servizio giornaliero Vancouver-Houston a partire dal 16 dicembre 2022 continuerà in estate come operazioni tutto l’anno.
Transborder Flight Resumptions
Route | Start Date | Frequency |
Vancouver-Austin | May 1, 2023 | Three times weekly |
Montreal-Nashville | May 1, 2023 | Three times weekly |
Calgary-Los Angeles | May 1, 2023 | Daily |
Toronto-Milwaukee | May 1, 2023 | Daily |
Montreal-Philadelphia | May 1, 2023 | Two times daily |
Montreal-Pittsburgh | May 1, 2023 | Daily |
Vancouver-Anchorage | May 1, 2023 | Daily |
Montreal-Seattle | May 15, 2023 | Daily |
Toronto-Hartford | June 1, 2023 | Two times daily |
Toronto-Salt Lake City | June 1, 2023 | Three times weekly |
Toronto-Kansas City | June 17, 2023 | Daily |
Toronto-Portland | June 17, 2023 | Daily |
Vancouver-Boston | June 17, 2023 | Daily |
Frequency Increases (transborder to the U.S)
Route | Frequency (Summer 2023 versus Summer 2022) |
Vancouver-Seattle | Increases to six times daily from five daily |
Vancouver-San Francisco | Increases to five times daily from four daily |
Toronto-San Francisco | Increases to five times daily from three daily |
Vancouver-San Diego | Increases to three times daily from twice daily |
Vancouver-Newark | Increases to two times daily from once daily |
Toronto-San Diego | Increases to two times daily from once daily |
Toronto-Seattle | Increases to two times daily from once daily |
Toronto-Minneapolis | Increases to four times daily from three daily |
Toronto-Philadelphia | Increases to four times daily from three daily |
Toronto-Pittsburgh | Increases to four times daily from three daily |
Toronto-Washington (Reagan) | Increases to four times daily from twice daily |
Toronto-Indianapolis | Increases to three times daily from twice daily |
Toronto-Baltimore | Increases to three times daily from twice daily |
Montreal-San Diego | Increases to daily from three times weekly |
Tutti i voli Air Canada prevedono l’accumulo e il riscatto Aeroplan e, ove disponibile, per i clienti idonei e i soci Aeroplan, il check-in prioritario, l’accesso alla Maple Leaf Lounge, l’imbarco prioritario e altri vantaggi.