Le consegne di Boeing aumentano nel primo trimestre, 130 aerei di linea consegnati

Le consegne di Boeing aumentano nel primo trimestre, 130 aerei di linea consegnati
The Boeing Company ha annunciato importanti consegne di programmi nelle sue operazioni commerciali e di difesa per il primo trimestre del 2023.
La società fornirà i risultati finanziari dettagliati del primo trimestre il 26 aprile. Le principali consegne del programma durante il primo trimestre sono state le seguenti:
Major Programs | 1st Quarter 2023 | ||
Commercial Airplanes Programs | |||
737 | 113 | ||
747 | 1 | ||
767 | 1 | ||
777 | 4 | ||
787 | 11 | ||
Total | 130 | ||
Defense, Space & Security Programs | |||
AH-64 Apache (New) | 7 | ||
AH-64 Apache (Remanufactured) | 13 | ||
CH-47 Chinook (New) | 5 | ||
CH-47 Chinook (Renewed) | 1 | ||
F-15 Models | 2 | ||
F/A-18 Models | 7 | ||
KC-46 Tanker | 1 | ||
MH-139 | — | ||
P-8 Models | 3 | ||
Commercial and Civil Satellites | 3 | ||
Military Satellites | — | ||
Note: Delivery information is not considered final until quarterly financial results are issued. |