
La Boeing Company ha annunciato importanti consegne di programmi nelle sue operazioni commerciali e di difesa per il secondo trimestre del 2022.
La società fornirà i risultati finanziari dettagliati del secondo trimestre il 27 luglio. Le principali consegne del programma durante il secondo trimestre sono state le seguenti:
| Major Programs | 2nd Quarter 2022 | Year-to- Date 2022 | |||||
| Commercial Airplanes Programs | |||||||
| 737 | 103 | 189 | |||||
| 747 | 2 | 3 | |||||
| 767 | 7 | 12 | |||||
| 777 | 9 | 12 | |||||
| 787 | — | — | |||||
| Total | 121 | 216 | |||||
| Defense, Space & Security Programs | |||||||
| AH-64 Apache (New) | 6 | 13 | |||||
| AH-64 Apache (Remanufactured) | 13 | 28 | |||||
| CH-47 Chinook (New) | 5 | 9 | |||||
| CH-47 Chinook (Renewed) | 1 | 4 | |||||
| F-15 Models | 4 | 5 | |||||
| F/A-18 Models | 4 | 8 | |||||
| KC-46 Tanker | 4 | 8 | |||||
| P-8 Models | 3 | 6 | |||||
| Note: Delivery information is not considered final until quarterly financial results are issued. |