
BA Euroflyer aggiungerà cinque ulteriori rotte a corto raggio da Londra Gatwick
La sussidiaria di British Airways con sede a Gatwick, BA Euroflyer (EFW), ha aggiunto Montpellier, Corfù, Mykonos e Innsbruck alla sua rete di rotte a corto raggio, oltre a un nuovo servizio estivo per Salisburgo.
Montpellier, nel sud della Francia (sopra), è una nuova aggiunta alla rete di British Airways, operativa tre volte a settimana in estate dal 27 maggio 2023.
Il servizio per Mykonos rafforza le rotte estive esistenti da Londra Heathrow e London City, mentre Corfù si aggiunge al servizio esistente per Londra Heathrow. Innsbruck vede l’aggiunta di otto nuovi voli settimanali nella stagione invernale, che completano l’attuale servizio sei volte alla settimana da Londra Heathrow.
Il servizio estivo di BA Euroflyer per Salisburgo integrerà i servizi invernali esistenti da Londra Gatwick e Londra Heathrow.
La compagnia aerea ha anche messo in vendita il suo programma invernale a corto raggio di Gatwick, offrendo 21 destinazioni ai clienti che desiderano prenotare vacanze invernali e soggiorni in città. Le località sciistiche includono Ginevra e Torino, mentre le destinazioni soleggiate in inverno includono Tenerife e Lanzarote.
L’annuncio di nuove rotte fa seguito alla recente notizia secondo cui BA Euroflyer ha ricevuto il certificato di operatore aereo (COA) e la licenza operativa dall’Autorità per l’aviazione civile (CAA) del Regno Unito il 6 dicembre 2022. Ciò le consente di operare come compagnia aerea sussidiaria in modo simile alla filiale esistente della compagnia, BA Cityflyer, volando con il marchio British Airways e offrendo il servizio premium che i clienti di British Airways conoscono e amano.
Volando verso quasi 40 destinazioni durante tutto l’anno, British Airways è l’unica compagnia aerea con base a Gatwick ad offrire sia cabine business che economy su tutti i voli a corto raggio. I clienti che volano da Gatwick godono anche di una generosa franchigia bagaglio, acqua e snack gratuiti, selezione gratuita del posto a -24 ore e vantaggi frequent flyer come l’accesso alla lounge. I clienti che volano in Club Europe (classe business) godono di un’area check-in premium, accesso alla lounge e un pasto gourmet gratuito e servizio bar a bordo.
Start date | Flight number | Departing LGW | Arriving at destination | Flight number | Departing destination | Arriving LGW |
London Gatwick (LGW) to Montpellier (MPL): Summer 2023 | ||||||
27 May 2023Three per week | BA2620 | Tue: 0720 Thu: 0715 Sat: 1350 | Tue: 1005 Thu: 1000 Sat: 1635 | BA2621 | Tue: 1210 Thu: 1205 Sat: 1735 | Tue: 1255 Thu: 1250 Sat: 1820 |
London Gatwick (LGW) to Corfu (CFU): Summer 2023 | ||||||
30 May 2023Three per week | BA2812 | Tue: 0715 Wed: 0835 Sat: 1700 | Tue: 1230 Wed: 1350 Sat: 2215 | BA2813 | Tue: 1325 Wed: 1445 Sat: 2315 | Tue: 1440 Wed: 1600 Sat: 0030 |
London Gatwick (LGW) to Mykonos (JMK): Summer 2023 | ||||||
10 June 2023One per week | BA2814 | Sat: 0820 | Sat: 1420 | BA2815 | Sat: 1520 | Sat: 1725 |
London Gatwick (LGW) to Salzburg (SZG): Summer 2023 | ||||||
28 March 2023Three per week | BA2618 | Tue: 1115 Thu: 1640 Sat: 0930 | Tue: 1410 Thu: 1935 Sat: 1225 | BA2619 | Tue: 1505 Wed: 2025 Sat: 1400 | Tue: 1610 Wed: 2130 Sat: 1505 |
London Gatwick (LGW) to Innsbruck (INN): Winter 2023 | ||||||
08 December 2023Eight per week | BA2620 | Mon: 0710 Wed: 0945 Thu: 0840 Sat: 1235 Sun: 0840 | Mon: 1015 Wed: 1255 Thu: 1150 Sat: 1545 Sun: 1150 | BA2621 | Mon: 1105 Wed: 1345 Thu: 1240 Sat: 1645 Sun: 1250 | Mon: 1210 Wed: 1445 Thu: 1340 Sat: 1750 Sun: 1350 |
BA2622 | Fri: 1310 Sat: 1425 Sun: 1520 | Fri: 1615 Sat: 1730 Sun: 1825 | BA2623 | Fri: 1705 Sat: 1830 Sun: 1925 | Fri: 1810 Sat: 1930 Sun: 2025 |
In precedenza BA Euroflyer aveva annunciato questi voli per l’estate 2023:
Il programma estivo 2023 di BA Euroflyer da Londra Gatwick all’Europa è stato pubblicato. Il servizio apre più opzioni di transito dai voli per Londra Gatwick, consentendo ai gruppi di connettersi più facilmente.
Destination | Route | Days of week |
Arrecife, Lanzarote | LGW – ACE ACE – LGW | 7 |
Catania, Sicily** | LGW – CTA CTA – LGW | 7 |
Dalaman, Turkey | LGW – DLM DLM – LGW | 6 |
Faro, Portugal | LGW – FAO FAO – LGW | 17 |
Heraklion, Crete | LGW – HER HER – LGW | 8 |
Kos, Greece | LGW – KGS KGS – LGW | 5 |
Malta | LGW – MLA MLA – LGW | 7 |
Paphos, Greece | LGW – PFO PFO – LGW | 6 |
Thessaloniki, Greece | LGW – SKG | 6 |
Tenerife, Canary Islands | LGW – TFS TFS – LGW | 7 |
Malaga, Spain | LGW – AGP AGP – LGW | 19 |
Alicante, Spain | LGW – ALC ALC – LGW | 11 |
Antalya, Turkey | LGW – AYT AYT – LGW | 4 |
Bordeaux, France | LGW – BOD BOD – LGW | 10 |
Bari, Italy | LGW – BRI BRI – LGW | 5 |
Cagliari, Italy | LGW – CAG CAG – LGW | 6 |
Dubrovnik, Croatia | LGW – DBV DBV – LGW | 10 |
Santorini, Greece | LGW – JTR JTR – LGW | 5 |
Ibiza | LGW – IBZ IBZ – LGW | 13 |
Grand Canaria | LGW – LPA LPA – LGW | 2 |
Menorca | LGW – MAH MAH – LGW | |
Nice, France | LGW – NCE NCE – LGW | 11 |
Mallorca | LGW – PMI PMI – LGW | 10 |
Marrakesch, Morocco | LGW – RAK RAK – LGW | 7 |
Rhodes, Greece | LGW – HO RHO – LGW | 5 |
Seville, Spain | LGW – SVQ SVQ – LGW | 6 |
Turin, Italy | LGW – TRN TRN – LGW | 6 |
Venice, Italy | LGW – VCE VCE – LGW | 5 |
Verona, Italy | LGW – VRN VRN – LGW | 6 |
**Tutte le tratte in vigore dal 26 marzo 2023, tranne Catania che inizia il 1 maggio 2023
La nuova filiale dovrebbe operare con aeromobili Airbus A320 di LGW. G-GATL è il primo aereo.